111年桃園市全國田徑分齡賽

111年桃園市全國田徑分齡賽

報名時間: 2022-08-22 ~ 2022-09-02

主辦單位: 中華民國田徑協會桃園市體育總會田徑委員會

主辦單位電話: 0939-822-750(金水老師)、0930-510-371(甘之信老師)

主辦單位Email:tpe@mf.worldathletics.org

111年桃園市全國田徑分齡賽 預定賽程表

111 年 9 月 23 日(星期五) (第一天)

賽程 時間 組別 項 目 賽別 人數組數 備 註
1 U15 女生組 鐵餅 決賽
2 U19 男生組 全能跳遠(2) 決賽
3 U15 男生組 鉛球 決賽
4 U15 男生組 跳遠 決賽
5 國小男生組 跳高 決賽
6 U17 男生組 鐵餅 決賽
7 U19 男生組 全能鉛球(3) 決賽
8 U15 女生組 3000 公尺 決賽
9 U15 男生組 3000 公尺 決賽
10 U19 男生組 全能 100 公尺(1) 預賽
11 U15 女生組 100 公尺跨欄 預賽
12 U17 女生組 100 公尺跨欄 預賽
13 U19 女生組 100 公尺跨欄 預賽
14 U15 男生組 110 公尺跨欄 預賽
15 U17 男生組 110 公尺跨欄 預賽
16 U19 男生組 110 公尺跨欄 預賽
17 國小女生組 100 公尺 預賽
18 國小男生組 100 公尺 預賽
19 U15 女生組 100 公尺 預賽
20 U15 男生組 100 公尺 預賽
21 U17 女生組 100 公尺 預賽
22 U17 男生組 100 公尺 預賽
23 U19 女生組 100 公尺 預賽
24 U19 男生組 100 公尺 預賽
25 U19 男生組 全能跳高(4) 決賽
26 U15 男生組 標槍 決賽
27 U19 女生組 三級跳遠 決賽
28 國小女生組 鉛球 決賽
29 U15 女生組 跳高 決賽
30 U17 男生組 標槍 決賽
31 U19 男生組 三級跳遠 決賽
32 U17 女生組 鉛球 決賽
33 U15 女生組 400 公尺 預賽
34 U15 男生組 400 公尺 預賽
35 U17 女生組 400 公尺 預賽
36 U17 男生組 400 公尺 預賽
37 U19 女生組 400 公尺 預賽
38 U19 男生組 400 公尺 預賽
39 國小女生組 100 公尺 決賽
40 國小男生組 100 公尺 決賽
41 U15 女生組 100 公尺 決賽
42 U15 男生組 100 公尺 決賽
43 U17 女生組 100 公尺 決賽
44 U17 男生組 100 公尺 決賽
45 U19 女生組 100 公尺 決賽
46 U19 男生組 100 公尺 決賽
47 U19 男生組 全能 400 公尺(5) 預賽
48 國小組 混合 4*200 公尺接力 計時決賽
49 U15 組 混合 4*400 公尺接力 計時決賽
50 U17 組 混合 4*400 公尺接力 計時決賽
51 U19 組 混合 4*400 公尺接力 計時決賽
52 U19 女生組 5000 公尺 決賽
53 U19 男生組 5000 公尺 決賽

日(星期六) (第二天)

賽程 時間 組別 項 目 賽別 人數組數 備 註
54 U15 女生組 跳遠 決賽
55 國小女生組 跳高 決賽
56 U17 女生組 鐵餅 決賽
57 U17 男生組 鉛球 決賽
58 U15 女生組 撐竿跳高 決賽
59 U17 女生組 撐竿跳高 決賽
60 U19 男生組 全能鐵餅(7) 決賽
61 U19 女生組 全能跳高(2) 決賽
62 U19 男生組 鐵餅 決賽
63 U17 女生組 全能跳高(2) 決賽
64 U19 男生組 全能撐竿跳高(8) 決賽
65 U17 男生組 全能鉛球(2) 決賽
66 U17 女生組 三級跳遠 決賽
67 U19 男生組 全能 110 公尺跨欄(6) 決賽
68 U17 男生組 全能 100 公尺跨欄(1) 決賽
69 U19 女生組 全能 100 公尺跨欄(1) 決賽
70 U17 女生組 全能 100 公尺跨欄(1) 決賽
71 U15 女生組 1500 公尺 決賽
72 U15 男生組 1500 公尺 決賽
73 U17 女生組 1500 公尺 決賽
74 U17 男生組 1500 公尺 決賽
75 U19 女生組 1500 公尺 決賽
76 U19 男生組 1500 公尺 決賽
77 U15 女生組 400 公尺 決賽
78 U15 男生組 400 公尺 決賽
79 U17 女生組 400 公尺 決賽
80 U17 男生組 400 公尺 決賽
81 U19 女生組 400 公尺 決賽
82 U19 男生組 400 公尺 決賽
83 國小女生組 60 公尺 預賽
84 國小男生組 60 公尺 預賽
85 U15 女生組 100 公尺跨欄 決賽
86 U17 女生組 100 公尺跨欄 決賽
87 U19 女生組 100 公尺跨欄 決賽
88 U15 男生組 110 公尺跨欄 決賽
89 U17 男生組 110 公尺跨欄 決賽
90 U19 男生組 110 公尺跨欄 決賽
91 U15 女生組 標槍 決賽
92 U19 女生組 全能鉛球(3) 決賽
93 U17 女生組 跳遠 決賽
94 U17 男生組 全能跳高(3) 決賽
95 U19 男生組 全能標槍(9) 決賽
96 U17 女生組 全能鉛球(3) 決賽
97 U19 男生組 標槍 決賽
98 U19 男生組 跳高 決賽
99 U19 女生組 鉛球 決賽
100 U17 男生組 三級跳遠 決賽
101 國小女生組 4*100 公尺接力 計時決賽
102 國小男生組 4*100 公尺接力 計時決賽
103 U15 女生組 4*100 公尺接力 預賽
104 U15 男生組 4*100 公尺接力 預賽
105 U17 女生組 4*100 公尺接力 預賽
106 U17 男生組 4*100 公尺接力 預賽
107 U19 女生組 4*100 公尺接力 預賽
108 U19 男生組 4*100 公尺接力 預賽
109 國小女生組 200 公尺 預賽
110 國小男生組 200 公尺 預賽
111 U15 女生組 200 公尺 預賽
112 U15 男生組 200 公尺 預賽
113 U17 女生組 200 公尺 預賽
114 U17 男生組 200 公尺 預賽
115 U19 女生組 200 公尺 預賽
116 U19 男生組 200 公尺 預賽
117 U19 女生組 全能 200 公尺(4) 決賽
118 U19 男生組 全能 1500 公尺(10) 決賽
119 U19 女生組 3000 公尺 決賽
120 U17 女生組 3000 公尺 決賽
121 U17 男生組 3000 公尺 決賽

日(星期日) (第三天)

賽程 時間 組別 項 目 賽別 人數組數 備 註
122 U17 男生組 全能跳遠(4) 決賽
123 U15 男生組 鐵餅 決賽
124 U17 女生組 跳高 決賽
125 U19 女生組 全能跳遠(5) 決賽
126 U15 男生組 撐竿跳高 決賽
127 U19 女生組 撐竿跳高 決賽
128 國小男生組 鉛球 決賽
129 U17 女生組 全能跳遠(4) 決賽
130 U19 女生組 跳高 決賽
131 U19 女生組 鐵餅 決賽
132 國小男生組 跳遠 決賽
133 U15 女生組 800 公尺 預賽
134 U15 男生組 800 公尺 預賽
135 U17 女生組 800 公尺 預賽
136 U17 男生組 800 公尺 預賽
137 U19 女生組 800 公尺 預賽
138 U19 男生組 800 公尺 預賽
139 國小女生組 200 公尺 決賽
140 國小男生組 200 公尺 決賽
141 U15 女生組 200 公尺 決賽
142 U15 男生組 200 公尺 決賽
143 U17 女生組 200 公尺 決賽
144 U17 男生組 200 公尺 決賽
145 U19 女生組 200 公尺 決賽
146 U19 男生組 200 公尺 決賽
147 國小女生組 60 公尺 決賽
148 國小男生組 60 公尺 決賽
149 U19 女生組 全能標槍(5) 決賽
150 國小女生組 跳遠 決賽
151 U15 女生組 鏈球 決賽
152 U15 男生組 跳高 決賽
153 U15 女生組 鉛球 決賽
154 U17 男生組 撐竿跳高 決賽
155 U19 男生組 撐竿跳高 決賽
156 U19 女生組 鏈球 決賽
157 U17 男生組 跳遠 決賽
158 U17 男生組 鏈球 決賽
159 U15 女生組 400 公尺跨欄 預賽
160 U17 女生組 400 公尺跨欄 預賽
161 U19 女生組 400 公尺跨欄 預賽
162 U15 男生組 400 公尺跨欄 預賽
163 U17 男生組 400 公尺跨欄 預賽
164 U19 男生組 400 公尺跨欄 預賽
165 國小女生組 4*200 公尺接力 計時決賽
166 國小男生組 4*200 公尺接力 計時決賽
167 U15 男生組 2000 公尺障礙 決賽
168 U17 男生組 2000 公尺障礙 決賽
169 U17 女生組 全能 800 公尺(5) 決賽
170 U19 女生組 全能 800 公尺(7) 決賽
171 U17 男生組 全能 1500 公尺(5) 決賽
172 U19 男生組 10000 公尺 決賽

日(星期一) (第四天)

賽程 時間 組別 項 目 賽別 人數組數 備 註
173 U15 男生組 鏈球 決賽
174 U17 男生組 跳高 決賽
175 U17 女生組 鏈球 決賽
176 U19 男生組 跳遠 決賽
177 U19 男生組 鉛球 決賽
178 U19 男生組 鏈球 決賽
179 U15 女生組 800 公尺 決賽
180 U15 男生組 800 公尺 決賽
181 U17 女生組 800 公尺 決賽
182 U17 男生組 800 公尺 決賽
183 U19 女生組 800 公尺 決賽
184 U19 男生組 800 公尺 決賽
185 U15 女生組 400 公尺跨欄 決賽
186 U17 女生組 400 公尺跨欄 決賽
187 U19 女生組 400 公尺跨欄 決賽
188 U15 男生組 400 公尺跨欄 決賽
189 U17 男生組 400 公尺跨欄 決賽
190 U19 男生組 400 公尺跨欄 決賽
191 U19 女生組 3000 公尺障礙 決賽
192 U19 男生組 3000 公尺障礙 決賽
193 U15 女生組 4*100 公尺接力 決賽
194 U15 男生組 4*100 公尺接力 決賽
195 U17 女生組 4*100 公尺接力 決賽
196 U17 男生組 4*100 公尺接力 決賽
197 U19 女生組 4*100 公尺接力 決賽
198 U19 男生組 4*100 公尺接力 決賽
199 U17 女生組 標槍 決賽
200 U19 女生組 跳遠 決賽
201 U19 女生組 標槍 決賽
202 U15 女生組 2000 公尺障礙 決賽
203 U17 女生組 2000 公尺障礙 決賽
204 U15 女生組 4*400 公尺接力 計時決賽
205 U15 男生組 4*400 公尺接力 計時決賽
206 U17 女生組 4*400 公尺接力 計時決賽
207 U17 男生組 4*400 公尺接力 計時決賽
208 U19 女生組 4*400 公尺接力 計時決賽
209 U19 男生組 4*400 公尺接力 計時決賽

相關檔案:


桃園市全國田徑分齡賽相關競賽


延伸閱讀:


You may also like...

發表迴響

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料