111年臺南市全國中小學校跆拳道對抗賽

111年臺南市全國中小學校跆拳道對抗賽

報名時間: 即日起 ~ 2022-01-10

主辦單位: 臺南市政府教育局體育處

主辦單位電話: 06-680-2175分機14(林慧蘭教練)

對練競賽組別代號表

組別 高中男子組 組別 高中女子組
量級 色帶組 黑帶組 量級 色帶組 黑帶組
54公斤級 AK01 AL01 46公斤級 AM01 AN01
58公斤級 AK02 AL02 49公斤級 AM02 AN02
63公斤級 AK03 AL03 53公斤級 AM03 AN03
68公斤級 AK04 AL04 57公斤級 AM04 AN04
74公斤級 AK05 AL05 62公斤級 AM05 AN05
80公斤級 AK06 AL06 67公斤級 AM06 AN06
87公斤級 AK07 AL07 73公斤級 AM07 AN07
87公斤以上級 AK08 AL08 73公斤級以上 AM08 AN08
組別 國中男子組 組別 國中女子組
量級 色帶組 黑帶組 量級 色帶組 黑帶組
45公斤級 AE01 AF01 42公斤級 AG01 AH01
48公斤級 AE02 AF02 44公斤級 AG02 AH02
51公斤級 AE03 AF03 46公斤級 AG03 AH03
55公斤級 AE04 AF04 49公斤級 AG04 AH04
59公斤級 AE05 AF05 52公斤級 AG05 AH05
63公斤級 AE06 AF06 55公斤級 AG06 AH06
68公斤級 AE07 AF07 59公斤級 AG07 AH07
73公斤級 AE08 AF08 63公斤級 AG08 AH08
78公斤級 AE09 AF09 68公斤級 AG09 AH09
78公斤以上 AE10 AF10 68公斤以上 AG10 AH10
組別量級 國小男子黑帶組 組別量級 國小女子黑帶組
23~25公斤 AP01 23~25公斤 AQ01
25~27公斤 AP02 25~27公斤 AQ02
27~29公斤 AP03 27~29公斤 AQ03
29~31公斤 AP04 29~31公斤 AQ04
31~34公斤 AP05 31~34公斤 AQ05
34~37公斤 AP06 34~37公斤 AQ06
37~40公斤 AP07 37~40公斤 AQ07
40~44公斤 AP08 40~43公斤 AQ08
44~48公斤 AP09 43~46公斤 AQ09
48~53公斤 AP10 46~50公斤 AQ10
53~58公斤 AP11 50~54公斤 AQ11
58~68公斤 AP12 54~64公斤 AQ12
組別 國小男子色帶組 組別 國小女子色帶組
量級 低年級 高年級 量級 低年級 高年級
23公斤以下 AA01 23公斤以下 AC01
23~25公斤 AA02 23~25公斤 AC02
25~27公斤 AA03 AB01 25~27公斤 AC03 AD01
27~29公斤 AA04 AB02 27~29公斤 AC04 AD02
29~31公斤 AA05 AB03 29~31公斤 AC05 AD03
31~34公斤 AA06 AB04 31~34公斤 AC06 AD04
34~37公斤 AA07 AB05 34~37公斤 AC07 AD05
37~40公斤 AA08 AB06 37~40公斤 AC08 AD06
40~44公斤 AA09 AB07 40~43公斤 AC09 AD07
44~48公斤 AA10 AB08 43~46公斤 AC10 AD08
48~53公斤 AA11 AB09 46~50公斤 AC11 AD09
53~58公斤 AA12 AB10 50~54公斤 AC12 AD10
58~68公斤 AB11 54~64公斤 AD11
68公斤以上 AB12 64公斤以上 AD12

相關檔案:


臺南市中小學校跆拳道對抗賽相關競賽


延伸閱讀:


You may also like...

發表迴響

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料