2019第二十屆瓩設計獎
2019第二十屆瓩設計獎 入圍名單
本屆參賽作品達近2,400件!
經過評選,平面海報設計類大專院校組共56組、高中職組共76組,及多媒體製作類大專院校組共42組、高中職組共33組作品通過初審。
平面海報設計類(高中職組共76組)
作品序號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者 |
0541 | 綠色能源.點亮家園.永續發展 | 復興商工 | 吳○蓉 |
0543 | 一起宣誓,創立新希望 | 復興商工 | 黃○錡 |
0549 | 再生能源,城市美顏 | 復興商工 | 王○華 |
0551 | 地熱觀光雙結合 | 復興商工 | 王○琳 |
0552 | 能源藏寶圖 | 復興商工 | 田○瑄 |
0590 | 電記著你 | 復興商工 | 王○臻 |
0598 | 源來少不了你 | 復興商工 | 吳○瑜 |
0601 | 陽光充電站,家電生活讚 | 復興商工 | 葉○妍 |
0644 | 綠能WE GO 永續轉動 | 復興商工 | 賴○田 |
0645 | 珍惜綠色能源,守護美麗家園 | 復興商工 | 陳○婷 |
0647 | 站在巨人的肩上,開啟綠能希望的窗. | 復興商工 | 吳○琦 |
0653 | 串連再生能源 照亮生活家園 | 復興商工 | 陳○妤 |
0656 | 能源希望 | 復興商工 | 林○瑋 |
0658 | 斷尾求生 棄核火興綠能 | 復興商工 | 林○萱 |
0660 | 再生能源 環保家園 | 復興商工 | 賴○妤 |
0664 | 吹動綠色能源 | 復興商工 | 黃○綾 |
0671 | 能源新世代 | 復興商工 | 陳○芳 |
0674 | 使用再生五能源,世界走入新章節 | 復興商工 | 蕭○媛 |
0681 | 再生能源的一小步 人類永續的一大步 | 復興商工 | 黃○君 |
0686 | 再生新能源,未來生命的脈動 | 復興商工 | 鄭○樺 |
0689 | 太陽能點亮幸福 | 復興商工 | 江○如 |
0701 | 綠色能源 輕巧家園 | 復興商工 | 李○聰 |
0703 | 再生能幸福道路 | 復興商工 | 林○娟 |
0708 | 家家戶戶須知道 綠色能源不可少 | 復興商工 | 陳○禪 |
0714 | 愛護地球資源 善用替代能源 | 復興商工 | 林○恩 |
0775 | 陽光綠色都市 | 復興商工 | 黃○捷 |
0883 | 再生五能源,守護生命的根源 | 復興商工 | 鄭○蓁 |
0885 | 探索新能源,全民向前衝 | 復興商工 | 鄭○蓁 |
0901 | Renewable Energy | 復興商工 | 林○庭 |
0962 | 他們都能 我們也能 | 大明高中 | 劉○君 賴○均 賴○其 陳○琪 |
0979 | 能源循環工廠 | 南投高中 | 賴○妮 |
0989 | 再生能源,源源不盡 | 南投高中 | 黃○鈺 |
1090 | 小能量也能讓大城市發亮 | 斗六家商 | 黃○琳 |
1092 | 為地球開一盞燈 | 斗六家商 | 劉○慧 |
1104 | 心電心 | 斗六家商 | 郭○勳 |
1108 | 節能省電愛地球 | 復興商工 | 歐○萍 |
1148 | 再生能源地圖 | 復興商工 | 林○潔 |
1252 | 風力發電照亮你的生活 | 松山家商 | 林○佑 |
1451 | 點亮台北 | 復興商工 | 鄭○珊 |
1471 | 再生能源,再續前緣 | 景文高中 | 黃○瑜 |
1527 | 水力發電再生能源 | 景文高中 | 高○杰 |
1557 | 能源再生 | 復興商工 | 許○寧 |
1672 | 樹立電範 | 松山家商 | 康○羽 |
1677 | 選用再生 永續人生 | 復興商工 | 趙○喬 |
1689 | 家庭心連心,用電好放心 | 能仁家商 | 黃○緯 |
1702 | 再生能源戰隊 | 松山家商 | 陳○如 |
1705 | 轉到最極致 | 能仁家商 | 莊○婷 |
1708 | GET LIGHT | 能仁家商 | 謝○真 |
1716 | 優化社會 | 能仁家商 | 林○嫺 |
1775 | 再生能源-維護我們滿滿的續航力 | 復興商工 | 林○玉 |
1926 | 能源大富翁 | 松山家商 | 陳○怜 |
1929 | 讓我們來發陽光大 | 大明高中 | 楊○樺 |
2006 | 能源魔法藥水 | 協志工商 | 郭○君 |
2048 | 日 | 復興商工 | 呂○慈 |
2079 | 能源再生,再生能源 | 大明高中 | 林○緯 |
2183 | 智慧電錶帶動城市 | 復興商工 | 劉○志 |
2186 | 白天不懂夜的省 | 中華藝術學校 | 張○晏 |
2199 | 智慧家庭 | 復興商工 | 鄔○婷 |
2222 | 環繞地球能源無窮 | 復興商工 | 王○萱 |
2237 | 再生能源,照亮綠色家園。 | 復興商工 | 盧○庭 |
2264 | 永續再生能源不匱乏 | 振聲高中 | 黃○珊 |
2287 | ELETRICITY | 振聲高中 | 吳○儀 |
2371 | 核格? | 松山家商 | 龎○馨 |
2375 | 你今天選擇哪條路發電? | 振聲高中 | 胡○婷 |
2386 | 再生能源。 | 振聲高中 | 陳○寧 |
2394 | 電腳石 | 振聲高中 | 朱○翔 |
2406 | 更換智慧電表,智慧電網更升級,生活更智慧 | 振聲高中 | 洪○崴 |
2464 | 電照風行 | 泰北高中 | 王○婷 |
2482 | 再生能源,永續電源 | 泰北高中 | 林○庭 |
2515 | 升級智慧電表 服務升級 生活升級 | 青年高中 | 徐○元 |
2522 | 讓你看見每一天 | 泰北高中 | 林 ○ |
2570 | 再生能源,救地球 | 泰北高中 | 莊○瑋 |
2585 | 下一步,再生 | 景文高中 | 邱○祐 |
2622 | 取之不盡,用之不竭 | 大明高中 | 陳○耘 黃 ○ |
2639 | 永恆的幸福 | 泰北高中 | 蔡○潔 |
2645 | 生質能煉金術 | 松山家商 | 曾 ○ |
※作品依得分數排序後選出入圍名單,同分之作品一併入圍(名單依作品序號排序)
平面海報設計類(大專院校組共56組)
作品序號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者 |
0015 | 能源實驗室 | 景文科技大學 | 林○妍 |
0070 | 千手電網,網羅智慧生活 | 景文科技大學 | 柯○怡 郭○妤 |
0112 | 能源到 | 景文科技大學 | 李○玲 |
0141 | 拯救電網是如此容易 | 景文科技大學 | 伊○晨 |
0201 | 能源寶藏 | 景文科技大學 | 陳○蓉 |
0219 | 省電密碼大解剖 | 景文科技大學 | 吳○邑 |
0237 | 能源月 | 景文科技大學 | 李○玲 |
0240 | 一觸即發 | 景文科技大學 | 邱○瑜 |
0252 | 火氣大!快貼能源貼! | 景文科技大學 | 楊○萱 |
0269 | 全球連接,穩定供電。 | 景文科技大學 | 黃○晴 |
0303 | 撲滿、電表 傻傻不清楚 | 景文科技大學 | 高○遠 |
0310 | 你轉一下,就是世界的一大步 | 景文科技大學 | 高○遠 |
0342 | 如鳳重生 | 景文科技大學 | 吳○邑 |
0404 | 智慧電表,愛國神器 | 景文科技大學 | 陳○丞 |
0438 | 智慧生活交給智慧電表 | 景文科技大學 | 黃○霖 |
0440 | 推動 | 景文科技大學 | 陳○穎 |
0496 | 通訊回報 安心用電 | 銘傳大學 | 朱○瑩 |
0581 | 能源彈珠台 | 高雄科技大學 | 郭○如 |
0746 | 再生能源 | 致理科技大學 | 林○君 |
0762 | ENERGY IS LIFE | 致理科技大學 | 黃○羚 |
0783 | 啟用智慧電表 開創未來新生活 | 慈惠醫護管理專科學校 | 胡○屏 |
0835 | 時時節約能源,處處都能省錢 | 慈惠醫護管理專科學校 | 陳○婷 |
0837 | 智慧電網,智能家庭 | 健行科技大學 | 陳○丞 |
0881 | We get ready! | 臺灣藝術大學 | 詹○柔 |
0932 | 撕起來 再利用 無痕愛地球 | 臺灣藝術大學 | 蔡○駿 |
1125 | Energy Pizza | 臺灣藝術大學 | 林○儀 |
1487 | 能源寶圖 | 銘傅大學 | 曾○欣 |
1524 | 一鍵生機 | 德明財經科技大學 | 楊○涵 |
1655 | 再生英雄團隊 | 輔仁大學 | 馬○儀 |
1731 | 掌控用電效率,收服吃電怪獸 | 慈惠醫護管理專科學校 | 黃○瑄 |
1812 | 再生循環,再生能源 | 龍華科技大學 | 范○兒 |
1855 | 省錢Easy pay節能Everyday | 德明財經科技大學 | 秦○涵 |
1856 | 自然低碳綠能 永續無限可能 | 德明財經科技大學 | 秦○涵 |
1886 | 三大再生 缺一不可 | 崑山科技大學 | 謝○霓 |
1904 | 身體力行,環保再生。 | 輔仁大學 | 許○庭 |
2042 | 智慧生活 | 東華大學 | 陳○輝 |
2047 | 活在光下 | 輔仁大學 | 翁○瑄 |
2084 | 攜手科技 傳遞幸福 | 輔仁大學 | 陳○帆 |
2107 | 汰舊換新!!為智慧生活勝利!! | 臺灣藝術大學 | 李○宜 |
2192 | 智慧電網,智慧家庭 | 朝陽科技大學 | 陳○亞 |
2220 | 循環永續.能源再生 | 崑山科技大學 | 陳○萱 |
2253 | 讓自然,為生活充電 | 臺灣藝術大學 | 宋○欣 |
2311 | 綠能環保 能源再生 | 致理科技大學 | 高○婷 |
2312 | 看我的亮晶晶 | 輔仁大學 | 蘇○妍 |
2398 | 連遠古壁畫都知道的再生能源 | 中原大學 | 曾○承 |
2440 | 時拿九穩,分分回回 | 輔仁大學 | 葛○芳 |
2488 | 鯨歎! | 臺灣藝術大學 | 葉○霖 |
2513 | 白晝。黑夜 | 臺灣藝術大學 | 李○嫻 |
2519 | ME&WE我的環境我們一起維護 | 龍華科技大學 | 黃○翎 |
2552 | 伊電園 | 輔仁大學 | 林○瑩 |
2557 | 節約有限,再生無限 | 輔仁大學 | 黃○慈 |
2581 | 台電站1/24比例模型 | 輔仁大學 | 張○文 |
2586 | Welcome Home | 台北市立大學 | 楊○卉 |
2603 | 看似不起眼植物卻是社會能源不可或缺的寶物 | 雲林科技大學 | 楊○萱 |
2605 | 與大自然共存 | 南臺科技大學 | 林○渝 |
2623 | 使用再生,生命再生 | 輔仁大學 | 李○瑋 |
※作品依得分數排序後選出入圍名單,同分之作品一併入圍(名單依作品序號排序)
多媒體製作類(高中職組共33組)
作品序號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者 | ||||
1216 | 安裝智慧電表!省電好easy! | 長榮中學 | 蔡○誼 | 吳○如 | 吳○淇 | ||
1520 | 推廣台電APP | 光華高中 | 方 ○ | 林○婷 | 唐○頤 | 郭○華 | |
1590 | 時間電價報你知! | 穀保家商 | 蘇○齡 | 呂○儀 | |||
1618 | 再生能源 | 復興商工 | 張○芮 | ||||
1620 | 智慧電表好省電 | 復興商工 | 李○龍 | ||||
1641 | 智慧電表幫助妳如何省電 | 復興商工 | 李○羚 | 陳○妤 | |||
1653 | 太陽能板!省電E起來 | 新民高中 | 王○珽 | 李○璇 | 龔○童 | 康○菱 | |
1673 | 認識大自然發電功能 | 復興商工 | 鄭○寶 | 鄭○俞 | |||
1726 | 多元多源 | 振聲高中 | 李○嫻 | 歐○綸 | 秦○甄 | 卓○樺 | |
1740 | 風力發電沒煩惱 | 復興商工 | 郭○妤 | 陳○曦 | |||
1754 | 再生能源 | 復興商工 | 蔡○堯 | 周○安 | |||
1778 | 海洋四種能 | 斗六家商 | 黃○恒 | ||||
1779 | 溫差怎麼發電? | 斗六家商 | 黃○恒 | ||||
1797 | 風流千古 | 振聲高中 | 羅○甄 | 陳○娟 | |||
1902 | 智慧電表,讓生活更智慧! | 長榮中學 | 蔡○綺 | 曾○妤 | 鄭○宜 | ||
2065 | 為你解電 | 復興商工 | 陳○潔 | 邱○靜 | 李○宣 邱○蓉 | ||
2127 | 生質能 餘工移扇 | 基隆商工 | 呂○妙 | 沈○華 | |||
2134 | 用綠能來減煤。綠,又能減煤。 | 苗栗高中 | 胡○翔 | ||||
2150 | 給火力發電廠的驚喜 | 中華藝術學校 | 黃○斌 | ||||
2175 | 地球怎麼了 | 輔仁中學 | 詹○宇 | 林○源 | |||
2181 | 能源變變變 | 青年高中 | 黃○謙 | 余○軒 | 洪○傑 | ||
2209 | 燈泡 | 中華藝術學校 | 翁○倪 | ||||
2288 | 智慧電錶v.s傳統電錶 | 新民高中 | 王○云 | 陳○均 | 洪○逸 王○雯 | ||
2289 | 大佛種電 | 振聲高中 | 黃○瑩 | 洪○宜 | 賴○萍 游○鈴 | 蕭○庭 | |
2346 | 智慧電網,電寶報乎你知! | 振聲高中 | 沈○容 | 呂○欣 | 林○瑀 王○安 | 呂○芸 | |
2359 | 能源種子 | 振聲高中 | 楊○珍 | 游○稀 | 楊 ○ 廖○庭 | 吳○絨 | |
2413 | 拯救電力大作戰 | 振聲高中 | 曾○瑩 | 洪○崴 | 林○妏 黃○睿 | 陳○如 | |
2435 | 智慧電表救羊羊 | 臺南高商 | 蔡○宏 | 李○醇 | 張○翎 莫 ○ | ||
2457 | 智慧電網及智慧家庭 | 振聲高中 | 呂○容 | 敖○珊 | 李○瑀 張○萱 | 楊○婷 | |
2505 | 等一下!我們有再生能源!! | 光華高中 | 金○甄 | 簡○芹 | 李○穎 許○莛 | 謝○玲 | |
2526 | 智慧電網再升級 | 長榮中學 | 顏○珊 | 李○臻 | 蔡○祐 | ||
2604 | 太陽與雲 | 振聲高中 | 趙○杰 | ||||
2637 | Bob夜夜秀 | 振聲高中 | 曾○霖 | 邱○程 | 鄭○允 林○俞 | 黃○婷 |
※作品依得分數排序後選出入圍名單,同分之作品一併入圍(名單依作品序號排序)
多媒體製作類(大專院校組共42組)
作品序號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者 | ||||
0002 | 再生能源好環保 | 中國科技大學 | 許○嫣 | 王○涵 | |||
0083 | 蛤?智慧電網在幹嘛? | 景文科技大學 | 黃○燕 | ||||
0133 | 再生叢林 | 景文科技大學 | 陳○均 | 陳○妤 | |||
0197 | 加入台電E櫃台,智慧節約新世代 | 景文科技大學 | 何○瑋 | 溫 ○ | 許○甫 | 盧○勳 | 鄭○謙 |
0202 | 拯救地球,再生能源 | 景文科技大學 | 柯○怡 | 郭○妤 | |||
0372 | 升級電表,生活更好 | 景文科技大學 | 鍾○茹 | 陳○吟 | 謝○恩 | 藍○伶 | 林○穎 |
0387 | 智慧電錶好便利 | 景文科技大學 | 張○婷 | 李○兒 | 陳○雩 | 張○婷 | |
0418 | 天然ㄟ尚好 | 景文科技大學 | 徐○珉 | 陳○蓉 | 康○馨 | ||
0575 | 用電用得好,錢包更美好 | 銘傳大學 | 鍾○喬 | 柯○君 | 劉○儒 | ||
0642 | 您知道智慧電表嗎? | 中國科技大學 | 陳○如 | ||||
0705 | 我的即時男友。智慧電表 | 龍華科技大學 | 黃 ○ | 許○予 | 何○平 | 吳○綺 | |
0715 | 智慧家庭從智慧電網開始 | 景文科技大學 | 邱○瑜 | 吳○芬 | 吳○泓 | 張○倫 | |
0750 | 再生能源小知識 | 龍華科技大學 | 黃○瑄 | 鍾○羽 | 劉○妮 | ||
0819 | 智慧電網,方便你我 | 龍華科技大學 | 陳○威 | 賴○懿 | 鄭○妤 | 曾○倩 | |
0935 | 再生REGENERATION | 中國科技大學 | 郭○伶 | 黃○麟 | 呂○原 | ||
1019 | 大野狼的騙局? | 臺灣藝術大學 | 辛○緹 | ||||
1050 | AMI智慧電表 | 龍華科技大學 | 胡○欣 | 黃○崴 | 翁○婷 | 陳○芳 | 黃○怡 |
1062 | 再生能源,讓生活更美好 | 龍華科技大學 | 李○然 | ||||
1245 | 風力發電 | 中國科技大學 | 呂○璇 | 陳○如 | 葉○琳 | ||
1294 | 智慧電表知多少 | 龍華科技大學 | 李○憲 | ||||
1381 | 勇敢追 & 尋找風世界 | 龍華科技大學 | 郭○旻 | 吳○婷 | |||
1500 | 全國校園電力台電30秒動畫
【智慧電網篇】 |
龍華科技大學 | 許○森 | 胡○毅 | 賴○賓 | 符○瀚 | 郭○發 |
1543 | 車流錢流 | 南臺科技大學 | 林○佳 | 顏○雨 | 王○琳 | ||
1562 | 綠能一日行 | 龍華科技大學 | 沈○成 | 潘○欣 | 張○憲 | ||
1572 | 智能兔子家 | 南台科技大學 | 鄭○君 | 林○柔 | 鄭○宜 | ||
1645 | 愛,攜手護 未來我們守得住 | 臺灣藝術大學 | 陶○秀 | ||||
1696 | 鷸蚌相爭 | 中國科技大學 | 陳○嘉 | 李○杰 | 王○翰 | 鄭○睿 | |
1703 | 麻麻麻麻麻雀 | 龍華科技大學 | 巫○姍 | 陳○姍 | 陳○廷 | 徐○涵 | |
1910 | 太陽光能 | 致理科技大學 | 劉 ○ | ||||
1933 | 五星級管家.有省錢管家 | 龍華科技大學 | 蘇○姍 | 翁○瑩 | 謝○睿 | 黃○凡 | |
1958 | 省電瑞拉 | 淡江大學 | 楊○雲 | 陳○琳 | 蔡○哲 | 蕭○涵 | |
1960 | 再生能源 | 東華大學 | 劉○筠 | 施○彤 | |||
2036 | 再生能源科技城 | 臺灣科技大學 | 陳○騏 | ||||
2100 | Eco-City | 實踐大學 | 余○芸 | ||||
2109 | 綠能♥地球 讓南北極留在原地~ | 東華大學 | 紀○蕙 | ||||
2132 | 再聲能源-為再生能源發聲 | 中原大學 | 潘○琳 | 昌○歆 | |||
2177 | 省電媽媽大作戰 | 淡江大學 | 蕭○辰 | 蔡○庭 | 張○瑋 | 黃○維 | 鄭○文 |
2196 | 智慧電表節電省錢沒煩惱 | 崑山科技大學 | 賴○勳 | 陳○詠 | 余 ○ | ||
2405 | 地球人APP | 臺灣藝術大學 | 黃○文 | ||||
2427 | 智慧生活 台電陪你 | 銘傳大學/元智大學 | 蘇○傑 | 朱○智 | |||
2433 | 風能 | 龍華科技大學 | 鄭○毅 | 邱○慈 | |||
2563 | 再生者聯盟 | 朝陽科技大學 | 何○豪 | 何○潔 | 林○維 | 張○凱 | 沈○云 |
※作品依得分數排序後選出入圍名單,同分之作品一併入圍(名單依作品序號排序)
相關連結:
瓩設計獎 kW Design Award相關競賽:
- 「電力生態共融.八大電廠十大明星物種」第二十五屆瓩設計獎 kW Design Award 創意競賽「電力生態共融.八大電廠十大明星物種」第二十五屆瓩設計獎 kW Design Award 創意競賽 報名投稿: 至2025/3/10下午1時 傳達設計: 高中職組第一名:40000元、獎座、獎狀 大專院校組第一名:60000元、獎座、獎狀 社會組第一名:80000元、獎座、獎狀
- 「Re⚡️」第二十三屆瓩設計獎 kW Design Award「Re⚡️」第二十三屆瓩設計獎 kW Design Award 報名投稿至2023/3/17下午1時 傳達設計社會組第一名:80000元、獎座1座、獎狀1張。 多媒體設計大專院校組第一名:80000元、獎座1座、獎狀1張。 創意品設計高中職組第一名:60000元、獎座1座、獎狀1張。
- 第二十二屆瓩設計獎 kW Design Award第二十二屆瓩設計獎 kW Design Award 平面海報設計: 學生組第一名:獎勵新臺幣60000元、獎座1座。 社會組第一名:獎勵新臺幣80000元、獎座1座。 創意短片: 學生組第一名:獎勵新臺幣60000元、獎座1座。 社會組第一名:獎勵新臺幣100000元、獎座1座。
- 第二十一屆瓩設計獎 kW Design Award第二十一屆瓩設計獎 kW Design Award 作品審核2020/9/25-2021/3/16。 投稿完成後,需由主辦單位審核作品資格,約7個工作天內通知審核結果,通過者始可進入初賽評選。 學生組第一名新臺幣60000元;社會組第一名新臺幣80000元。 總獎金新臺幣805000元。
- 2019第二十屆瓩設計獎2019第十九屆瓩設計獎 今年瓩設計獎依大專院校及高中職學生各分為「平面海報設計」、「多媒體製作」2類別共4組,各類組需以「再生能源」與「智慧家庭」兩大主題自我發聲,最終將取前3名及佳作12名,共60個得獎名額,得獎作品也可望刊登於車站燈箱與台電大樓對外大型電視牆等公開場域。
- 2018瓩設計獎 kW Design Award2018瓩設計獎 kW Design Award 本次活動視覺設計以「設計力爆發」為核心理念,每個六角形代表儲蓄能源的聚合體,並沿線路匯聚更多、更廣的無數設計能量,結合風力、水力、太陽能及電力等符碼,不同的創意閃現與碰撞,引爆出新世代的藝術設計小宇宙。 報名期間:2018年9月3日至2019年2月11日止。
延伸閱讀:
- 台電瓩設計獎銘傳廣電系蘇子傑跨校合作摘亞【本刊訊】為增進學子對電力議題正確認知,台灣電力公司主辦第20屆全國校園電力宣導及競賽活動「瓩設計獎kW Design Award」,5/30在台電總管理處舉行 ...
- 童話故事變電力宣導台南高商4生奪全國第一記者劉婉君/台南報導]台南高商廣告設計科學生連續8年參加「瓩設計獎」全國校園電力宣導及競賽活動,均取得前3名的好成績,今年4名高二生以童話 ...
- 創意電力新視界!台電「瓩設計獎」冠軍出爐設計新秀揭曉全台唯一以電力為主題的設計競賽「瓩設計獎」得獎作品出爐,30日在台電總管理處舉行頒獎典禮,全國大專院校及高中職學生發揮創意,融合日常生活與 ...
- 台電舉辦設計獎!2400作品中選出60件得獎今年得獎作品多元,台電希望透過比賽,讓更多對設計有興趣的學子,有舞台表現,並傳遞再生能源的重要性。 (民視新聞/林苡婕、郭文海台北報導). 更多民 ...
- 創意電力新視界台電瓩設計獎揭曉設計新秀台電表示,台電辦理「全國校園電力宣導及競賽活動」已邁入第20屆,藉由活動增進大專院校及高中職學生對於發電現況與電力設施的認識。2018年起採用「瓩 ...
- 看台電瓩設計獎線上頒獎典禮抽好禮【瓩設計獎kW Design Award--第20屆全國校園電力宣導及競賽】是全台唯一以電力設計為主題的獎項。台灣電力公司為增進全國高中職及大專院校學子對 ...
- 台電瓩設計獎207件優秀作品進入決選台灣電力公司「瓩設計獎-全國校園電力宣導及競賽活動」舉辦至今已邁入第20屆,是台電為了將電力相關資訊向青少年紮根所主辦的創意徵件活動,是全臺 ...