中華民國111年全國美津濃盃分齡游泳錦標賽

中華民國111年全國美津濃盃分齡游泳錦標賽

報名時間: 即日起 ~ 2022-02-20

主辦單位: 高雄市政府運動發展局高雄市體育總會

主辦單位電話: 07-723-7199(許衛銘先生)

中華民國111年全國美津濃盃分齡游泳錦標賽 比賽程序表

 比賽時間:中午 12:45 檢錄 13:00 開始比賽
 比賽地點:市立國際游泳池

第一天 3 月 11(星期五)
項次 組數 組 別、歲 級 項 目 組數 項次
女 男
1 9&10 歲級 200 公尺 混合式 2
3 11&12 歲級 200 公尺 混合式 4
5 13&14 歲級 200 公尺 混合式 6
7 15 及以上歲級 200 公尺 混合式 8
9 10 及以下歲級 100 公尺 蛙 式 10
11 11-12 歲級 100 公尺 蛙 式 12
13 13-14 歲級 100 公尺 蛙 式 14
15 15 及以上歲級 100 公尺 蛙 式 16
17 13&14 歲級 200 公尺 仰 式 18
19 15 及以上歲級 200 公尺 仰 式 20
21 13&14 歲級 4*200 公尺 自由式接力 22
23 15 及以上歲級 4*200 公尺 自由式接力 24

 比賽時間:上午 8:15 檢錄 8:30 開始比賽
 比賽地點:市立國際游泳池

第二天 3 月 12(星期六)
項次 組數 組 別、歲 級 項 目 組數 項次
女 男
25 10 及以下歲級 100 公尺 自由式 26
27 11&12 歲級 100 公尺 自由式 28
29 13&14 歲級 100 公尺 自由式 30
31 15 及以上歲級 100 公尺 自由式 32
33 10 及以下歲級 50 公尺 蛙 式 34
35 11&12 歲級 50 公尺 蛙 式 36
37 13&14 歲級 50 公尺 蛙 式 38
39 15 及以上歲級 50 公尺 蛙 式 40
41 13-14 歲級 400 公尺 混合式 42
43 15 及以上歲級 400 公尺 混合式 44
45 10 及以下歲級 50 公尺 蝶 式 46
47 11&12 歲級 50 公尺 蝶 式 48
49 13&14 歲級 50 公尺 蝶 式 50
51 15 及以上歲級 50 公尺 蝶 式 52
53 10 及以下歲級 4x 50 公尺 自由式接力 54
55 11-12 歲級 4x 50 公尺 自由式接力 56
57 13-14 歲級 4×100 公尺 自由式接力 58
59 15 及以上歲級 4×100 公尺 自由式接力 60

 比賽時間:上午 8:15 檢錄 8:30 開始比賽
 比賽地點:市立國際游泳池

第三天 3 月 13(星期日)
項次 組數 組 別、歲 級 項 目 組數 項次
女 男
61 9&10 歲級 200 公尺 自由式 62
63 11&12 歲級 200 公尺 自由式 64
65 13&14 歲級 200 公尺 自由式 66
67 15 及以上歲級 200 公尺 自由式 68
69 10 及以下歲級 50 公尺 仰 式 70
71 11&12 歲級 50 公尺 仰 式 72
73 13&14 歲級 50 公尺 仰 式 74
75 15 及以上歲級 50 公尺 仰 式 76
77 10 及以下歲級 100 公尺 蝶 式 78
79 11-12 歲級 100 公尺 蝶 式 80
81 13-14 歲級 100 公尺 蝶 式 82
83 15 及以上歲級 100 公尺 蝶 式 84
85 13-14 歲級 200 公尺 蛙 式 86
87 15 及以上歲級 200 公尺 蛙 式 88
89 10 及以下歲級 4x 50 公尺 混合式接力 90
91 11-12 歲級 4x 50 公尺 混合式接力 92

 比賽時間:上午 8:15 檢錄 8:30 開始比賽
 比賽地點:市立國際游泳池

第四天 3 月 14 日(星期一)
項次 組數 組 別、歲 級 項 目 組數 項次
女 男
93 13-14 歲級 200 公尺 蝶 式 94
95 15 及以上歲級 200 公尺 蝶 式 96
97 10 及以下歲級 50 公尺 自由式 98
99 11-12 歲級 50 公尺 自由式 100
101 13-14 歲級 50 公尺 自由式 102
103 15 及以上歲級 50 公尺 自由式 104
105 10 及以下歲級 100 公尺 仰 式 106
107 11-12 歲級 100 公尺 仰 式 108
109 13-14 歲級 100 公尺 仰 式 110
111 15 及以上歲級 100 公尺 仰 式 112
113 11-12 歲級 400 公尺 自由式 114
115 13-14 歲級 400 公尺 自由式 116
117 15 及以上歲級 400 公尺 自由式 118
119 13-14 歲級 4×100 公尺 混合式接力 120
121 15 及以上歲級 4×100 公尺 混合式接力 122


相關檔案:


美津濃盃全國分齡游泳錦標賽相關競賽


延伸閱讀:


You may also like...

發表迴響

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料