109年高雄市理事長盃全國跆拳道錦標賽
附件二:對練競賽量級區分表
組別 | 國小男子組 | 組別 | 國小女子組 | |||||||||||||
量級 | 低年級
色帶 |
中年級
色帶 |
高年級
色帶 |
公開組 | 量級 | 低年級
色帶 |
中年級
色帶 |
高年級
色帶 |
公開組 | |||||||
19Kg以下 | AA01 | 19Kg以下 | AE01 | |||||||||||||
19-21Kg | AA02 | 19-21Kg | AE02 | |||||||||||||
21-23Kg | AA03 | 21-23Kg | AE03 | |||||||||||||
23-25Kg | AA04 | AB01 | AC01 | AD01 | 23-25Kg | AE04 | AF01 | AG01 | AH01 | |||||||
25-27Kg | AA05 | AB02 | AC02 | AD02 | 25-27Kg | AE05 | AF02 | AG02 | AH02 | |||||||
27-29Kg | AA06 | AB03 | AC03 | AD03 | 27-29Kg | AE06 | AF03 | AG03 | AH03 | |||||||
29-31Kg | AA07 | AB04 | AC04 | AD04 | 29-31Kg | AE07 | AF04 | AG04 | AH04 | |||||||
31-34Kg | AA08 | AB05 | AC05 | AD05 | 31-34Kg | AE08 | AF05 | AG05 | AH05 | |||||||
34-37Kg | AA09 | AB06 | AC06 | AD06 | 34-37Kg | AE09 | AF06 | AG06 | AH06 | |||||||
37-40Kg | AA10 | AB07 | AC07 | AD07 | 37-40Kg | AE10 | AF07 | AG07 | AH07 | |||||||
40-44Kg | AA11 | AB08 | AC08 | AD08 | 40-43Kg | AE11 | AF08 | AG08 | AH08 | |||||||
44-48Kg | AA12 | AB09 | AC09 | AD09 | 43-46Kg | AE12 | AF09 | AG09 | AH09 | |||||||
48-53Kg | AA13 | AB10 | AC10 | AD10 | 46-50Kg | AE13 | AF10 | AG10 | AH10 | |||||||
53-58Kg | AA14 | AB11 | AC11 | AD11 | 50-54Kg | AE14 | AF11 | AG11 | AH11 | |||||||
58-68Kg | AA15 | AB12 | AC12 | AD12 | 54-64Kg | AE15 | AF12 | AG12 | AH12 | |||||||
組別 | 國中男子組 | 組別 | 國中女子組 | |||||||||||||
量級 | 精英組 | 公開組 | 一般組 | 量級 | 精英組 | 公開組 | 一般組 | |||||||||
45kg以下 | AJ01 | AK01 | AL01 | 42kg以下 | AM01 | AN01 | AP01 | |||||||||
45-48kg | AJ02 | AK02 | AL02 | 42-44kg | AM02 | AN02 | AP02 | |||||||||
48-51kg | AJ03 | AK03 | AL03 | 44-46kg | AM03 | AN03 | AP03 | |||||||||
51-55kg | AJ04 | AK04 | AL04 | 46-49kg | AM04 | AN04 | AP04 | |||||||||
55-59kg | AJ05 | AK05 | AL05 | 49-52kg | AM05 | AN05 | AP05 | |||||||||
59-63kg | AJ06 | AK06 | AL06 | 52-55kg | AM06 | AN06 | AP06 | |||||||||
63-68kg | AJ07 | AK07 | AL07 | 55-59kg | AM07 | AN07 | AP07 | |||||||||
68-73kg | AJ08 | AK08 | AL08 | 59-63kg | AM08 | AN08 | AP08 | |||||||||
73-78kg | AJ09 | AK09 | AL09 | 63-68kg | AM09 | AN09 | AP09 | |||||||||
78kg以上 | AJ10 | AK10 | AL10 | 68kg以上 | AM10 | AN10 | AP10 | |||||||||
組別 | 高中社會男子組 | 組別 | 高中社會女子組 | |||||||||||||
量級 | 公開組 | 量級 | 公開組 | |||||||||||||
54kg以下 | AQ01 | 46kg以下 | AR01 | |||||||||||||
54-58kg | AQ02 | 46-49kg | AR02 | |||||||||||||
58-63kg | AQ03 | 49-53kg | AR03 | |||||||||||||
63-68kg | AQ04 | 53-57kg | AR04 | |||||||||||||
68-74kg | AQ05 | 57-62kg | AR05 | |||||||||||||
74-80kg | AQ06 | 62-67kg | AR06 | |||||||||||||
80-87kg | AQ07 | 67-73kg | AR07 | |||||||||||||
87kg以上 | AQ08 | 73kg以上 | AR08 |
延伸閱讀:
- 【轉知】113年高雄市理事長盃全國跆拳道錦標賽一、依據高雄市體育總會113年3月20日高市體宗字第1130000338號函辦理。 二、旨揭賽事訂於113年6月1日至2日假輔英科技大學體育館舉行,報名日期自即日起至113年5月17日截止。 三、活動聯絡人:高雄市體育總會跆拳道委員會鄭志忠先生,電話:0938-963655。 四、檢附競賽規程1份。
- 檢送高雄市體育總會跆拳道委員會辦理「113年高雄市理事長盃全國跆拳道錦標賽」競賽規程1份,請查照。 更新一、依據本府運動局113年4月23日中市運競字第1130007837號函辦理。 二、比賽日期:113年6月1日至6月2日(星期六至星期日)。 三、競賽規程請參閱附件。 四、倘有相關問題請逕洽高雄市體育總會跆拳道委員會鄭志忠先生,電話:0938-963655。 相關檔案 競賽規程.pdf https://www.tc.edu.tw/news-file/66277add4c83142c6e5e1420.cab 參考網址: https://act.innosoft.com.tw/iact/login2.aspx?logout=true
- 檢送高雄市體育總會跆拳道委員會辦理「109年高雄市理事長盃全國跆拳道錦標賽」競賽規程1份,請查照。文件內容 一、依據本府運動局109年11月25日中市運競字第1090022154號函辦理。 二、旨揭賽事訂109年12月19日至20日於東方科技大學舉行,報名日期自即日起至109年12月4日截止。
- 109年高雄市理事長盃全國跆拳道錦標賽跆拳道運動線上報名系統 http://www.chtkd.org.tw/register/Login.php?Event_Num=68