111年臺南市中小學空手道對抗賽
※平安形與剛柔流基本形對照表※
平安初段 | 平安二段 | 平安三段 | 平安四段 | 平安五段 | 鐵騎初段 |
太極上段一 | 太極中段二 | 太極掛擋 | 太極迴旋擋 | 擊碎一 | 擊碎二 |
【組別表】
組別代號 | 組別名稱 | 參賽資格 | 比賽內容 | |
國 小個人形 | A01 | 國小男子高年級甲組個人形 | 初段以上 | 自由形:依WKF最新競賽規則
(不可重複) |
A02 | 國小女子高年級甲組個人形 | |||
A03 | 國小男子中年級甲組個人形 | |||
A04 | 國小女子中年級甲組個人形 | |||
A05 | 國小男子低年級甲組個人形 | |||
A06 | 國小女子低年級甲組個人形 | |||
A07 | 國小男子高年級乙組個人形 | 1~3級 | 初賽(裁判指定):
平安三段、四段、五段複賽、決賽:自由形 |
|
A08 | 國小女子高年級乙組個人形 | |||
A09 | 國小男子中年級乙組個人形 | |||
A10 | 國小女子中年級乙組個人形 | |||
A11 | 國小男子低年級乙組個人形 | |||
A12 | 國小女子低年級乙組個人形 | |||
A13 | 國小男子高年級丙組個人形 | 4~6級 | 初賽、複賽(裁判指定):平安二段、三段、四段
決賽自選(可與初、複賽重複) |
|
A14 | 國小女子高年級丙組個人形 | |||
A15 | 國小男子中年級丙組個人形 | |||
A16 | 國小女子中年級丙組個人形 | |||
A17 | 國小男子低年級丙組個人形 | |||
A18 | 國小女子低年級丙組個人形 | |||
A19 | 國小男子高年級丁組個人形 | 7級以下 | 平安初段、安平二段
(隔場可重複) |
|
A20 | 國小女子高年級丁組個人形 | |||
A21 | 國小男子中年級丁組個人形 | |||
A22 | 國小女子中年級丁組個人形 | |||
A23 | 國小男子低年級丁組個人形 | |||
A24 | 國小女子低年級丁組個人形 | |||
A25 | 國小男子高年級第一量級對打 | 初段以上 | 第一量級: 30公斤以下第二量級: 35公斤以下第三量級: 40公斤以下第四量級: 45公斤以下第五量級: 45公斤以上 | |
A26 | 國小男子高年級第二量級對打 | |||
A27 | 國小男子高年級第三量級對打 | |||
A28 | 國小男子高年級第四量級對打 | |||
A29 | 國小男子高年級第五量級對打 |
國小組對打 | A30 | 國小女子高年級第一量級對打 | 初段以上 | 第一量級: 30公斤以下第二量級: 35公斤以下第三量級: 40公斤以下第四量級: 40公斤以上 |
A31 | 國小女子高年級第二量級對打 | |||
A32 | 國小女子高年級第三量級對打 | |||
A33 | 國小女子高年級第四量級對打 | |||
A34 | 國小男子中年級第一量級對打 | 初段以上 | 第一量級: 30公斤以下第二量級: 40公斤以下第三量級: 40公斤以上 | |
A35 | 國小男子中年級第二量級對打 | |||
A36 | 國小男子中年級第三量級對打 | |||
A37 | 國小女子中年級第一量級對打 | 初段以上 | 第一量級: 30公斤以下第二量級: 30公斤以上 | |
A38 | 國小女子中年級第二量級對打 | |||
A39 | 國小男子低年級甲組個人對打 | 初段以上 | 自由一招對打:
上段、中段、前踢、側踢、迴旋踢 (防守者有效還擊) |
|
A40 | 國小女子低年級甲組個人對打 | |||
A41 | 國小男子高年級乙組個人對打 | |||
A42 | 國小女子高年級乙組個人對打 | 1~3級 | ||
A43 | 國小男子中年級乙組個人對打 | |||
A44 | 國小女子中年級乙組個人對打 | |||
A45 | 國小男子低年級乙組個人對打 |
國小組對打 | A46 | 國小女子低年級乙組個人對打 | ||
A47 | 國小男子高年級丙組個人對打 | 4~6級 | 基本一招對打:
上段、中段、前踢、側踢、迴旋踢 (防守者逆擊還擊) |
|
A48 | 國小女子高年級丙組個人對打 | |||
A49 | 國小男子中年級丙組個人對打 | |||
A50 | 國小女子中年級丙組個人對打 | |||
A51 | 國小男子低年級丙組個人對打 | |||
A52 | 國小女子低年級丙組個人對打 | |||
A53 | 國小男子高年級丁組個人對打 | 7級以下 | 基本一招對打:上段、中段、前踢
(防守者逆擊還擊) |
|
A54 | 國小女子高年級丁組個人對打 | |||
A55 | 國小男子中年級丁組個人對打 | |||
A56 | 國小女子中年級丁組個人對打 | |||
A57 | 國小男子低年級丁組個人對打 | |||
A58 | 國小女子低年級丁組個人對打 | |||
國中組個人形 | B01 | 國中男子甲組個人形 | 初段以上 | 自由形:依WKF最新競賽規則 |
B02 | 國中女子甲組個人形 | |||
B03 | 國中男子乙組個人形 | 1~3級 | 初賽:平安三段、四段、五段複賽、決賽:自由形 | |
B04 | 國中女子乙組個人形 | |||
B05 | 國中男子丙組個人形 | 4~6級 | 初賽:平安二段、三段、四段決賽自選(可與初、複賽重複) | |
B06 | 國中女子丙組個人形 | |||
國中組對打 | B07 | 國中男子甲組第一量級對打 | 初段以上 | 第一量級: 52公斤以下第二量級: 57公斤以下第三量級: 63公斤以下第四量級: 70公斤以下第五量級: 70公斤以上 |
B08 | 國中男子甲組第二量級對打 | |||
B09 | 國中男子甲組第三量級對打 | |||
B10 | 國中男子甲組第四量級對打 | |||
B11 | 國中男子甲組第五量級對打 | |||
B12 | 國中女子甲組第一量級對打 | |||
B13 | 國中女子甲組第二量級對打 | |||
B14 | 國中女子甲組第三量級對打 | 第三量級: 54公斤以上 | ||
B15 | 國中男子乙組第一量級對打 | 1~3級 | 第一量級: 52公斤以下第二量級: 57公斤以下第三量級: 63公斤以下第四量級: 70公斤以下第五量級: 70公斤以上 | |
B16 | 國中男子乙組第二量級對打 | |||
B17 | 國中男子乙組第三量級對打 | |||
B18 | 國中男子乙組第四量級對打 | |||
B19 | 國中男子乙組第五量級對打 | |||
B20 | 國中女子乙組第一量級對打 | 第一量級: 47公斤以下第二量級: 54公斤以下第三量級: 54公斤以上 | ||
B21 | 國中女子乙組第二量級對打 | |||
B22 | 國中女子乙組第三量級對打 | |||
B23 | 國中男子丙組個人對打 | 4級以下 | 基本一招對打:對打動作與國小丙組相同 | |
B24 | 國中女子丙組個人對打 |
高中組形 | C01 | 高中男子甲組個人形 | 初段以上 | 自由形:依WKF最新競賽規則 |
C02 | 高中女子甲組個人形 | |||
C03 | 高中男子乙組個人形 | 1~3級 | 初賽:平安三段、四段、五段複賽、決賽:自由形 | |
C04 | 高中女子乙組個人形 | |||
高中組對
打 |
C05 | 高中男子甲組第一量級對打 | 初段以上 | 第一量級: 55公斤以下第二量級: 61公斤以下第三量級: 68公斤以下第四量級: 76公斤以下第五量級: 76公斤以上 |
C06 | 高中男子甲組第二量級對打 | |||
C07 | 高中男子甲組第三量級對打 | |||
C08 | 高中男子甲組第四量級對打 | |||
C09 | 高中男子甲組第五量級對打 | |||
C10 | 高中女子甲組第一量級對打 | 第一量級: 48公斤以下第二量級: 53公斤以下 | ||
C11 | 高中女子甲組第二量級對打 | 第三量級: 59公斤以下第四量級: 59公斤以上 | ||
C12 | 高中女子甲組第三量級對打 | |||
C13 | 高中女子甲組第四量級對打 |
C14 | 高中男子乙組第一量級對打 | 1級以下 | 第一量級: 55公斤以下第二量級: 61公斤以下第三量級: 68公斤以下第四量級: 76公斤以下第五量級: 76公斤以上 | |
C15 | 高中男子乙組第二量級對打 | |||
C16 | 高中男子乙組第三量級對打 | |||
C17 | 高中男子乙組第四量級對打 | |||
C18 | 高中男子乙組第五量級對打 | |||
C19 | 高中女子乙組第一量級對打 | 第一量級: 48公斤以下 | ||
C20 | 高中女子乙組第二量級對打 | 第二量級: 53公斤以下第三量級: 59公斤以下第四量級: 59公斤以上 | ||
C21 | 高中女子乙組第三量級對打 | |||
C22 | 高中女子乙組第四量級對打 | |||
幼童組 | C23 | 幼童組個人形 | 7級以下 | 平安初段、安平二段(可重複) |
C24 | 幼童組個人對打 | 對打動作與國小丁組相同 |
※ 備註:依實際報名狀況就國、高中甲組個人形評分淘汰賽程可做部份調整