112年嘉義市「市長盃」全國跆拳道錦標賽
附件一:對練量級組別代號表
國小男子色帶組
(傳統護具) |
國小女子色帶組
(傳統護具) |
國小男子黑帶組
具一段以上者 (傳統護具) |
國小女子黑帶組
具一段以上者 (傳統護具) |
||||||
初級組 | 高級組 | 競賽量級 | 初級組 | 高級組 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 |
AA01 | AB01 | 23kg以下 | AC01 | AV01 | 23kg以下 | AD01 | 23kg以下 | AE01 | 23kg以下 |
AA02 | AB02 | 23-25kg | AC02 | AV02 | 23-25kg | AD02 | 23-25kg | AE02 | 23-25kg |
AA03 | AB03 | 25-27kg | AC03 | AV03 | 25-27kg | AD03 | 25-27kg | AE03 | 25-27kg |
AA04 | AB04 | 27-29kg | AC04 | AV04 | 27-29kg | AD04 | 27-29kg | AE04 | 27-29kg |
AA05 | AB05 | 29-31kg | AC05 | AV05 | 29-31kg | AD05 | 29-31kg | AE05 | 29-31kg |
AA06 | AB06 | 31-34kg | AC06 | AV06 | 31-34kg | AD06 | 31-34kg | AE06 | 31-34kg |
AA07 | AB07 | 34-37kg | AC07 | AV07 | 34-37kg | AD07 | 34-37kg | AE07 | 34-37kg |
AA08 | AB08 | 37-40kg | AC08 | AV08 | 37-40kg | AD08 | 37-40kg | AE08 | 37-40kg |
AA09 | AB09 | 40-44kg | AC09 | AV09 | 40-43kg | AD09 | 40-44kg | AE09 | 40-43kg |
AA10 | AB10 | 44-48kg | AC10 | AV10 | 43-46kg | AD10 | 44-48kg | AE10 | 43-46kg |
AA11 | AB11 | 48-53kg | AC11 | AV11 | 46-50kg | AD11 | 48-53kg | AE11 | 46-50kg |
AA12 | AB12 | 53-58kg | AC12 | AV12 | 50-54kg | AD12 | 53-58kg | AE12 | 50-54kg |
AA13 | AB13 | 58kg以上 | AC13 | AV13 | 54kg以上 | AD13 | 58kg以上 | AE13 | 54kg以上 |
–
國小男子公開組
具4級以上 (電子護具) |
國中男子色帶組
(傳統護具) |
國中女子色帶組
具8至1級資格者 (傳統護具) |
國中男子黑帶組
具一段以上者 (傳統護具) |
國中女子黑帶組
具一段以上者 (傳統護具) |
||||||
代號 | 競賽量級 | 初級組 | 高級組 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 |
AF01 | 33kg以下 | AH01 | AW01 | 45kg以下 | AJ01 | 42kg以下 | AK01 | 45kg以下 | AL01 | 42kg以下 |
AF02 | 33-37kg | AH02 | AW02 | 45-48kg | AJ02 | 42-44kg | AK00 | 45-51kg | AL02 | 42-46kg |
AF03 | 37-41kg | AH03 | AW03 | 48-51kg | AJ03 | 44-46kg | AK03 | 51-59kg | AL03 | 46-52kg |
AF04 | 41-45kg | AH04 | AW04 | 51-55kg | AJ04 | 46-49kg | AK04 | 59-68kg | AL04 | 52-59kg |
AF05 | 45-49kg | AH05 | AW05 | 55-59kg | AJ05 | 49-52kg | AK05 | 68-78kg | AL05 | 59-68kg |
AF06 | 49-53kg | AH06 | AW06 | 59-63kg | AJ06 | 52-55kg | AK06 | 78kg以上 | AL06 | 68kg以上 |
AF07 | 53-57kg | AH07 | AW07 | 63-68kg | AJ07 | 55-59kg | 國小女子公開組
具4級以上 (電子護具) |
|||
AF08 | 57-61kg | AH08 | AW08 | 68-73kg | AJ08 | 59-63kg | ||||
AF09 | 61-65kg | AH09 | AW09 | 73-78kg | AJ09 | 63-68kg | AG01 | 29 kg以下 | ||
AF10 | 65kg以上 | AH10 | AW10 | 78kg以上 | AJ10 | 68kg以上 | AG02 | 29-36 kg | ||
AG03 | 36-42 kg | |||||||||
AG04 | 42-48 kg | |||||||||
AG05 | 48-55 kg | |||||||||
AG06 | 55 kg以上 |
–
國中男子公開組
具4級以上 (電子護具) |
國中女子公開組
具4級以上 (電子護具) |
社會男子公開組
具4級以上 (電子護具) |
社會女子公開組
具4級以上 (電子護具) |
||||
代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 |
AM01 | 45kg以下 | AN01 | 42kg以下 | AP01 | 54kg以下 | AQ01 | 46kg以下 |
AM02 | 45-48kg | AN02 | 42-44kg | AP02 | 54-58kg | AQ02 | 46-49kg |
AM03 | 48-51kg | AN03 | 44-46kg | AP03 | 58-63kg | AQ03 | 49-53kg |
AM04 | 51-55kg | AN04 | 46-49kg | AP04 | 63-68kg | AQ04 | 53-57kg |
AM05 | 55-59kg | AN05 | 49-52kg | AP05 | 68-74kg | AQ05 | 57-62kg |
AM06 | 59-63kg | AN06 | 52-55kg | AP06 | 74-80kg | AQ06 | 62-67kg |
AM07 | 63-68kg | AN07 | 55-59k | AP07 | 80-87kg | AQ07 | 67-73kg |
AM08 | 68-73kg | AN08 | 59-63kg | AP08 | 87kg以上 | AQ08 | 73kg以上 |
AM09 | 73-78kg | AN09 | 63-68kg | ||||
AM10 | 78kg以上 | AN10 | 68kg以上 | ||||
社會男子一般組
具6級以上 (傳統護具) |
社會女子一般組
具6級以上 (傳統護具) |
幼幼男子組
(傳統護具) |
幼幼女子組
(傳統護具) |
||||
AR01 | 54kg以下 | AS01 | 46kg以下 | AT01 | 19kg以下 | AU01 | 19kg以下 |
AR02 | 54-58kg | AS02 | 46-49kg | AT02 | 19-21kg | AU02 | 19-21kg |
AR03 | 58-63kg | AS03 | 49-53kg | AT03 | 21-23kg | AU03 | 21-23kg |
AR04 | 63-68kg | AS04 | 53-57kg | AT04 | 23kg以上 | AU04 | 23kg以上 |
AR05 | 68-74kg | AS05 | 57-62kg | ||||
AR06 | 74-80kg | AS06 | 62-67kg | ||||
AR07 | 80-87kg | AS07 | 67-73kg | ||||
AR08 | 87kg以上 | AS08 | 73kg以上 |
嘉義市「市長盃」全國跆拳道錦標賽相關競賽:
- 112年嘉義市「市長盃」全國跆拳道錦標賽112年嘉義市「市長盃」全國跆拳道錦標賽 線上報名時間: 即日起至112年4月5日23:59止。 個人成績:各級組錄取成績前三名,由大會頒發個人冠軍獎牌、亞季軍獎牌及獎狀,以資鼓勵。 競賽時間:112年4月16日(星期日) 競賽地點:嘉義市西區港坪運動公園體育館(大同路320號)
- 111年嘉義市「市長盃」全國跆拳道錦標賽111年嘉義市「市長盃」全國跆拳道錦標賽 線上報名即日起至110年 8月10日23:59止。 競賽時間:111年 8月27-28日。 競賽地點:嘉義市西區港坪運動公園體育館。 以學校或道館為代表單位均可。 國小對練需配戴青紅色面罩式頭盔並可穿著薄型護腳背(電子襪式護腳背)參與競賽。
- 110年嘉義市市長盃全國跆拳道錦標賽110年嘉義市市長盃全國跆拳道錦標賽 線上報名時間: 即日起至110年 5 月 1 日23:59止。 競賽時間:110年 5 月 15 日~ 5 月16 日(星期六、日二天)。 競賽地點:嘉義市西區港坪運動公園體育館(大同路320號)。 組隊方式: 以學校或道館為代表單位均可。
延伸閱讀:
- 112年嘉義市「市長盃」全國跆拳道錦標賽宗 旨 推行全民體育,增進國民身心健康,培養奮發蓬勃積極之精神,奠定跆拳道運動向下紮根之基礎,提升其技術水準,並儲訓本市優秀選手。 核准文號 府教體字第1121501755號 競賽時間 112年4月16日(星期日) 競賽地點 嘉義市西區港坪運動公園體育館(大同路320號)。 競賽組別 【一】對練(公開組全部賽程為Daedo gun2電子護具) 幼稚園男子組(具8級以上者) 幼稚園女子組(具8級以上者) (3)國小男子色帶初級組(具8至5級資格者) (4)國小男子色帶高級組(具4至1級資格者) (5)國小女子色帶初級組(具8至5級資格者) (6)國小女子色帶高級組(具4至1級資格者) http://www.chtkd.org.tw/register/
- 嘉義市112年「市長盃」全國跆拳道錦標賽比賽日期 : 2023-04-16 ~ 2023-04-16 線上報名 : http://www.chtkd.org.tw/register/Login.php?Event_Num=113 競賽規程 : http://www.chtkd.org.tw/register/Rule/嘉義市112年「市長盃」全國跆拳道錦標賽.doc