112年臺南市市長盃少年、青少年跆拳道錦標賽

112年臺南市市長盃少年、青少年跆拳道錦標賽

報名時間: 即日起 ~ 2023-08-14

主辦單位: 臺南市政府體育局

競賽組別量級

組別

量級

國小男子黑帶組 組別

量級

國小女子黑帶組
23公斤以下 AC01 23公斤以下 AD01
23~25公斤 AC02 23~25公斤 AD02
25~27公斤 AC03 25~27公斤 AD03
27~29公斤 AC04 27~29公斤 AD04
29~31公斤 AC05 29~31公斤 AD05
31~34公斤 AC06 31~34公斤 AD06
34~37公斤 AC07 34~37公斤 AD07
37~40公斤 AC08 37~40公斤 AD08
40~44公斤 AC09 40~43公斤 AD09
44~48公斤 AC10 43~46公斤 AD10
48~53公斤 AC11 46~50公斤 AD11
53~58公斤 AC12 50~54公斤 AD12
58~68公斤 AC13 54~64公斤 AD13
68公斤以上 AC14 64公斤以上 AD14
組別 國小男子色帶組 組別 國小女子色帶組
量級 低年級 高年級 量級 低年級 高年級
23公斤以下 AE01 23公斤以下 AG01
23~25公斤 AE02 23~25公斤 AG02
25~27公斤 AE03 AF01 25~27公斤 AG03 AH01
27~29公斤 AE04 AF02 27~29公斤 AG04 AH02
29~31公斤 AE05 AF03 29~31公斤 AG05 AH03
31~34公斤 AE06 AF04 31~34公斤 AG06 AH04
34~37公斤 AE07 AF05 34~37公斤 AG07 AH05
37~40公斤 AE08 AF06 37~40公斤 AG08 AH06
40~44公斤 AE09 AF07 40~43公斤 AG09 AH07
44~48公斤 AE10 AF08 43~46公斤 AG10 AH08
48~53公斤 AE11 AF09 46~50公斤 AG11 AH09
53~58公斤 AE12 AF10 50~54公斤 AG12 AH10
58~68公斤 AF11 54~64公斤 AH11
68公斤以上 AF12 64公斤以上 AH12
組別 青少年男子組 組別 青少年女子組
量級 黑帶組 色帶組 量級 黑帶組 色帶組
45公斤級 AE01 AF01 42公斤級 AG01 AH01
48公斤級 AE02 AF02 44公斤級 AG02 AH02
51公斤級 AE03 AF03 46公斤級 AG03 AH03
55公斤級 AE04 AF04 49公斤級 AG04 AH04
59公斤級 AE05 AF05 52公斤級 AG05 AH05
63公斤級 AE06 AF06 55公斤級 AG06 AH06
68公斤級 AE07 AF07 59公斤級 AG07 AH07
73公斤級 AE08 AF08 63公斤級 AG08 AH08
78公斤級 AE09 AF09 68公斤級 AG09 AH09
78公斤以上 AE10 AF10 68公斤以上 AG10 AH10
組別 青年男子組 組別 青年女子組
量級 量級
54公斤級 AI01 46公斤級 AJ01
58公斤級 AI02 49公斤級 AJ02
63公斤級 AI03 53公斤級 AJ03
68公斤級 AI04 57公斤級 AJ04
74公斤級 AI05 62公斤級 AJ05
80公斤級 AI06 67公斤級 AJ06
87公斤級 AI07 73公斤級 AJ07
87公斤以上級 AI08 73公斤級以上 AJ08

相關檔案:


臺南市市長盃少年、青少年跆拳道錦標賽相關競賽


延伸閱讀:


You may also like...

發表迴響

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料