113年度全國中等學校角力錦標賽

113年度全國中等學校角力錦標賽

報名時間: 即日起 ~ 2024-10-01

主辦單位: 中華民國角力協會嘉義市政府

主辦單位電話: 02-2773-1742

主辦單位Email:tpectwa@gmail.com

113年度全國中等學校角力錦標賽 比賽量級表

高中男子組-希羅式

第一級:51.1 公斤以上至 55.0 公斤以下 第六級:72.1 公斤以上至 77.0 公斤以下
第二級:55.1 公斤以上至 60.0 公斤以下 第七級:77.1 公斤以上至 82.0 公斤以下
第三級:60.1 公斤以上至 63.0 公斤以下 第八級:82.1 公斤以上至 87.0 公斤以下
第四級:63.1 公斤以上至 67.0 公斤以下 第九級:87.1 公斤以上至 97.0 公斤以下
第五級:67.1 公斤以上至 72.0 公斤以下 第十級:97.1 公斤以上至 130.0 公斤以下

高中男子組-自由式

第一級:53.1 公斤以上至 57.0 公斤以下 第六級:74.1 公斤以上至 79.0 公斤以下
第二級:57.1 公斤以上至 61.0 公斤以下 第七級:79.1 公斤以上至 86.0 公斤以下
第三級:61.1 公斤以上至 65.0 公斤以下 第八級:86.1 公斤以上至 92.0 公斤以下
第四級:65.1 公斤以上至 70.0 公斤以下 第九級:92.1 公斤以上至 97.0 公斤以下
第五級:70.1 公斤以上至 74.0 公斤以下 第十級:97.1 公斤以上至 130.0 公斤以下

高中女子組-自由式

第一級:46.1 公斤以上至 50.0 公斤以下 第六級:59.1 公斤以上至 62.0 公斤以下
第二級:50.1 公斤以上至 53.0 公斤以下 第七級:62.1 公斤以上至 65.0 公斤以下
第三級:53.1 公斤以上至 55.0 公斤以下 第八級:65.1 公斤以上至 68.0 公斤以下
第四級:55.1 公斤以上至 57.0 公斤以下 第九級:68.1 公斤以上至 72.0 公斤以下
第五級:57.1 公斤以上至 59.0 公斤以下 第十級:72.1 公斤以上至 76.0 公斤以下

國中男子組-自由式、希羅式

第一級:41.1 公斤以上至 45.0 公斤以下 第六級:60.1 公斤以上至 65.0 公斤以下
第二級:45.1 公斤以上至 48.0 公斤以下 第七級:65.1 公斤以上至 71.0 公斤以下
第三級:48.1 公斤以上至 51.0 公斤以下 第八級:71.1 公斤以上至 80.0 公斤以下
第四級:51.1 公斤以上至 55.0 公斤以下 第九級:80.1 公斤以上至 92.0 公斤以下
第五級:55.1 公斤以上至 60.0 公斤以下 第十級:92.1 公斤以上至 110.0 公斤以下

國中女子組-自由式

第一級:36.1 公斤以上至 40.0 公斤以下 第六級:53.1 公斤以上至 57.0 公斤以下
第二級:40.1 公斤以上至 43.0 公斤以下 第七級:57.1 公斤以上至 61.0 公斤以下
第三級:43.1 公斤以上至 46.0 公斤以下 第八級:61.1 公斤以上至 65.0 公斤以下
第四級:46.1 公斤以上至 49.0 公斤以下 第九級:65.1 公斤以上至 69.0 公斤以下
第五級:49.1 公斤以上至 53.0 公斤以下 第十級:69.1 公斤以上至 73.0 公斤以下

相關檔案:


全國中等學校角力錦標賽相關競賽


延伸閱讀:


You may also like...

發表迴響

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料