113年理事長盃全國蹼泳錦標賽
113年理事長盃全國蹼泳錦標賽 賽程表
1/19(五) 13:30-16:00緩游/暖身
1/20(六) 6:10-7:30緩游/暖身(雙蹼/浮潛上午6:10-6:50。單蹼上午6:50-7:30)7:00蹼具檢查 7:45檢錄 8:00比賽
項次 | 項 目 | 組 別 | 賽 別 |
1. | 100公尺 | 女小低組 | 水面蹼泳決賽 |
2. | 100公尺 | 男小低組 | 水面蹼泳決賽 |
3. | 100公尺 | 女小中組 | 水面蹼泳決賽 |
4. | 100公尺 | 男小中組 | 水面蹼泳決賽 |
5. | 100公尺 | 女小高組 | 水面蹼泳決賽 |
6. | 100公尺 | 男小高組 | 水面蹼泳決賽 |
7. | 100公尺 | 女國中組 | 水面蹼泳決賽 |
8. | 100公尺 | 男國中組 | 水面蹼泳決賽 |
9. | 100公尺 | 女高中組 | 水面蹼泳決賽 |
10. | 100公尺 | 男高中組 | 水面蹼泳決賽 |
11. | 100公尺 | 女大專社會組/成M30+-M80+組別 | 水面蹼泳決賽 |
12. | 100公尺 | 男大專社會組/成M30+-M80+組別 | 水面蹼泳決賽 |
13. | 50 公尺 | 女小低組 | 浮潛決賽 |
14. | 50 公尺 | 男小低組 | 浮潛決賽 |
15. | 50 公尺 | 女小中組 | 浮潛決賽 |
16. | 50 公尺 | 男小中組 | 浮潛決賽 |
17. | 50 公尺 | 女小高組 | 浮潛決賽 |
18. | 50 公尺 | 男小高組 | 浮潛決賽 |
19. | 50 公尺 | 女國中組 | 浮潛決賽 |
20. | 50 公尺 | 男國中組 | 浮潛決賽 |
21. | 50 公尺 | 女高中組 | 浮潛決賽 |
22. | 50 公尺 | 男高中組 | 浮潛決賽 |
23. | 50 公尺 | 女大專社會組/成M30+-M80+組別 | 浮潛決賽 |
24. | 50 公尺 | 男大專社會組/成M30+-M80+組別 | 浮潛決賽 |
25. | 100公尺 | 女小低組 | 雙蹼決賽 |
26. | 100公尺 | 男小低組 | 雙蹼決賽 |
27. | 100公尺 | 女小中組 | 雙蹼決賽 |
28. | 100公尺 | 男小中組 | 雙蹼決賽 |
29. | 100公尺 | 女小高組 | 雙蹼決賽 |
30. | 100公尺 | 男小高組 | 雙蹼決賽 |
31. | 100公尺 | 女國中組 | 雙蹼決賽 |
32. | 100公尺 | 男國中組 | 雙蹼決賽 |
33. | 100公尺 | 女高中組 | 雙蹼決賽 |
34. | 100公尺 | 男高中組 | 雙蹼決賽 |
35. | 100公尺 | 女大專社會組/成M30+-M80+組別 | 雙蹼決賽 |
36. | 100公尺 | 男大專社會組/成M30+-M80+組別 | 雙蹼決賽 |
37. | 400公尺 | 女小高組 | 水面蹼泳決賽 |
38. | 400公尺 | 男小高組 | 水面蹼泳決賽 |
39. | 400公尺 | 女國中組 | 水面蹼泳決賽 |
40. | 400公尺 | 男國中組 | 水面蹼泳決賽 |
41. | 400公尺 | 女高中組 | 水面蹼泳決賽 |
42. | 400公尺 | 男高中組 | 水面蹼泳決賽 |
43. | 400公尺 | 女大專社會組 | 水面蹼泳決賽 |
44. | 400公尺 | 男大專社會組 | 水面蹼泳決賽 |
45. | 4×50公尺 | 小低組 | 男女混合水面蹼泳接力決賽 |
46. | 4×50公尺 | 小中組 | 男女混合水面蹼泳接力決賽 |
47. | 4×50公尺 | 小高組 | 男女混合水面蹼泳接力決賽 |
48. | 4×50公尺 | 國中組 | 男女混合水面蹼泳接力決賽 |
49. | 4×50公尺 | 高中組 | 男女混合水面蹼泳接力決賽 |
50. | 4×50公尺 | 大專社會組/成R140歲組-260歲組 | 男女混合水面蹼泳接力決賽 |
51. | 100公尺 | 女高中組 | 器泳決賽 |
52. | 100公尺 | 男高中組 | 器泳決賽 |
53. | 100公尺 | 女大專社會組 | 器泳決賽 |
54. | 100公尺 | 男大專社會組 | 器泳決賽 |
55. | 1500公尺 | 女國中組 | 水面蹼泳決賽 |
56. | 1500公尺 | 男國中組 | 水面蹼泳決賽 |
57. | 1500公尺 | 女高中組 | 水面蹼泳決賽 |
58. | 1500公尺 | 男高中組 | 水面蹼泳決賽 |
59. | 1500公尺 | 女大專社會組 | 水面蹼泳決賽 |
60. | 1500公尺 | 男大專社會組 | 水面蹼泳決賽 |
61. | 100公尺 | 女小低組 | 先鋒舟決賽 |
62. | 100公尺 | 男小低組 | 先鋒舟決賽 |
63. | 100公尺 | 女小中組 | 先鋒舟決賽 |
64. | 100公尺 | 男小中組 | 先鋒舟決賽 |
65. | 100公尺 | 女小高組 | 先鋒舟決賽 |
66. | 100公尺 | 男小高組 | 先鋒舟決賽 |
67. | 100公尺 | 女國中組 | 先鋒舟決賽 |
68. | 100公尺 | 男國中組 | 先鋒舟決賽 |
69. | 100公尺 | 女高中組 | 先鋒舟決賽 |
70. | 100公尺 | 男高中組 | 先鋒舟決賽 |
71. | 100公尺 | 女大專社會組/成M30+-M80+組別 | 先鋒舟決賽 |
72. | 100公尺 | 男大專社會組/成M30+-M80+組別 | 先鋒舟決賽 |
73. | 200公尺 | 女小低組 | 雙蹼決賽 |
74. | 200公尺 | 男小低組 | 雙蹼決賽 |
75. | 200公尺 | 女小中組 | 雙蹼決賽 |
76. | 200公尺 | 男小中組 | 雙蹼決賽 |
77. | 200公尺 | 女小高組 | 雙蹼決賽 |
78. | 200公尺 | 男小高組 | 雙蹼決賽 |
79. | 200公尺 | 女國中組 | 雙蹼決賽 |
80. | 200公尺 | 男國中組 | 雙蹼決賽 |
81. | 200公尺 | 女高中組 | 雙蹼決賽 |
82. | 200公尺 | 男高中組 | 雙蹼決賽 |
83. | 200公尺 | 女大專社會組/成M30+-M80+組別 | 雙蹼決賽 |
84. | 200公尺 | 男大專社會組/成M30+-M80+組別 | 雙蹼決賽 |
85. | 200公尺 | 女小低組 | 水面蹼泳決賽 |
86. | 200公尺 | 男小低組 | 水面蹼泳決賽 |
87. | 200公尺 | 女小中組 | 水面蹼泳決賽 |
88. | 200公尺 | 男小中組 | 水面蹼泳決賽 |
89. | 200公尺 | 女小高組 | 水面蹼泳決賽 |
90. | 200公尺 | 男小高組 | 水面蹼泳決賽 |
91. | 200公尺 | 女國中組 | 水面蹼泳決賽 |
92. | 200公尺 | 男國中組 | 水面蹼泳決賽 |
93. | 200公尺 | 女高中組 | 水面蹼泳決賽 |
94. | 200公尺 | 男高中組 | 水面蹼泳決賽 |
95. | 200公尺 | 女大專社會組/成M30+-M80+組別 | 水面蹼泳決賽 |
96. | 200公尺 | 男大專社會組/成M30+-M80+組別 | 水面蹼泳決賽 |
97. | 200公尺 | 女大專社會組/成M30+-M80+組別 | 浮潛決賽 |
98. | 200公尺 | 男大專社會組/成M30+-M80+組別 | 浮潛決賽 |
99. | 4×100公尺 | 小低組 | 男女混合雙蹼接力決賽 |
100. | 4×100公尺 | 小中組 | 男女混合雙蹼接力決賽 |
101. | 4×100公尺 | 小高組 | 男女混合雙蹼接力決賽 |
102. | 4×100公尺 | 國中組 | 男女混合雙蹼接力決賽 |
103. | 4×100公尺 | 高中組 | 男女混合雙蹼接力決賽 |
104. | 4×100公尺 | 大專社會組/成R140歲組-260歲組 | 男女混合雙蹼接力決賽 |
1/21(日) 6:10-7:30 緩游/暖身(單蹼上午 6:10-6:50。雙蹼/浮潛上午 6:50-7:30)7:15 蹼具檢查 7:45 檢錄 8:00 比賽
項次 | 項 目 | 組 別 | 賽 別 |
105. | 50公尺 | 女小高組 | 屏氣潛泳決賽 |
106. | 50公尺 | 男小高組 | 屏氣潛泳決賽 |
107. | 50公尺 | 女國中組 | 屏氣潛泳決賽 |
108. | 50公尺 | 男國中組 | 屏氣潛泳決賽 |
109. | 50公尺 | 女高中組 | 屏氣潛泳決賽 |
110. | 50公尺 | 男高中組 | 屏氣潛泳決賽 |
111. | 50公尺 | 女大專社會組/成M30+-M80+組別 | 屏氣潛泳決賽 |
112. | 50公尺 | 男大專社會組/成M30+-M80+組別 | 屏氣潛泳決賽 |
113. | 400公尺 | 女小高組 | 雙蹼決賽 |
114. | 400公尺 | 男小高組 | 雙蹼決賽 |
115. | 400公尺 | 女國中組 | 雙蹼決賽 |
116. | 400公尺 | 男國中組 | 雙蹼決賽 |
117. | 400公尺 | 女高中組 | 雙蹼決賽 |
118. | 400公尺 | 男高中組 | 雙蹼決賽 |
119. | 400公尺 | 女大專社會組 | 雙蹼決賽 |
120. | 400公尺 | 男大專社會組 | 雙蹼決賽 |
121. | 50公尺 | 女小低組 | 水面蹼泳決賽 |
122. | 50公尺 | 男小低組 | 水面蹼泳決賽 |
123. | 50公尺 | 女小中組 | 水面蹼泳決賽 |
124. | 50公尺 | 男小中組 | 水面蹼泳決賽 |
125. | 50公尺 | 女小高組 | 水面蹼泳決賽 |
126. | 50公尺 | 男小高組 | 水面蹼泳決賽 |
127. | 50公尺 | 女國中組 | 水面蹼泳決賽 |
128. | 50公尺 | 男國中組 | 水面蹼泳決賽 |
129. | 50公尺 | 女高中組 | 水面蹼泳決賽 |
130. | 50公尺 | 男高中組 | 水面蹼泳決賽 |
131. | 50公尺 | 女大專社會組/成M30+-M80+組別 | 水面蹼泳決賽 |
132. | 50公尺 | 男大專社會組/成M30+-M80+組別 | 水面蹼泳決賽 |
133. | 50公尺 | 女小低組 | 雙蹼決賽 |
134. | 50公尺 | 男小低組 | 雙蹼決賽 |
135. | 50公尺 | 女小中組 | 雙蹼決賽 |
136. | 50公尺 | 男小中組 | 雙蹼決賽 |
137. | 50公尺 | 女小高組 | 雙蹼決賽 |
138. | 50公尺 | 男小高組 | 雙蹼決賽 |
139. | 50公尺 | 女國中組 | 雙蹼決賽 |
140. | 50公尺 | 男國中組 | 雙蹼決賽 |
141. | 50公尺 | 女高中組 | 雙蹼決賽 |
142. | 50公尺 | 男高中組 | 雙蹼決賽 |
143. | 50公尺 | 女大專社會組/成M30+-M80+組別 | 雙蹼決賽 |
144. | 50公尺 | 男大專社會組/成M30+-M80+組別 | 雙蹼決賽 |
145. | 400公尺 | 女高中組 | 器泳決賽 |
146. | 400公尺 | 男高中組 | 器泳決賽 |
147. | 400公尺 | 女大專社會組 | 器泳決賽 |
148. | 400公尺 | 男大專社會組 | 器泳決賽 |
149. | 4×50公尺 | 女小低組 | 水面蹼泳接力決賽 |
150. | 4×50公尺 | 男小低組 | 水面蹼泳接力決賽 |
151. | 4×50公尺 | 女小中組 | 水面蹼泳接力決賽 |
152. | 4×50公尺 | 男小中組 | 水面蹼泳接力決賽 |
153. | 4×50公尺 | 女小高組 | 水面蹼泳接力決賽 |
154. | 4×50公尺 | 男小高組 | 水面蹼泳接力決賽 |
155. | 4×50公尺 | 女國中組 | 水面蹼泳接力決賽 |
156. | 4×50公尺 | 男國中組 | 水面蹼泳接力決賽 |
157. | 4×200公尺 | 女高中組 | 水面蹼泳接力決賽 |
158. | 4×200公尺 | 男高中組 | 水面蹼泳接力決賽 |
159. | 4×200公尺 | 女大專社會組/成R140歲組-260歲組 | 水面蹼泳接力決賽 |
160. | 4×200公尺 | 男大專社會組/成R140歲組-260歲組 | 水面蹼泳接力決賽 |
161. | 100 公尺 | 女小低組 | 浮潛決賽 |
162. | 100 公尺 | 男小低組 | 浮潛決賽 |
163. | 100 公尺 | 女小中組 | 浮潛決賽 |
164. | 100 公尺 | 男小中組 | 浮潛決賽 |
165. | 100 公尺 | 女小高組 | 浮潛決賽 |
166. | 100 公尺 | 男小高組 | 浮潛決賽 |
167. | 100 公尺 | 女國中組 | 浮潛決賽 |
168. | 100 公尺 | 男國中組 | 浮潛決賽 |
169. | 100 公尺 | 女高中組 | 浮潛決賽 |
170. | 100 公尺 | 男高中組 | 浮潛決賽 |
171. | 100 公尺 | 女大專社會組/成M30+-M80+組別 | 浮潛決賽 |
172. | 100 公尺 | 男大專社會組/成M30+-M80+組別 | 浮潛決賽 |
173. | 800公尺 | 女國中組 | 水面蹼泳決賽 |
174. | 800公尺 | 男國中組 | 水面蹼泳決賽 |
175. | 800公尺 | 女高中組 | 水面蹼泳決賽 |
176. | 800公尺 | 男高中組 | 水面蹼泳決賽 |
177. | 800公尺 | 女大專社會組 | 水面蹼泳決賽 |
178. | 800公尺 | 男大專社會組 | 水面蹼泳決賽 |
179. | 4×100公尺 | 女小低組 | 水面蹼泳接力決賽 |
180. | 4×100公尺 | 男小低組 | 水面蹼泳接力決賽 |
181. | 4×100公尺 | 女小中組 | 水面蹼泳接力決賽 |
182. | 4×100公尺 | 男小中低組 | 水面蹼泳接力決賽 |
183. | 4×100公尺 | 女小高組 | 水面蹼泳接力決賽 |
184. | 4×100公尺 | 男小高組 | 水面蹼泳接力決賽 |
185. | 4×100公尺 | 女國中組 | 水面蹼泳接力決賽 |
186. | 4×100公尺 | 男國中組 | 水面蹼泳接力決賽 |
187. | 4×100公尺 | 女高中組 | 水面蹼泳接力決賽 |
188. | 4×100公尺 | 男高中組 | 水面蹼泳接力決賽 |
189. | 4×100公尺 | 女大專社會組/成R140歲組-260歲組 | 水面蹼泳接力決賽 |
190. | 4×100公尺 | 男大專社會組/成R140歲組-260歲組 | 水面蹼泳接力決賽 |
頒 獎 |
理事長盃全國蹼泳錦標賽相關競賽:
- 113年理事長盃全國蹼泳錦標賽113年理事長盃全國蹼泳錦標賽 報名即日起至113年1月12日(五)止,一律採用網路報名 各級比賽成績一至八名頒發獎狀,團體成績獲得前三名單位頒發獎盃乙座(M30+以上獎盃除外) 比賽日期:113年1月19-21日﹙星期五、六、日﹚共三天 比賽地點:國立屏東大學游泳池暨體適能館
- 112年理事長盃全國蹼泳錦標賽112年理事長盃全國蹼泳錦標賽 即日起至112年4月6日止,一律採用網路報名。 各級比賽成績一至八名頒發獎狀,團體成績獲得前三名單位頒發獎盃乙座(M30+以上獎盃除外) 比賽日期:112年4月14-16日共三天。 比賽地點:屏東縣萬丹游泳池( 913 屏東縣萬丹鄉公園路 29 號)
- 111年理事長盃全國蹼泳錦標賽111年理事長盃全國蹼泳錦標賽 報名即日起至111年2月6日止,一律採用網路報名。 日期: 111年2月11-13日﹙星期五、六、日﹚共三天。 111年2月11日﹙星期五﹚場地佈置、適應場地、熱身。 111年2月12-13日﹙星期六、日﹚比賽。 比賽地點:高雄市立國際游泳池。
- 110年理事長盃全國蹼泳錦標賽110年理事長盃全國蹼泳錦標賽 報名即日起至110年3月21日止,一律採用網路報名。 比賽日期:中華民國110年4月2-3日﹙星期五、六﹚共二天。 比賽地點:高雄市立國際游泳池(802高雄市中正一路94巷1號) 個人項目每隊每人報名項目不限;接力項目各單位限報名乙隊參賽。
- 109年理事長盃全國蹼泳錦標賽109年理事長盃全國蹼泳錦標賽 宗 旨:推展全民體育,提昇蹼泳運動風氣,增進競技水平,遴選優秀選手培訓並代表參加各項國際比賽。 報名辦法: 即日起至109年4月10日止,一律採用網路報名。 本比賽皆採計時決賽,各項報名數未達二人(隊),將採併組比賽,成績列計名次,破記錄及選拔時均予承認,列團體積分。
延伸閱讀:
- 13年理事長盃全國蹼泳錦標賽13年理事長盃全國蹼泳錦標賽 一、依據中華民國水中運動協會113年度工作計畫辦理。 二、該會招募具志願服務熱忱之民眾擔任賽事志工,藉以協助賽務工作之推動。 三、旨揭時間為113年1月19-21日假國立屏東大學游泳池暨體適能館(屏東縣屏東市民教路102號)舉辦。 四、敬請轉知所屬學校師生踴躍報名參加,並請准予同意公假登記,另請於113年1月12日(星期五)前逕自至報名網站完成報名手續,額滿為止(網址: https://www.beclass.com/rid=284b42e657ad16e98ce0 )。
- 【轉知】113年理事長盃全國蹼泳錦標賽主旨:有關協會舉辦「113年理事長盃全國蹼泳錦標賽」一案,詳如說明,請查照。 說明: 一、依據本會113年度工作計畫辦理。 二、旨案賽事於113年1月19-21日假國立屏東大學游泳池暨體適能館(屏東縣屏東市民教路102號)舉辦。前開賽事為「國手選拔指定盃賽之一」,敬請轉知所屬學校師生踴躍報名參加,並請准予同意公假登記。 三、檢附競賽規程1份。
- 【轉知】113年理事長盃全國蹼泳錦標賽-志工招募實施計畫主旨:檢送協會「113年理事長盃全國蹼泳錦標賽」志工招募實施計畫1份,請查照。 說明: 一、依據協會113年度工作計畫辦理。 二、本會招募具志願服務熱忱之民眾擔任賽事志工,藉以協助賽務工作之推動。 三、旨揭時間為113年1月19-21日假國立屏東大學游泳池暨體適能館(屏東縣屏東市民教路102號)舉辦。 四、敬請轉知所屬學校師生踴躍報名參加,並請准予同意公假登記,另請於113年1月12日(星期五)前逕自至報名網站完成報名手續,額滿為止(網址: https://www.beclass.com/rid=284b42e657ad16e98ce0 )
- 檢送中華民國水中運動協會辦理「113年理事長盃全國蹼泳錦標賽」競賽規程1份,請查照。一、依據中華民國水中運動協會112年12月15日水運蹼字第1120000559號函辦理。 二、比賽日期:113年1月19日至1月21日(星期五至星期日)。 三、競賽規程請參閱附件。 四、倘有相關問題請逕洽中華民國水中運動協會秘書長曾昱彰,電話:07-6171126。 相關檔案 競賽規程.pdf https://www.tc.edu.tw/news-file/657c12a647bdb250fa3f2b6c.cab 參考網址: http://cmas1.nowforyou.com/