113年臺南市市長盃全國空手道錦標賽
113臺南市市長盃空手道錦標賽 分組項目表
項目 | 項號 | 組別名稱 | 段級資格 | 附註及說明 |
個人形 | A01 | 社會長青組男子組形(60以上) | 初段以上 | 由WKF最新競賽規則「形的官方列
表(102)」自選,不可重複。 |
A02 | 社會壯年組男子組形(50~59) | |||
A03 | 社會青壯組男子組形(40~49) | |||
A04 | 社會成人組男子組形(30~39) | |||
A05 | 社會青年組男子組形(29↓) | |||
A06 | 社會長青組女子組形(60以上) | 初段以上 | ||
A07 | 社會壯年組女子組形(50~59) | |||
A08 | 社會青壯組女子組形(40~49) | |||
A09 | 社會成年組女子組形(30~39) | |||
A10 | 社會青年組女子組形(29↓) | |||
A11 | 大專男子組形 | 初段以上 | ||
A12 | 大專女子組形 | |||
A13 | 高中男子甲組形 | |||
A14 | 高中女子甲組形 | |||
A15 | 國中男子甲組形 | |||
A16 | 國中女子甲組形 | |||
A17 | 國小高年級男子甲組形 | 初段以上 | 平安初段至鐵騎初段,(各流派同等形),裁判抽籤,獎牌賽(自選自由形),形不可重複 | |
A18 | 國小高年級女子甲組形 | |||
A19 | 國小中年級男子甲組形 | |||
A20 | 國小中年級女子甲組形 | |||
A21 | 國小低年級男子甲組形 | |||
A22 | 國小低年級女子甲組形 | |||
A23 | 社會長青組男乙組形(60以上) | 一至三級 | 平安初段至平安五段,(各流派同等形),裁判抽籤,獎牌賽
(自選自由形),形不可重複。 |
|
A24 | 社會壯年組男乙組形(50~59) | |||
A25 | 社會青壯組男乙組形(40~49) | |||
A26 | 社會成年組男乙組形(30~39) | |||
A27 | 社會青年組男乙組形(29↓) | |||
A28 | 社會長青組女乙組形(60以上) | 一至三級 | 平安初段至平安五段,(各流派同等形),裁判抽籤,獎牌賽
(自選自由形),形不可重複 |
|
A29 | 社會壯年組女乙組形(50~59) | |||
A30 | 社會青壯組女乙組形(40~49) | |||
A31 | 社會成年組女乙組形(30~39) | |||
A32 | 社會青年組女乙組形(29↓) | |||
A33 | 大專男子乙組形 | 一至三級 | 平安初段至平安伍段,(各流派同等形) ,由裁判抽籤,獎牌賽
(自選自由形),形不可重複。 |
|
A34 | 大專女子乙組形 | |||
A35 | 高中男子乙組形 | |||
A36 | 高中女子乙組形 | |||
A37 | 國中男子乙組形 | |||
A38 | 國中女子乙組形 | 一至三級 | 平安初段至平安伍段,(各流派同等形),由裁判抽籤,獎牌賽
(自選自由形),形不可重複。 |
|
A39 | 國小高年級男子乙組形 | |||
A40 | 國小高年級女子乙組形 | |||
A41 | 國小中年級男子乙組形 | |||
A42 | 國小中年級女子乙組形 | |||
A43 | 國小低年級男子乙組形 | |||
A44 | 國小低年級女子乙組形 | |||
A45 | 國中男子丙組形 | 四至六級 | 平安初段至平安四段 (各流派同等形),裁判抽籤。 | |
A46 | 國中女子丙組形 | |||
A47 | 國小高年級男子丙組形 | |||
A48 | 國小高年級女子丙組形 | |||
A49 | 國小中年級男子丙組形 | |||
A50 | 國小中年級女子丙組形 | |||
A51 | 國小低年級男子丙組形 | |||
A52 | 國小低年級女子丙組形 | |||
A53 | 國小高年級男子丁組形 | 七級以下 | 平安初段、平安二段 (各流派同等形),由裁判抽籤,且形須隔場始可重複。 | |
A54 | 國小高年級女子丁組形 | |||
A55 | 國小中年級男子丁組形 | |||
A56 | 國小中年級女子丁組形 | |||
A57 | 國小低年級男子丁組形 | |||
A58 | 國小低年級女子丁組形 | |||
A59 | 幼童男子組形 | 不限 | 自選,隔場可重複 | |
A60 | 幼童女子組形 | |||
團體形 | A61 | 親子團體形(2-3人) | 不限 | 自選,隔場可重複 |
A62 | 高中男子團體形 | 初段以上 | 由WKF最新競賽規則「形的官方列表(102)」自選,不可重複。 | |
A63 | 高中女子團體形 | |||
A64 | 國中男子團體形 | |||
A65 | 國中女子團體形 | |||
A66 | 國小男子團體形 | |||
A67 | 國小女子團體形 | |||
個人對打 | OB1 | 社會青壯組男子甲組第一量級 | 初段以上 | 60公斤以下 |
OB2 | 社會青壯組男子甲組第二量級 | 67公斤以下 | ||
OB3 | 社會青壯組男子甲組第三量級 | 75公斤以下 | ||
OB4 | 社會青壯組男子甲組第四量級 | 84公斤以下 | ||
OB5 | 社會青壯組男子甲組第五量級 | 84公斤以上 | ||
OB6 | 社會成年組男子甲組第一量級 | 初段以上 | 60公斤以下 | |
OB7 | 社會成年組男子甲組第二量級 | 67公斤以下 | ||
OB8 | 社會成年組男子甲組第三量級 | 75公斤以下 | ||
OB9 | 社會成年組男子甲組第四量級 | 初段以上 | 84公斤以下 | |
OB10 | 社會成年組男子甲組第五量級 | 84公斤以上 | ||
OB11 | 社會青年組男子甲組第一量級 | 初段以上 | 60公斤以下 | |
OB12 | 社會青年組男子甲組第二量級 | 67公斤以下 | ||
OB13 | 社會青年組男子甲組第三量級 | 75公斤以下 | ||
OB14 | 社會青年組男子甲組第四量級 | 84公斤以下 | ||
OB15 | 社會青年組男子甲組第五量級 | 84公斤以上 | ||
OB16 | 社會青壯組女子甲組第一量級 | 初段以上 | 50公斤以下 | |
OB17 | 社會青壯組女子甲組第二量級 | 55公斤以下 | ||
OB18 | 社會青壯組女子甲組第三量級 | 61公斤以下 | ||
OB19 | 社會青壯組女子甲組第四量級 | 68公斤以下 | ||
OB20 | 社會青壯組女子甲組第五量級 | 68公斤以上 | ||
OB21 | 社會成年組女子甲組第一量級 | 初段以上 | 50公斤以下 | |
OB22 | 社會成年組女子甲組第二量級 | 55公斤以下 | ||
OB23 | 社會成年組女子甲組第三量級 | 61公斤以下 | ||
OB24 | 社會成年組女子甲組第四量級 | 68公斤以下 | ||
OB25 | 社會成年組女子甲組第五量級 | 68公斤以上 | ||
OB26 | 社會青年組女子甲組第一量級 | 初段以上 | 50公斤以下 | |
OB27 | 社會青年組女子甲組第二量級 | 55公斤以下 | ||
OB28 | 社會青年組女子甲組第三量級 | 61公斤以下 | ||
OB29 | 社會青年組女子甲組第四量級 | 68公斤以下 | ||
OB30 | 社會青年組女子甲組第五量級 | 68公斤以上 | ||
OB31 | 社會青壯組男子乙組第一量級 | 一至三級 | 60公斤以下 | |
OB32 | 社會青壯組男子乙組第二量級 | 67公斤以下 | ||
OB33 | 社會青壯組男子乙組第三量級 | 75公斤以下 | ||
OB34 | 社會青壯組男子乙組第四量級 | 84公斤以下 | ||
OB35 | 社會青壯組男子乙組第五量級 | 84公斤以上 | ||
OB36 | 社會成年組男子乙組第一量級 | 一至三級 | 60公斤以下 | |
OB37 | 社會成年組男子乙組第二量級 | 67公斤以下 | ||
OB38 | 社會成年組男子乙組第三量級 | 75公斤以下 | ||
OB39 | 社會成年組男子乙組第四量級 | 84公斤以下 | ||
OB40 | 社會成年組男子乙組第五量級 | 84公斤以上 | ||
OB41 | 社會青年組男子乙組第一量級 | 一至三級 | 60公斤以下 | |
OB42 | 社會青年組男子乙組第二量級 | 67公斤以下 | ||
OB43 | 社會青年組男子乙組第三量級 | 75公斤以下 | ||
OB44 | 社會青年組男子乙組第四量級 | 84公斤以下 | ||
OB45 | 社會青年組男子乙組第五量級 | 一至三級 | 84公斤以上 | |
OB46 | 社會青壯組女子乙組第一量級 | 一至三級 | 50公斤以下 | |
OB47 | 社會青壯組女子乙組第二量級 | 55公斤以下 | ||
OB48 | 社會青壯組女子乙組第三量級 | 61公斤以下 | ||
OB49 | 社會青壯組女子乙組第四量級 | 68公斤以下 | ||
OB50 | 社會青壯組女子乙組第五量級 | 68公斤以上 | ||
OB51 | 社會成年組女子乙組第一量級 | 一至三級 | 50公斤以下 | |
OB52 | 社會成年組女子乙組第二量級 | 55公斤以下 | ||
OB53 | 社會成年組女子乙組第三量級 | 61公斤以下 | ||
OB54 | 社會成年組女子乙組第四量級 | 68公斤以下 | ||
OB55 | 社會成年組女子乙組第五量級 | 68公斤以上 | ||
OB56 | 社會青年組女子乙組第一量級 | 一至三級 | 50公斤以下 | |
OB57 | 社會青年組女子乙組第二量級 | 55公斤以下 | ||
OB58 | 社會青年組女子乙組第三量級 | 61公斤以下 | ||
OB59 | 社會青年組女子乙組第四量級 | 68公斤以下 | ||
OB60 | 社會青年組女子乙組第五量級 | 68公斤以上 | ||
B01 | 大專男子甲組第一量級 | 初段以上 | 60公斤以下 | |
B02 | 大專男子甲組第二量級 | 67公斤以下 | ||
B03 | 大專男子甲組第三量級 | 75公斤以下 | ||
B04 | 大專男子甲組第四量級 | 84公斤以下 | ||
B05 | 大專男子甲組第五量級 | 84公斤以上 | ||
B06 | 大專女子甲組第一量級 | 初段以上 | 50公斤以下 | |
B07 | 大專女子甲組第二量級 | 55公斤以下 | ||
B08 | 大專女子甲組第三量級 | 61公斤以下 | ||
B09 | 大專女子甲組第四量級 | 68公斤以下 | ||
B10 | 大專女子甲組第五量級 | 68公斤以上 | ||
B11 | 大專男子乙組第一量級 | 一至三級 | 60公斤以下 | |
B12 | 大專男子乙組第二量級 | 67公斤以下 | ||
B13 | 大專男子乙組第三量級 | 75公斤以下 | ||
B14 | 大專男子乙組第四量級 | 84公斤以下 | ||
B15 | 大專男子乙組第五量級 | 84公斤以上 | ||
B16 | 大專女子乙組第一量級 | 一至三級 | 50公斤以下 | |
B17 | 大專女子乙組第二量級 | 55公斤以下 | ||
B18 | 大專女子乙組第三量級 | 61公斤以下 | ||
B19 | 大專女子乙組第四量級 | 68公斤以下 | ||
B20 | 大專女子乙組第五量級 | 68公斤以上 | ||
B21 | 高中男子甲組第一量級 | 初段以上 | 55公斤以下 | |
B22 | 高中男子甲組第二量級 | 61公斤以下 | ||
B23 | 高中男子甲組第三量級 | 68公斤以下 | ||
B24 | 高中男子甲組第四量級 | 76公斤以下 | ||
B25 | 高中男子甲組第五量級 | 76公斤以上 | ||
B26 | 高中男子乙組第一量級 | 一至三級 | 55公斤以下 | |
B27 | 高中男子乙組第二量級 | 61公斤以下 | ||
B28 | 高中男子乙組第三量級 | 68公斤以下 | ||
B29 | 高中男子乙組第四量級 | 76公斤以下 | ||
B30 | 高中男子乙組第五量級 | 76公斤以上 | ||
B31 | 高中女子甲組第一量級 | 初段以上 | 48公斤以下 | |
B32 | 高中女子甲組第二量級 | 53公斤以下 | ||
B33 | 高中女子甲組第三量級 | 59公斤以下 | ||
B34 | 高中女子甲組第四量級 | 66公斤以下 | ||
B35 | 高中女子甲組第五量級 | 66公斤以上 | ||
B36 | 高中女子乙組第一量級 | 一至三級 | 48公斤以下 | |
B37 | 高中女子乙組第二量級 | 53公斤以下 | ||
B38 | 高中女子乙組第三量級 | 59公斤以下 | ||
B39 | 高中女子乙組第四量級 | 66公斤以下 | ||
B40 | 高中女子乙組第五量級 | 66公斤以上 | ||
B41 | 國中男子甲組第一量級 | 初段以上 | 52公斤以下 | |
B42 | 國中男子甲組第二量級 | 57公斤以下 | ||
B43 | 國中男子甲組第三量級 | 63公斤以下 | ||
B44 | 國中男子甲組第四量級 | 70公斤以下 | ||
B45 | 國中男子甲組第五量級 | 70公斤以上 | ||
B46 | 國中男子乙組第一量級 | 一至三級 | 52公斤以下 | |
B47 | 國中男子乙組第二量級 | 57公斤以下 | ||
B48 | 國中男子乙組第三量級 | 63公斤以下 | ||
B49 | 國中男子乙組第四量級 | 70公斤以下 | ||
B50 | 國中男子乙組第五量級 | 70公斤以上 | ||
B51 | 國中女子甲組第一量級 | 初段以上 | 47公斤以下 | |
B52 | 國中女子甲組第二量級 | 54公斤以下 | ||
B53 | 國中女子甲組第三量級 | 61公斤以下 | ||
B54 | 國中女子甲組第四量級 | 61公斤以上 | ||
B55 | 國中女子乙組第一量級 | 一至三級 | 47公斤以下 | |
B56 | 國中女子乙組第二量級 | 54公斤以下 | ||
B57 | 國中女子乙組第三量級 | 61公斤以下 | ||
B58 | 國中女子乙組第四量級 | 初段以上 | 61公斤以上 | |
B59 | 國中男子丙組對打 | 四級以下 | 基本一招:上段、中段、前踢、側踢、迴旋踢 | |
B60 | 國中女子丙組對打 | |||
B61 | 國小男子甲組高年級第一量 | 初段以上 | 30公斤以下 | |
B62 | 國小男子甲組高年級第二量 | 35公斤以下 | ||
B63 | 國小男子甲組高年級第三量 | 40公斤以下 | ||
B64 | 國小男子甲組高年級第四量 | 45公斤以下 | ||
B65 | 國小男子甲組高年級第五量 | 45公斤以上 | ||
B66 | 國小男子甲組中年級第一量 | 初段以上 | 25公斤以下 | |
B67 | 國小男子甲組中年組第二量 | 30公斤以下 | ||
B68 | 國小男子甲組中年級第三量 | 35公斤以下 | ||
B69 | 國小男子甲組中年級第四量 | 40公斤以下 | ||
B70 | 國小男子甲組中年級第五量 | 40公斤以上 | ||
B71 | 國小男子甲組低年級第一量 | 初段以上 | 25公斤以下 | |
B72 | 國小男子甲組低年級第二量 | 30公斤以下 | ||
B73 | 國小男子甲組低年級第三量 | 35公斤以下 | ||
B74 | 國小男子甲組低年級第四量 | 40公斤以下 | ||
B75 | 國小男子甲組低年級第五量 | 40公斤以上 | ||
B76 | 國小男子乙組高年級對打 | 一至三級 | 自由一招:上段、中段、前踢、側踢、迴旋踢選手須戴拳套 | |
B77 | 國小男子乙組中年級對打 | |||
B78 | 國小男子乙組低年級對打 | |||
B79 | 國小男子丙組高年級對打 | 四至六級 | 基本一招: 上段、中段、前踢、側踢、迴旋踢 | |
B80 | 國小男子丙組中年級對打 | |||
B81 | 國小男子丙組低年級對打 | |||
B82 | 國小男子丁組高年級對打 | 七級以下 | 基本三招:上段、中段、前踢 | |
B83 | 國小男子丁組中年級對打 | |||
B84 | 國小男子丁組低年級對打 | |||
B85 | 國小女子甲組高年級第一量 | 初段以上 | 30公斤以下 | |
B86 | 國小女子甲組高年級第二量 | 35公斤以下 | ||
B87 | 國小女子甲組高年級第三量 | 40公斤以下 | ||
B88 | 國小女子甲組高年級第四量 | 40公斤以上 | ||
B90 | 國小女子甲組中年級第一量 | 初段以上 | 25公斤以下 | |
B91 | 國小女子甲組中年級第二量 | 30公斤以下 | ||
B92 | 國小女子甲組中年級第三量 | 35公斤以下 | ||
B93 | 國小女子甲組中年級第四量 | 35公斤以上 | ||
B94 | 國小女子甲組低年級第一量 | 初段以上 | 25公斤以下 | |
B95 | 國小女子甲組低年級第二量 | 30公斤以下 | ||
B96 | 國小女子甲組低年級第三量 | 35公斤以下 | ||
B97 | 國小女子甲組低年級第四量 | 35公斤以上 | ||
B98 | 國小女子乙組高年級對打 | 一至三級 | 自由一招:上段、中段、前踢、側踢、迴旋踢選手須戴拳套 | |
B99 | 國小女子乙組中年級對打 | |||
B100 | 國小女子乙組低年級對打 | |||
B101 | 國小女子丙組高年級對打 | 四至六級 | 基本一招: 上段、中段、前踢、側踢、迴旋踢 | |
B102 | 國小女子丙組中年級對打 | |||
B103 | 國小女子丙組低年級對打 | |||
B104 | 國小女子丁組高年級對打 | 七級以下 | 基本三招:上段、中段、前踢 | |
B105 | 國小女子丁組中年級對打 | |||
B106 | 國小女子丁組低年級對打 |
延伸閱讀:
- 檢送臺南市體育總會空手道委員會辦理「112年臺南市市長盃空手道錦標賽暨112年全國運動會測試賽」競賽規程1份,請查照。一、依據臺南市政府體育局112年7月12日南市體競字第1120913660號函辦理。 二、比賽時間:112年8月6日(星期日)。 三、競賽規程請參閱附件。 四、倘有相關問題請逕洽臺南市體育總會空手道委員會總幹事林建宏,電話:0936-430417。 相關檔案 競賽規程.pdf https://www.tc.edu.tw/news-file/64afbf111d5d74305905a24e.cab
- 【轉知】112年臺南市市長盃空手道錦標賽暨112年全國運動會測試賽競賽規程主旨:轉知台南市體育總會空手道委員會辦理「112年臺南市市長盃空手道錦標賽暨112年全國運動會測試賽」一案,請鼓勵所屬人員踴躍報名參加,請查照。 說明: 一、依據社團法人臺南市體育總會112年7月11日南市體總三字第1120010684號函辦理。 二、旨揭活動訂於112年8月6日(星期日)假臺南市立安平國中安平館(安平區慶平路687號)辦理。 三、報名日期:即日起至112年7月21日(星期五)晚上10時止。 四、本案如有相關詢問事項,請逕洽該會空手道委員會總幹事林建宏,聯絡電話0936-430-417。 五、檢附旨揭競賽規程1份(如附件)供參。
- 【轉知】113臺南市市長盃空手道錦標賽主辦單位:臺南市政府、臺南市體育總會 時間:113年10月13日(星期日)。 地點:臺南市立安平國中安平館。
- 檢送臺南市政府與臺南市體育總會空手道委員會辦理「113臺南市市長盃空手道錦標賽」競賽規程1份,請查照。一、依據本府113年8月22日府授運競字第1130238593號書函辦理。 二、比賽日期:113年10月13日。 三、比賽相關資訊請詳閱附件。 相關檔案 113年臺南市市長盃空手道錦標賽競賽規程.pdf https://www.tc.edu.tw/news-file/66cbe171c4b280255a3f7a75.cab