114年全國中等學校運動會.臺中市游泳代表隊遴選
中華民國114 年全國中等學校運動會游泳項目參賽標準
參賽項目 | 泳池規格 | 高男組 | 高女組 | 國男組 | 國女組 |
50 公尺自由式 | 50m | 26.62 | 30.50 | 27.57 | 30.76 |
25m | 25.82 | 29.69 | 26.76 | 29.96 | |
100 公尺自由式 | 50m | 58.83 | 1:05.50 | 1:01.27 | 1:06.80 |
25m | 57.22 | 1:03.89 | 59.67 | 1:05.20 | |
200 公尺自由式 | 50m | 2:07.64 | 2:26.50 | 2:13.63 | 2:29.32 |
25m | 2:04.43 | 2:23.30 | 2:10.43 | 2:26.12 | |
400 公尺自由式 | 50m | 4:32.00 | 5:07.00 | 4:44.38 | 5:09.79 |
25m | 4:25.60 | 5:00.60 | 4:37.98 | 5:03.39 | |
800 公尺自由式 | 50m | 9:45.00 | 10:20.00 | 9:55.00 | 10:29.00 |
25m | 9:32.20 | 10:07.20 | 9:42.20 | 10:16.20 | |
1500 公尺自由式 | 50m | 17:58.00 | 19:00.00 | 18:48.00 | 19:20.00 |
25m | 17:34.00 | 18:36.00 | 18:24.00 | 18:56.00 | |
50 公尺仰式 | 50m | 31.60 | 36.00 | 32.36 | 36.02 |
25m | 31.00 | 35.39 | 31.75 | 35.42 | |
100 公尺仰式 | 50m | 1:08.43 | 1:17.00 | 1:10.74 | 1:17.62 |
25m | 1:07.23 | 1:15.79 | 1:09.53 | 1:16.42 | |
200 公尺仰式 | 50m | 2:28.33 | 2:47.00 | 2:33.83 | 2:48.92 |
25m | 2:25.93 | 2:44.59 | 2:31.43 | 2:46.51 | |
50 公尺蛙式 | 50m | 34.11 | 40.00 | 34.73 | 39.50 |
25m | 33.10 | 38.39 | 33.72 | 38.50 | |
100 公尺蛙式 | 50m | 1:14.49 | 1:27.17 | 1:17.50 | 1:28.72 |
25m | 1:12.48 | 1:25.17 | 1:15.50 | 1:26.71 | |
200 公尺蛙式 | 50m | 2:49.36 | 3:05.00 | 2:50.52 | 3:07.00 |
25m | 2:45.36 | 3:01.00 | 2:46.52 | 3:03.00 | |
50 公尺蝶式 | 50m | 28.90 | 33.80 | 29.72 | 34.21 |
25m | 28.19 | 33.09 | 29.01 | 33.50 | |
100 公尺蝶式 | 50m | 1:04.60 | 1:14.50 | 1:07.83 | 1:15.50 |
25m | 1:03.19 | 1:13.09 | 1:06.42 | 1:14.09 | |
200 公尺蝶式 | 50m | 2:24.92 | 2:45.50 | 2:33.13 | 2:52.00 |
25m | 2:22.11 | 2:42.69 | 2:30.32 | 2:49.19 | |
200 公尺混合式 | 50m | 2:27.00 | 2:42.00 | 2:33.96 | 2:45.00 |
25m | 2:23.80 | 2:38.80 | 2:30.76 | 2:41.80 | |
400 公尺混合式 | 50m | 5:08.00 | 5:43.41 | 5:13.05 | 5:57.16 |
25m | 5:01.60 | 5:37.01 | 5:06.65 | 5:50.76 |
註:以上成績均以電動計時;如未採電動計時,每項成績須再加 0.2 秒採寄成績。