2017年第24屆坤泰盃繪畫比賽「森林奇遇記」
2017年第24屆坤泰盃繪畫比賽「森林奇遇記」 得獎名單
天使組-幼稚園組
組別 | 獎項别 | 姓名 | 學校/單位 |
天使組-幼稚園組 | 第一名 | 林冠辰 | 水源國小附設幼稚園 |
天使組-幼稚園組 | 第二名 | 張雋昊 | 東門國小附幼 |
天使組-幼稚園組 | 第三名 | 蔡佑承 | 財團法人心路社會福利基金會 |
天使組-幼稚園組 | 優選獎 | 陳冠鋐 | 晨曦發展中心 |
天使組-幼稚園組 | 優選獎 | 鍾延真 | 清華大學附小 |
天使組-幼稚園組 | 優選獎 | 李明峰 | 晨曦發展中心 |
天使組-幼稚園組 | 優選獎 | 李頊承 | 社團法人新竹市聲暉協會 |
天使組-幼稚園組 | 優選獎 | 何羿霆 | 竹中幼稚園 |
天使組-幼稚園組 | 佳作獎 | 沈呈恩 | 晨曦發展中心 |
天使組-幼稚園組 | 佳作獎 | 林宇翔 | 財團法人心路社會福利基金會 |
天使組-幼稚園組 | 佳作獎 | 羅立紳 | 晨曦發展中心 |
天使組-幼稚園組 | 佳作獎 | 張博恩 | 晨曦發展中心 |
天使組-幼稚園組 | 佳作獎 | 林姵萱 | 財團法人心路社會福利基金會 |
天使組-幼稚園組 | 入選獎 | 徐子雁 | 晨曦發展中心 |
天使組-幼稚園組 | 入選獎 | 陳詠涵 | 晨曦發展中心 |
天使組-幼稚園組 | 入選獎 | 汪奕亨 | 晨曦發展中心 |
天使組-幼稚園組 | 入選獎 | 李承禹 | 財團法人心路社會福利基金會 |
天使組-幼稚園組 | 入選獎 | 陶席克 | 財團法人心路社會福利基金會 |
天使組-幼稚園組 | 入選獎 | 李晨希 | 晨曦發展中心 |
天使組-幼稚園組 | 入選獎 | 吳文龍 | 財團法人心路社會福利基金會 |
天使組-幼稚園組 | 入選獎 | 黃湘晴 | 晨曦發展中心 |
天使組-幼稚園組 | 入選獎 | 王禹瑞 | 財團法人心路社會福利基金會 |
天使組-幼稚園組 | 入選獎 | 唐若宸 | 財團法人心路社會福利基金會 |
天使組-國小組
組別 | 獎項别 | 姓名 | 學校/單位 |
天使組-國小組 | 第一名 | 危彥綸 | 博愛國小 |
天使組-國小組 | 第二名 | 江易翰 | 竹北國小 |
天使組-國小組 | 第三名 | 彭琪愷 | 竹北國小 |
天使組-國小組 | 優選獎 | 黃琦芸 | 西門國小 |
天使組-國小組 | 優選獎 | 林靖倫 | 建國國小 |
天使組-國小組 | 優選獎 | 溫可安 | 清華大學附小 |
天使組-國小組 | 優選獎 | 趙錫平 | 大同國小 |
天使組-國小組 | 優選獎 | 林映妤 | 照南國小 |
天使組-國小組 | 佳作獎 | 陳宥維 | 東光國小 |
天使組-國小組 | 佳作獎 | 李孟謙 | 虎尾國小 |
天使組-國小組 | 佳作獎 | 楊勝豪 | 竹蓮國小 |
天使組-國小組 | 佳作獎 | 吳任航 | 照南國小 |
天使組-國小組 | 佳作獎 | 賴冠霖 | 關東國小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 葉家瑋 | 國立新竹特殊教育學校 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 林宇皓 | 北門國小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 柯崇得 | 內門國小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 黃郁昇 | 內門國小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 王韞安 | 十興國小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 袁紹傑 | 頂埔國小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 江珮語 | 新竹國小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 林思琴 | 新竹國小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 陸綺岑 | 十興國小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 梁曉涵 | 戴熙國小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 游嘉瑄 | 戴熙國小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 陳楷浤 | 新社國小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 曾湘芸 | 六合國小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 蘇嘉琦 | 戴熙國小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 鍾允浩 | 建功國小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 張博翔 | 國立新竹特殊教育學校 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 黃鈞耀 | 關東國小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 吳承侑 | 清華大學附小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 張孝文 | 竹東國小 |
天使組-國小組 | 入選獎 | 江立宇 | 關東國小 |
天使組-國中組
組別 | 獎項别 | 姓名 | 學校/單位 |
天使組-國中組 | 第一名 | 梁龍喆 | 彰化藝術高級中學 |
天使組-國中組 | 第二名 | 吳俊廷 | 實驗高中附設雙語國中部 |
天使組-國中組 | 第三名 | 郭淯聖 | 育賢國中 |
天使組-國中組 | 優選獎 | 毛允維 | 育賢國中 |
天使組-國中組 | 優選獎 | 陳聖杭 | 竹光國中 |
天使組-國中組 | 優選獎 | 李淳綦 | 光華國中 |
天使組-國中組 | 優選獎 | 洪珮棻 | 香山高中-國中部 |
天使組-國中組 | 優選獎 | 張采容 | 育賢國中 |
天使組-國中組 | 佳作獎 | 史敏薰 | 水里國中 |
天使組-國中組 | 佳作獎 | 彭詠婕 | 育賢國中 |
天使組-國中組 | 佳作獎 | 陳鏵逸 | 香山高中-國中部 |
天使組-國中組 | 佳作獎 | 黃泳綸 | 水里國中 |
天使組-國中組 | 佳作獎 | 全浩軒 | 水里國中 |
天使組-國中組 | 入選獎 | 吳柏薰 | 香山高中-國中部 |
天使組-國中組 | 入選獎 | 劉品妤 | 國立新竹特殊教育學校 |
天使組-國中組 | 入選獎 | 張君如 | 香山高中-國中部 |
天使組-國中組 | 入選獎 | 張芸 | 培英國中 |
天使組-國中組 | 入選獎 | 吳僑恩 | 建華國中 |
天使組-國中組 | 入選獎 | 田巧恩 | 水里國中 |
天使組-國中組 | 入選獎 | 劉大鵬 | 中正國中 |
天使組-國中組 | 入選獎 | 葉光胤 | 育賢國中 |
天使組-國中組 | 入選獎 | 張朝翔 | 育賢國中 |
天使組-國中組 | 入選獎 | 張幼仁 | 國立新竹特殊教育學校 |
天使組-國中組 | 入選獎 | 王紹宇 | 竹北國中 |
天使組-國中組 | 入選獎 | 鄭力維 | 建華國中 |
天使組-國中組 | 入選獎 | 古宜臻 | 香山高中-國中部 |
天使組-國中組 | 入選獎 | 曾怡婷 | 育賢國中 |
天使組-國中組 | 入選獎 | 高廷瑜 | 育賢國中 |
幼稚園組
組別 | 獎項别 | 姓名 | 學校/單位 |
一般組-幼稚園組 | 第一名 | 許雅淳 | 建華幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 第二名 | 鄭宗祐 | 南瓜田幼稚園 |
一般組-幼稚園組 | 第三名 | 葉姵妤 | 何嘉仁幼稚園 |
一般組-幼稚園組 | 第四名 | 陳爰希 | 文華幼稚園 |
一般組-幼稚園組 | 第四名 | 李昆翰 | 三采幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 第四名 | 李奕萱 | 震旦幼稚園 |
一般組-幼稚園組 | 第五名 | 孫芯語 | 薇閣幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 第五名 | 沙永恩 | 天聲幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 第五名 | 曾于庭 | 名人幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 優選獎 | 陳祉潔 | 何嘉仁東園幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 優選獎 | 謝佩桓 | 史丹佛幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 優選獎 | 張元斳 | 康乃爾幼稚園 |
一般組-幼稚園組 | 優選獎 | 曾勤哲 | 帝堡幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 優選獎 | 陳奕捷 | 帝堡幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 優選獎 | 劉謙涵 | 同信幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 優選獎 | 陳萱庭 | 聖心幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 優選獎 | 李承澤 | 竹科蔓幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 優選獎 | 江欣展 | 無 |
一般組-幼稚園組 | 優選獎 | 許宥方 | 東園國小附幼 |
一般組-幼稚園組 | 佳作獎 | 邱向豪 | 光明幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 佳作獎 | 管皓宇 | 無 |
一般組-幼稚園組 | 佳作獎 | 李嘉愷 | 安琪兒幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 佳作獎 | 吳昕恩 | 小瓢蟲圖書 |
一般組-幼稚園組 | 佳作獎 | 伍彥霖 | 史丹佛幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 佳作獎 | 彭泓允 | 諾貝兒幼稚園 |
一般組-幼稚園組 | 佳作獎 | 吳嘉勳 | 新豐 張逸幼稚園 |
一般組-幼稚園組 | 佳作獎 | 簡憶 | 大溪 溫德爾幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 佳作獎 | 王宥心 | 華德幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 佳作獎 | 蘇姿華 | 瑞恩帝兒幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 入選獎 | 陳宥妤 | 北新附幼 |
一般組-幼稚園組 | 入選獎 | 蔡侑芯 | 漢聲幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 入選獎 | 曹詠鈞 | 何嘉仁幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 入選獎 | 俞函彤 | 薇恩幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 入選獎 | 陳以晴 | 庫奇幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 入選獎 | 王紫柔 | 仁光幼稚園 |
一般組-幼稚園組 | 入選獎 | 陳冠羽 | 天韻幼稚園 |
一般組-幼稚園組 | 入選獎 | 李奕潔 | 親仁實驗幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 入選獎 | 廖佑璇 | 光復實驗幼兒園 |
一般組-幼稚園組 | 入選獎 | 黃品誠 | 無 |
國小低年級組
組別 | 獎項别 | 姓名 | 學校/單位 |
一般組-國小低年級組 | 第一名 | 曹瑜耘 | 十興國小 |
一般組-國小低年級組 | 第二名 | 張勝和 | 秀水國小 |
一般組-國小低年級組 | 第三名 | 蔡承叡 | 康橋國小 |
一般組-國小低年級組 | 第四名 | 楊蕎亘 | 建功國小 |
一般組-國小低年級組 | 第四名 | 梁弈瑄 | 康橋國小 |
一般組-國小低年級組 | 第四名 | 林羿宏 | 竹南國小 |
一般組-國小低年級組 | 第五名 | 宋育年 | 東園國小 |
一般組-國小低年級組 | 第五名 | 戴暟禛 | 康橋國小 |
一般組-國小低年級組 | 第五名 | 陳姸嘉 | 東園國小 |
一般組-國小低年級組 | 優選獎 | 陳敬萱 | 建功國小 |
一般組-國小低年級組 | 優選獎 | 詹綉珠 | 三民國小 |
一般組-國小低年級組 | 優選獎 | 葉芮綾 | 竹蓮國小 |
一般組-國小低年級組 | 優選獎 | 劉宜霈 | 龍山國小 |
一般組-國小低年級組 | 優選獎 | 黃子晴 | 香山國小 |
一般組-國小低年級組 | 優選獎 | 涂宸睿 | 關東國小 |
一般組-國小低年級組 | 優選獎 | 吳怡倩 | 山崎國小 |
一般組-國小低年級組 | 優選獎 | 張恩貝 | 秀朗國小 |
一般組-國小低年級組 | 優選獎 | 鄭亦涵 | 東門國小 |
一般組-國小低年級組 | 優選獎 | 徐苡安 | 南和國小 |
一般組-國小低年級組 | 佳作獎 | 曹佑晨 | 清華大學附小 |
一般組-國小低年級組 | 佳作獎 | 黃麟凱 | 康橋國小 |
一般組-國小低年級組 | 佳作獎 | 張允 | 興隆國小 |
一般組-國小低年級組 | 佳作獎 | 鄭羽勝 | 康乃爾國小 |
一般組-國小低年級組 | 佳作獎 | 陳宥心 | 文化國小 |
一般組-國小低年級組 | 佳作獎 | 謝程孟 | 清華大學附小 |
一般組-國小低年級組 | 佳作獎 | 李亦騰 | 舊社國小 |
一般組-國小低年級組 | 佳作獎 | 曾于玹 | 員林僑信國小 |
一般組-國小低年級組 | 佳作獎 | 黃舫珮 | 三民國小 |
一般組-國小低年級組 | 佳作獎 | 何采潔 | 后庄國小 |
一般組-國小低年級組 | 入選獎 | 黃語恩 | 后庄國小 |
一般組-國小低年級組 | 入選獎 | 劉亮成 | 陽光國小 |
一般組-國小低年級組 | 入選獎 | 羅蘋 | 玉山國小 |
一般組-國小低年級組 | 入選獎 | 張翊萱 | 三民國小 |
一般組-國小低年級組 | 入選獎 | 李郅育 | 三民國小 |
一般組-國小低年級組 | 入選獎 | 黃靖雅 | 十興國小 |
一般組-國小低年級組 | 入選獎 | 彭茹瑄 | 西門國小 |
一般組-國小低年級組 | 入選獎 | 王宥勝 | 三民國小 |
一般組-國小低年級組 | 入選獎 | 彭定晟 | 中正國小 |
一般組-國小低年級組 | 入選獎 | 呂泓均 | 龍山國小 |
國小中年級組
組別 | 獎項别 | 姓名 | 學校/單位 |
一般組-國小中年級組 | 第一名 | 郭欣霓 | 大庄國小 |
一般組-國小中年級組 | 第二名 | 陳柔 | 華德福國小 |
一般組-國小中年級組 | 第三名 | 溫婉彤 | 竹仁國小 |
一般組-國小中年級組 | 第四名 | 許哲瑋 | 竹北國小 |
一般組-國小中年級組 | 第四名 | 陳曦 | 東門國小 |
一般組-國小中年級組 | 第四名 | 張譯文 | 竹北國小 |
一般組-國小中年級組 | 第五名 | 吳昀蓁 | 新社國小 |
一般組-國小中年級組 | 第五名 | 沙荿恩 | 興隆國小 |
一般組-國小中年級組 | 第五名 | 彭子綺 | 科園國小 |
一般組-國小中年級組 | 優選獎 | 彭郁喬 | 實驗中學國小部 |
一般組-國小中年級組 | 優選獎 | 曾峙鑫 | 東門國小 |
一般組-國小中年級組 | 優選獎 | 蕭宇芯 | 華德福國小 |
一般組-國小中年級組 | 優選獎 | 吳沅和 | 興隆國小 |
一般組-國小中年級組 | 優選獎 | 陳璿 | 華德福國小 |
一般組-國小中年級組 | 優選獎 | 姚權祐 | 康橋國小 |
一般組-國小中年級組 | 優選獎 | 許維辰 | 三民國小 |
一般組-國小中年級組 | 優選獎 | 謝程喆 | 清華大學附小 |
一般組-國小中年級組 | 優選獎 | 曾立穎 | 曙光國小 |
一般組-國小中年級組 | 優選獎 | 陳子一 | 戴熙國小 |
一般組-國小中年級組 | 佳作獎 | 何叡彬 | 清華大學附小 |
一般組-國小中年級組 | 佳作獎 | 張蘋 | 興隆國小 |
一般組-國小中年級組 | 佳作獎 | 張允碩 | 康乃爾國小 |
一般組-國小中年級組 | 佳作獎 | 何閔雋 | 頭份國小 |
一般組-國小中年級組 | 佳作獎 | 林佑安 | 龍山國小 |
一般組-國小中年級組 | 佳作獎 | 李宥臻 | 桃園國小 |
一般組-國小中年級組 | 佳作獎 | 林宜瑾 | 竹南國小 |
一般組-國小中年級組 | 佳作獎 | 吳苡寧 | 十興國小 |
一般組-國小中年級組 | 佳作獎 | 林昕禾 | 華德福國小 |
一般組-國小中年級組 | 佳作獎 | 鄭宇婷 | 六家國小 |
一般組-國小中年級組 | 入選獎 | 張峻祥 | 秀水國小 |
一般組-國小中年級組 | 入選獎 | 陳妍函 | 文化國小 |
一般組-國小中年級組 | 入選獎 | 徐宥侖 | 東園國小 |
一般組-國小中年級組 | 入選獎 | 葉律伶 | 中壢國小 |
一般組-國小中年級組 | 入選獎 | 李禹萱 | 瑞穗國小 |
一般組-國小中年級組 | 入選獎 | 張智維 | 華興國小 |
一般組-國小中年級組 | 入選獎 | 劉伊庭 | 清華大學附小 |
一般組-國小中年級組 | 入選獎 | 劉謙懷 | 清華大學附小 |
一般組-國小中年級組 | 入選獎 | 黃思諭 | 曙光國小 |
一般組-國小中年級組 | 入選獎 | 翁莛妤 | 東興國小 |
國小高年級組
組別 | 獎項别 | 姓名 | 學校/單位 |
一般組-國小高年級組 | 第一名 | 曾偉甯 | 康乃爾國小 |
一般組-國小高年級組 | 第二名 | 張煦晨 | 東興國小 |
一般組-國小高年級組 | 第三名 | 林宜穎 | 竹南國小 |
一般組-國小高年級組 | 第四名 | 吳冠萱 | 大坪國小 |
一般組-國小高年級組 | 第四名 | 陳邱暘 | 東門國小 |
一般組-國小高年級組 | 第四名 | 曾崡銣 | 東門國小 |
一般組-國小高年級組 | 第五名 | 彭亞信 | 中正國小 |
一般組-國小高年級組 | 第五名 | 吳聖雅 | 東園國小 |
一般組-國小高年級組 | 第五名 | 周芯宇 | 中正國小 |
一般組-國小高年級組 | 優選獎 | 吳宗學 | 光明國小 |
一般組-國小高年級組 | 優選獎 | 邱郁茹 | 東園國小 |
一般組-國小高年級組 | 優選獎 | 王宇欣 | 頭份國小 |
一般組-國小高年級組 | 優選獎 | 陳湘穎 | 十興國小 |
一般組-國小高年級組 | 優選獎 | 彭宥侖 | 新竹清華附設國小 |
一般組-國小高年級組 | 佳作獎 | 林雨蓁 | 上智國小 |
一般組-國小高年級組 | 佳作獎 | 王思詠 | 建功國小 |
一般組-國小高年級組 | 佳作獎 | 余庭萱 | 中正國小 |
一般組-國小高年級組 | 佳作獎 | 簡愛 | 大溪 僑愛國小 |
一般組-國小高年級組 | 佳作獎 | 張益誠 | 光明國小 |
一般組-國小高年級組 | 入選獎 | 蘇梓芹 | 青草湖國小 |
一般組-國小高年級組 | 入選獎 | 何于瑄 | 陽光國小 |
一般組-國小高年級組 | 入選獎 | 龔柚希 | 舊社國小 |
一般組-國小高年級組 | 入選獎 | 楊以竹 | 東園國小 |
一般組-國小高年級組 | 入選獎 | 劉沛鈴 | 大同國小 |
國中組
組別 | 獎項別 | 姓名 | 學校/單位 |
一般組-國中組 | 第一名 | 魏孜庭 | 建華國中 |
一般組-國中組 | 第二名 | 吳易芸 | 光武國中 |
一般組-國中組 | 第三名 | 張子浩 | 建華國中 |
一般組-國中組 | 第四名 | 林羿嫻 | 照南國中 |
一般組-國中組 | 第四名 | 陳梓凌 | 竹北國中 |
一般組-國中組 | 第四名 | 吳沅冠 | 竹北國中 |
一般組-國中組 | 第五名 | 吳睿安 | 三民國中 |
一般組-國中組 | 第五名 | 彭妍嘉 | 東興國中 |
一般組-國中組 | 第五名 | 吳宇峻 | 育賢國中 |
相關連結:
坤泰盃繪畫比賽相關競賽:
- 「我的日常」第三十一屆坤泰盃繪畫比賽「我的日常」第三十一屆坤泰盃繪畫比賽 報名: 即日起至2024年10月7日(一)截止 一般組、天使組獎勵: 第一名:獎金10000元及獎狀 第二名:獎金8000元及獎狀 第三名:獎金5000元及獎狀 參加對象 國中、 國小、幼稚園學生,預計2000人 比賽時間:2024年10月19日
- 2023「奇幻樂園」第三十屆坤泰盃繪畫比賽2023「奇幻樂園」第三十屆坤泰盃繪畫比賽 報名至112年10月6日截止 獎勵: 一般組第一名:獎金10000元及獎狀 天使組第一名:獎金10000元及獎狀 比賽時間:112年10月21日(六) 上午8:30 – 12:00 比賽地點: 新竹市陽明交通大學光復校區 浩然圖書館前廣場
- 2022「未來世界」第二十九屆坤泰盃繪畫比賽2022「未來世界」第二十九屆坤泰盃繪畫比賽 徵畫期限:2022.5.20~2022.07.15(以郵戳時間為憑) 第一名獎金10,000元及獎狀。 第二名獎金8,000元及獎狀。 第三名獎金5,000元及獎狀。 比賽宗旨:推展兒童美術教育,鼓勵繪畫創作,激發兒童想像力,增進親子互動。
- 2021第二十八屆「疫情過後」坤泰盃繪畫比賽2021第二十八屆「疫情過後」坤泰盃繪畫比賽 徵畫期限: 2021.9.1~2021.10.15(以郵戳時間為憑) 各組第一名:獎金10,000元及獎狀。 參加對象: 全台國中、 國小、幼稚園 (含學齡前)學生。 徵畫主題: 主題為「疫情過後」,請小朋友們為自己的畫作另命作品名稱。
- 2020第二十七屆「城市英雄」坤泰盃繪畫比賽2020第二十七屆「城市英雄」坤泰盃繪畫比賽 參加對象:全台國中、 國小、幼稚園學生。 徵畫期限:2020/9/1~2020/10/16。 徵畫主題: 主題為「城市英雄」,請小朋友們為自己的畫作另命作品名稱。 每組1名獎金10000元及獎狀。 幼稚園(含學齡前)組以八開圖畫紙比賽,國小與國中組均以四開圖畫紙作畫。
- 2019第二十六屆「Make a wish 許阿拉丁神燈的願望」坤泰盃繪畫比賽2019第二十六屆「Make a wish 許阿拉丁神燈的願望」坤泰盃繪畫比賽 比賽宗旨:推展兒童美術教育,鼓勵繪畫創作,激發兒童想像力,增進親子互動。 參加對象:國中、國小、幼稚園(含學齡前)學生,預計 2,000 人八、比賽時間:108.10.19(六)上午 8:30 至 12:00 止。
- 2017年第24屆坤泰盃繪畫比賽「森林奇遇記」2017年第24屆坤泰盃繪畫比賽「森林奇遇記」 一般組:每組選出第一名至第三名各1名、第四名與第五名各3名,依名次頒發獎金3000元、2000元、1000元、800元、500元暨獎狀乙幀。 天使組:每組選出第一名至第三名各1名,依名次頒發獎金3000元、2000元、1000元暨獎狀乙幀
坤泰盃相關競賽:
- 「我的日常」第三十一屆坤泰盃繪畫比賽「我的日常」第三十一屆坤泰盃繪畫比賽 報名: 即日起至2024年10月7日(一)截止 一般組、天使組獎勵: 第一名:獎金10000元及獎狀 第二名:獎金8000元及獎狀 第三名:獎金5000元及獎狀 參加對象 國中、 國小、幼稚園學生,預計2000人 比賽時間:2024年10月19日
- 2023「奇幻樂園」第三十屆坤泰盃繪畫比賽2023「奇幻樂園」第三十屆坤泰盃繪畫比賽 報名至112年10月6日截止 獎勵: 一般組第一名:獎金10000元及獎狀 天使組第一名:獎金10000元及獎狀 比賽時間:112年10月21日(六) 上午8:30 – 12:00 比賽地點: 新竹市陽明交通大學光復校區 浩然圖書館前廣場
- 112年度「ROCK MY WAY 我式搖滾」坤泰盃青少年熱音大賽112年度「ROCK MY WAY 我式搖滾」坤泰盃青少年熱音大賽 112年5月20日至112年7月3日止,完成線上報 冠軍200000元獎金、獎狀及獎盃乙座(冠軍隊伍將享有錄音室錄製專屬單曲及專業形象照一組) 亞軍120000元獎金、獎狀及獎盃 季軍80000元獎金、獎狀及獎盃
- 2022第十屆「ROCK MY WAY 我式搖滾」坤泰盃青少年熱音大賽2022第十屆「ROCK MY WAY 我式搖滾」坤泰盃青少年熱音大賽 冠軍150,000元獎金、獎狀及獎盃乙座(冠軍隊伍將享有錄音室錄製專屬單曲及專業形象照一組) 亞軍80,000元獎金、獎狀及獎盃乙座 季軍50,000元獎金、獎狀及獎盃乙座 優勝20,000元獎金、獎狀及獎盃乙座
- 2022「未來世界」第二十九屆坤泰盃繪畫比賽2022「未來世界」第二十九屆坤泰盃繪畫比賽 徵畫期限:2022.5.20~2022.07.15(以郵戳時間為憑) 第一名獎金10,000元及獎狀。 第二名獎金8,000元及獎狀。 第三名獎金5,000元及獎狀。 比賽宗旨:推展兒童美術教育,鼓勵繪畫創作,激發兒童想像力,增進親子互動。
- 2021第二十八屆「疫情過後」坤泰盃繪畫比賽2021第二十八屆「疫情過後」坤泰盃繪畫比賽 徵畫期限: 2021.9.1~2021.10.15(以郵戳時間為憑) 各組第一名:獎金10,000元及獎狀。 參加對象: 全台國中、 國小、幼稚園 (含學齡前)學生。 徵畫主題: 主題為「疫情過後」,請小朋友們為自己的畫作另命作品名稱。
- 2021第十五屆坤泰盃作文比賽2021第十五屆坤泰盃作文比賽 徵文期限:即日起開始收件,至110年4月28日(三)止 (以郵戳為憑,逾期恕不受理)。 第一名/每組一名/獎金5,000元及獎狀。 參加對象:全國各公私立國小中、高年級、國中、高中(職)學生。 得獎名單揭曉日期:110年5月31日(一)於活動網站公佈。
- 2020第二十七屆「城市英雄」坤泰盃繪畫比賽2020第二十七屆「城市英雄」坤泰盃繪畫比賽 參加對象:全台國中、 國小、幼稚園學生。 徵畫期限:2020/9/1~2020/10/16。 徵畫主題: 主題為「城市英雄」,請小朋友們為自己的畫作另命作品名稱。 每組1名獎金10000元及獎狀。 幼稚園(含學齡前)組以八開圖畫紙比賽,國小與國中組均以四開圖畫紙作畫。
- 2020「Rock My Way」坤泰盃青少年熱音大賽 - 2020「Rock My Way」坤泰盃青少年熱音大賽 比賽宗旨:鼓勵年輕人在音樂興趣上的發展,展現自我追逐夢想的勇氣,培養團隊合作的精神。 海選徵件:109 年 5 月 5 日(二)至 109 年 7 月 2 日(四)止,完成線上報名及參賽影片投稿。
- 2020第十四屆坤泰盃作文比賽2020第十四屆坤泰盃作文比賽 參加對象: 全國各公私立國小中、高年級、國中、高中(職)學生。 徵文期限: 即日起開始收件,至109年4月22日(三)止 (以郵戳為憑,逾期恕不受理)。 一次投遞多人稿件時,請以釘書機確實裝訂每份稿紙對應之報名表,避免稿件與報名資料無法吻合
- 2019第二十六屆「Make a wish 許阿拉丁神燈的願望」坤泰盃繪畫比賽2019第二十六屆「Make a wish 許阿拉丁神燈的願望」坤泰盃繪畫比賽 比賽宗旨:推展兒童美術教育,鼓勵繪畫創作,激發兒童想像力,增進親子互動。 參加對象:國中、國小、幼稚園(含學齡前)學生,預計 2,000 人八、比賽時間:108.10.19(六)上午 8:30 至 12:00 止。
- 2017年第24屆坤泰盃繪畫比賽「森林奇遇記」2017年第24屆坤泰盃繪畫比賽「森林奇遇記」 一般組:每組選出第一名至第三名各1名、第四名與第五名各3名,依名次頒發獎金3000元、2000元、1000元、800元、500元暨獎狀乙幀。 天使組:每組選出第一名至第三名各1名,依名次頒發獎金3000元、2000元、1000元暨獎狀乙幀
- 「Rock my way 我式搖滾」2017坤泰盃青少年熱音大賽「Rock my way 我式搖滾」2017坤泰盃青少年熱音大賽 : 財團法人坤泰文教基金會為推廣青少年音樂教育,為鼓勵音樂創作及增進音樂素養,特委託飛虹國際整合行銷公關顧問公司辦理「Rock my way 我式搖滾-2017坤泰盃青少年熱音大賽」活動。參加資格:全國各公私立高中(職)學生。每人限報一隊