2019年大專生3S創客競賽
2018第三屆大專生3S創客競賽 得獎名單
獎項 | 作品名稱 | 參賽者 | 指導老師 |
---|---|---|---|
特優 | 漣漪精靈 | 洪一展、呂宜庭 | 曾國欣 |
優等 | Loop Closure Detection 輔助移動RGB-D相機平台製圖、定位及導航 | 蔡栒、郭權德 | 江凱偉 |
優等 | Smart Geomatics 智慧測量系館 | 劉瑋哲、王翊銘、盧奕璇 | 洪榮宏 |
創意獎 | 利用程式視覺化呈現經緯儀軸向不完善之測角誤差幾何關係 | 趙晟瑋 | 趙鍵哲 |
創意獎 | 智慧交通之節能號控模擬 | 王瑞評 | 朱宏杰 |
實作獎 | 低成本之光達室內製圖實作 | 楊貽鈞、張芷瑀 | 江凱偉 |
實作獎 | 利用UAV暨3D建模技術快速進行鋼結構橋耐震之評估 | 林可強、陳彥霖 蔡守榕、謝承翰、金湘惟 |
蔡慧萍 蕭博謙 |
簡報獎 | 點之記APP | 林佩玟 | 邱式鴻 |
簡報獎 | 迷航追蹤神器 | 陳冠廷、林育任、廖昱豪 | 蔡有仁 林宜賢 |
最佳人氣獎 | 漣漪精靈 | 洪一展、呂宜庭 | 曾國欣 |
佳作 | 3S大富翁 | 許峻澤、陳亭羽 鍾秉諭、林昕緯 |
王聖鐸 |
佳作 | 物聯網智慧家居_powered by OGC SensorThings API | 吳家宏、羅啓銓 曾唯愷、林清高 |
黃智遠 |
佳作 | 高齡友善新生活 | 張易甦、陳宥宇 林展丞、郭連益、何宜庭 |
詹進發 |
佳作 | 進擊的面量圖 | 林毓琪、趙家芸、林旻萱 | 王聖鐸 |
佳作 | 銀髮族的好夥伴 | 詹玟 | 詹進發 |
佳作 | 鴿是傳奇 | 鄭凱倫、馬薇涵 張翠容、馮佳音 |
曾國欣 |
佳作 | 植物旅行家 | 李慧媛、吳宛澄 陳庭浩、吳彥慧、吳奕汶 |
吳治達 |
佳作 | 一線「升」機 | 賴孟揆、陳孝沅 蔡宗諺、魏銘佑 |
田坤國 林宜賢 |
佳作 | 老了一樣〞行〞─失智症初期患者之友善空間輔助APP | 邱垂盛、吳承諺 | 郭佩棻 |
佳作 | 系刊擴增實境 | 林昌翰 | 呂學展 |
2017第二屆大專生3S創客競賽 得獎名單
獎項 | 作品名稱 | 參賽者 | 指導老師 |
---|---|---|---|
特優 | 道路停車格感測之系統與程式開發 | 吳亮瑜 | 曾義星 |
優等 | 校園流浪動物追蹤與管理系統 | 林展慶 | 呂學展 |
優等 | 「幫倒忙」智慧型垃圾桶 | 陳子盈、張有睿、曾翊昇 | 黃智遠 |
測繪圖資應用獎 | 老屋‧尋訪 | 許肄亞、林子閎、林旻萱 | 王聖鐸 |
創意獎 | 應用UWB 技術之高精度室內定位協助室內裝修_具定位功能之室內裝修小幫手APP | 曾偉誠、黃彥植 | 楊明德 |
創意獎 | 自投羅網 | 萬泓顯、賴立軒 黃文錡、洪一展 |
曾國欣 |
實作獎 | Arduino-based 3D Laser Scanner | 謝文傑、鄭茗軒 黃超勇、朱世諱 |
張智安 |
實作獎 | 平交道守護神 | 王立中、高德容 張寶綺、鄭童歆 |
田坤國 林宜賢 |
簡報獎 | 台南餐廳網路聲量地圖 | 邱垂盛、吳柏逸、劉瑋哲 | 林昭宏 |
簡報獎 | 成大擴增實境校園導覽APP-Magic Guiding AR | 莊宗易、青光恆 林昌翰、羅子翔 |
呂學展 |
最佳人氣獎 | 自投羅網 | 萬泓顯、賴立軒 黃文錡、洪一展 |
曾國欣 |
佳作 | PM2.5 Exposure for Real Estate | 陳沛丞 | 張智安 |
佳作 | TPEGNSS.jpg | 余亮言、周孜恆 林毓琪、趙家芸 |
王聖鐸 |
佳作 | 千山萬林 唯我獨行 | 黃琪婕、吳昭儀、許硯晴 魏京眈、譚端儀 |
吳治達 |
佳作 | 中大虛擬實境導覽系統:以大地遊戲為例 | 李宣儀 | 蔡富安 |
佳作 | 古蹟風華再現技術-以左營城門為例 | 胡瑋薇、林彥丞、吳冠霖 | 田坤國 趙鳴 |
佳作 | 應用遙測技術探討農地景觀及農地發展潛勢分析-以大雅區為例 | 譚宇竹、林珮茹 陳郁竹、羅子翔 |
莊永忠 |
佳作 | 瞬息萬變 | 許又升、葉庭宇、吳光宙 | 曾國欣 |
2016第一屆大專生3S創客競賽 得獎名單
獎項 | 作品名稱 | 參賽者 | 指導老師 |
---|---|---|---|
特優 | 測量導線點標示模組之創意設計 | 楊筑鈞、郭宣瑋 | 張智安 |
優等 | AHPS 動物醫院及時定位系統 | 黃琳皓、蘇郁芳 | 曾義星 |
優等 | 討海狼 (seawolf) | 林冠泓、萬泓顯 陳姿蓉、林哲宇 |
曾國欣 |
實作獎 | 四維空間災害情資整合平台 | 江曜新、陳亮頤、洪愷頡 | 洪榮宏 |
實作獎 | 智慧開心農場 | 陳信憲 | 黃智遠 |
創意獎 | 尋聲逐食 | 林子閎、許肄亞 | 王聖鐸 |
創意獎 | 在台北市哪裡騎自行車最舒適 | 周孜恆、余亮言、林冠亨 | 王聖鐸 |
簡報獎 | 道路坑洞剋星 | 馬薇涵、蕭靖平 | 黃智遠 |
簡報獎 | 整合室內外空間資訊導覽大溪和平老街 | 李宣儀、黃奕語 | 蔡富安 |
最佳人氣獎 | 測量導線點標示模組之創意設計 | 楊筑鈞、郭宣瑋 | 張智安 |
佳作 | 新型態網路社群平台360 度環景影像應用 | 張忱芯、謝子鈞 | 林昭宏 |
佳作 | 寺廟好行 | 許瑋庭、盧玟芳 | 詹進發 |
佳作 | 相片匹配改進定位系統 | 勞宏斌、陳祉潔 | 林昭宏 |
佳作 | 整合遙測建模與工程規劃之三維視覺化設計-以高雄田寮月世界地景公園為例 | 萬晏廷、陳宜津 林淨茹、易昌廷 |
朱宏杰 |