2020第一屆「王輝盃」全國籃球邀請賽
2020第一屆「王輝盃」全國籃球邀請賽 賽程
2020-07-28(二)預賽
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00-09:00 | A 嘉義高中 | 001 | 高男乙組 | C1 錦和高中 vs. C2 嘉義高中 | 39 : 21 | |
09:00-10:00 | A 嘉義高中 | 002 | 高男乙組 | A3 立仁高中 vs. A4 Taipei Tigers | 45 : 41 | |
10:00-11:00 | A 嘉義高中 | 003 | 高男乙組 | B1 興華高中 vs. B2 善化高中 | 41 : 46 | |
11:00-12:30 | A 嘉義高中 | 004 | 高男甲組 | A1 能仁家商 vs. A2 青年高中 | 63 : 39 | |
12:30-14:00 | A 嘉義高中 | 005 | 高男甲組 | A3 松山高中 vs. A4 三民家商 | 71 : 39 | |
14:00-15:30 | A 嘉義高中 | 006 | 高男甲組 | B1 泰山高中 vs. B2 高苑工商 | 70 : 61 | |
15:30-17:00 | A 嘉義高中 | 007 | 高男甲組 | B3 治平高中 vs. B4 萬能工商 | 72 : 59 | |
17:00-18:30 | A 嘉義高中 | 008 | 大專甲組 | A1 政治大學 vs. A2 臺灣體大 | 93 : 51 | |
18:30-20:00 | A 嘉義高中 | 009 | 大專甲組 | B1 義守大學 vs. B2 世新大學 | 43 : 56 | |
08:00-09:00 | B 嘉市運動中心 | 010 | 高男乙組 | B3 竹山高中 vs. B4 花蓮高工 | 61 : 39 | |
09:00-10:00 | B 嘉市運動中心 | 011 | 高男乙組 | A1 新化高工 vs. A2 南澳高中 | 42 : 73 | |
10:00-11:00 | B 嘉市運動中心 | 012 | 高男乙組 | C3 北科附工 vs. C4 斗六高中 | 58 : 37 | |
11:00-12:30 | B 嘉市運動中心 | 013 | 高男甲組 | C1 南山高中 vs. C2 南湖高中 | 88 : 53 | |
12:30-14:00 | B 嘉市運動中心 | 014 | 高男甲組 | C3 東泰高中 vs. C4 強恕高中 | 64 : 48 | |
14:00-15:30 | B 嘉市運動中心 | 015 | 高男甲組 | D1 東山高中 vs. D2 光復高中 | 55 : 48 | |
15:30-17:00 | B 嘉市運動中心 | 016 | 高男甲組 | D3 基隆商工 vs. D4 宜蘭高中 | 74 : 72 | |
17:00-18:30 | B 嘉市運動中心 | 017 | 大專甲組 | A3 國立體大 vs. A4 虎尾科大 | 92 : 68 | |
18:30-20:00 | B 嘉市運動中心 | 018 | 大專甲組 | B3 高雄師大 vs. B4 臺灣藝大 | 49 : 71 | |
08:00-09:00 | C 蘭潭國中 | 019 | 高男乙組 | D1 台東高中 vs. D2 竹林高中 | 72 : 68 | |
09:00-10:00 | C 蘭潭國中 | 020 | 高男乙組 | D3 彰縣成功 vs. D4 田中高中 | 53 : 49 | |
10:00-11:00 | C 蘭潭國中 | 021 | 國男乙組 | A1 苗縣文林 vs. A2 雲縣雲林 | 20 : 76 | |
11:00-12:00 | C 蘭潭國中 | 022 | 國男乙組 | A3 嘉市嘉義 vs. A4 中市育英 | 34 : 68 | |
12:00-13:00 | C 蘭潭國中 | 023 | 國男乙組 | B1 中市龍津 vs. B2 北市東湖 | 40 : 56 | |
13:00-14:00 | C 蘭潭國中 | 024 | 國男乙組 | B3 彰縣永靖 vs. B4 嘉市蘭潭 | 50 : 36 | |
14:00-15:00 | C 蘭潭國中 | 025 | 國男甲組 | C3 屏縣麟洛 vs. C4 桃市大成 | 61 : 79 | |
15:00-16:00 | C 蘭潭國中 | 026 | 國男甲組 | D1 彰縣溪湖 vs. D2 南市大灣 | 59 : 49 | |
16:00-17:00 | C 蘭潭國中 | 027 | 國男甲組 | D3 北市景美 vs. D4 嘉市南興 | 50 : 44 | |
08:00-09:00 | D 嘉義國中 | 028 | 國男乙組 | C1 中市四育 vs. C2 嘉市玉山 | 48 : 19 | |
09:00-10:00 | D 嘉義國中 | 029 | 國男乙組 | C3 苗縣通霄 vs. C4 北市忠孝 | 59 : 28 | |
10:00-11:00 | D 嘉義國中 | 030 | 國男乙組 | D1 嘉縣忠和 vs. D2 高市青年 | 35 : 25 | |
11:00-12:00 | D 嘉義國中 | 031 | 國男乙組 | D3 桃市東興 vs. D4 南市中山 | 48 : 45 | |
12:00-13:00 | D 嘉義國中 | 032 | 國男甲組 | A1 苗縣大倫 vs. A2 竹縣員東 | 79 : 50 | |
13:00-14:00 | D 嘉義國中 | 033 | 國男甲組 | A3 新北中和 vs. A4 嘉縣水上 | 54 : 37 | |
14:00-15:00 | D 嘉義國中 | 034 | 國男甲組 | B1 新北安康 vs. B2 北市大安 | 67 : 23 | |
15:00-16:00 | D 嘉義國中 | 035 | 國男甲組 | B3 中市神岡 vs. B4 南市太子 | 48 : 53 | |
16:00-17:00 | D 嘉義國中 | 036 | 國男甲組 | C1 北市金華 vs. C2 新北光榮 | 65 : 62 |
2020-07-29(三)預賽
2020-07-30(四)預賽
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00-09:00 | A 嘉義高中 | 073 | 高男乙組 | C2 嘉義高中 vs. C4 斗六高中 | 42 : 24 | |
09:00-10:00 | A 嘉義高中 | 074 | 高男乙組 | D1 台東高中 vs. D3 彰縣成功 | 48 : 52 | |
10:00-11:00 | A 嘉義高中 | 075 | 高男乙組 | D2 竹林高中 vs. D4 田中高中 | 39 : 47 | |
11:00-12:30 | A 嘉義高中 | 076 | 高男甲組 | A1 能仁家商 vs. A3 松山高中 | 80 : 86 | |
12:30-14:00 | A 嘉義高中 | 077 | 高男甲組 | A2 青年高中 vs. A4 三民家商 | 69 : 57 | |
14:00-15:30 | A 嘉義高中 | 078 | 高男甲組 | B1 泰山高中 vs. B3 治平高中 | 68 : 61 | |
15:30-17:00 | A 嘉義高中 | 079 | 高男甲組 | B2 高苑工商 vs. B4 萬能工商 | 58 : 48 | |
17:00-18:30 | A 嘉義高中 | 080 | 大專甲組 | A1 政治大學 vs. A3 國立體大 | 76 : 43 | |
18:30-20:00 | A 嘉義高中 | 081 | 大專甲組 | B1 義守大學 vs. B3 高雄師大 | 78 : 74 | |
08:00-09:00 | B 嘉市運動中心 | 082 | 高男乙組 | A1 新化高工 vs. A3 立仁高中 | 27 : 58 | |
09:00-10:00 | B 嘉市運動中心 | 083 | 高男乙組 | A2 南澳高中 vs. A4 Taipei Tigers | 47 : 42 | |
10:00-11:00 | B 嘉市運動中心 | 084 | 高男乙組 | B1 興華高中 vs. B3 竹山高中 | 67 : 65 | |
11:00-12:30 | B 嘉市運動中心 | 085 | 高男甲組 | C1 南山高中 vs. C3 東泰高中 | 78 : 79 | |
12:30-14:00 | B 嘉市運動中心 | 086 | 高男甲組 | C2 南湖高中 vs. C4 強恕高中 | 59 : 60 | |
14:00-15:30 | B 嘉市運動中心 | 087 | 高男甲組 | D1 東山高中 vs. D3 基隆商工 | 77 : 52 | |
15:30-17:00 | B 嘉市運動中心 | 088 | 高男甲組 | D2 光復高中 vs. D4 宜蘭高中 | 69 : 67 | |
17:00-18:30 | B 嘉市運動中心 | 089 | 大專甲組 | A2 臺灣體大 vs. A4 虎尾科大 | 62 : 59 | |
18:30-20:00 | B 嘉市運動中心 | 090 | 大專甲組 | B2 世新大學 vs. B4 臺灣藝大 | 40 : 34 | |
08:00-09:00 | C 蘭潭國中 | 091 | 高男乙組 | B2 善化高中 vs. B4 花蓮高工 | 31 : 43 | |
09:00-10:00 | C 蘭潭國中 | 092 | 高男乙組 | C1 錦和高中 vs. C3 北科附工 | 48 : 34 | |
10:00-11:00 | C 蘭潭國中 | 093 | 國男乙組 | A1 苗縣文林 vs. A3 嘉市嘉義 | 31 : 35 | |
11:00-12:00 | C 蘭潭國中 | 094 | 國男乙組 | A2 雲縣雲林 vs. A4 中市育英 | 70 : 42 | |
12:00-13:00 | C 蘭潭國中 | 095 | 國男乙組 | B1 中市龍津 vs. B3 彰縣永靖 | 60 : 49 | |
13:00-14:00 | C 蘭潭國中 | 096 | 國男乙組 | B2 北市東湖 vs. B4 嘉市蘭潭 | 48 : 32 | |
14:00-15:00 | C 蘭潭國中 | 097 | 國男甲組 | C2 新北光榮 vs. C4 桃市大成 | 93 : 52 | |
15:00-16:00 | C 蘭潭國中 | 098 | 國男甲組 | D1 彰縣溪湖 vs. D3 北市景美 | 41 : 46 | |
16:00-17:00 | C 蘭潭國中 | 099 | 國男甲組 | D2 南市大灣 vs. D4 嘉市南興 | 75 : 56 | |
08:00-09:00 | D 嘉義國中 | 100 | 國男乙組 | C1 中市四育 vs. C3 苗縣通霄 | 46 : 40 | |
09:00-10:00 | D 嘉義國中 | 101 | 國男乙組 | C2 嘉市玉山 vs. C4 北市忠孝 | 27 : 30 | |
10:00-11:00 | D 嘉義國中 | 102 | 國男乙組 | D1 嘉縣忠和 vs. D3 桃市東興 | 44 : 21 | |
11:00-12:00 | D 嘉義國中 | 103 | 國男乙組 | D2 高市青年 vs. D4 南市中山 | 54 : 32 | |
12:00-13:00 | D 嘉義國中 | 104 | 國男甲組 | A1 苗縣大倫 vs. A3 新北中和 | 49 : 46 | |
13:00-14:00 | D 嘉義國中 | 105 | 國男甲組 | A2 竹縣員東 vs. A4 嘉縣水上 | 26 : 72 | |
14:00-15:00 | D 嘉義國中 | 106 | 國男甲組 | B1 新北安康 vs. B3 中市神岡 | 75 : 80 | |
15:00-16:00 | D 嘉義國中 | 107 | 國男甲組 | B2 北市大安 vs. B4 南市太子 | 42 : 74 | |
16:00-17:00 | D 嘉義國中 | 108 | 國男甲組 | C1 北市金華 vs. C3 屏縣麟洛 | 68 : 30 |
2020-07-31(五)八強
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00-09:30 | A 嘉義高中 | 109 | 高男乙組 | 南澳高中 vs. 田中高中 | 49 : 61 | |
09:30-11:00 | A 嘉義高中 | 110 | 高男乙組 | 錦和高中 vs. 興華高中 | 50 : 45 | |
11:00-12:30 | A 嘉義高中 | 111 | 高男乙組 | 善化高中 vs. 北科附工 | 34 : 57 | |
12:30-14:00 | A 嘉義高中 | 112 | 高男乙組 | 彰縣成功 vs. 立仁高中 | 65 : 45 | |
08:00-09:30 | B 嘉市運動中心 | 117 | 高男甲組 | 松山高中 vs. 光復高中 | 81 : 71 | |
09:30-11:00 | B 嘉市運動中心 | 118 | 高男甲組 | 東泰高中 vs. 治平高中 | 86 : 74 | |
11:00-12:30 | B 嘉市運動中心 | 119 | 高男甲組 | 泰山高中 vs. 南山高中 | 68 : 71 | |
12:30-14:00 | B 嘉市運動中心 | 120 | 高男甲組 | 東山高中 vs. 能仁家商 | 68 : 75 | |
08:00-09:30 | C 蘭潭國中 | 123 | 國男乙組 | 雲縣雲林 vs. 高市青年 | 49 : 54 | |
09:30-11:00 | C 蘭潭國中 | 124 | 國男乙組 | 中市四育 vs. 北市東湖 | 49 : 37 | |
11:00-12:30 | C 蘭潭國中 | 125 | 國男乙組 | 彰縣永靖 vs. 苗縣通霄 | 47 : 51 | |
12:30-14:00 | C 蘭潭國中 | 126 | 國男乙組 | 嘉縣忠和 vs. 中市育英 | 46 : 40 | |
08:00-09:30 | D 嘉義國中 | 129 | 國男甲組 | 苗縣大倫 vs. 彰縣溪湖 | 60 : 52 | |
09:30-11:00 | D 嘉義國中 | 130 | 國男甲組 | 北市金華 vs. 中市神岡 | 78 : 39 | |
11:00-12:30 | D 嘉義國中 | 131 | 國男甲組 | 新北安康 vs. 新北光榮 | 71 : 68 | |
12:30-14:00 | D 嘉義國中 | 132 | 國男甲組 | 北市景美 vs. 新北中和 | 55 : 57 |
2020-07-31(五)四強
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00-15:30 | A 嘉義高中 | 113 | 高男乙組 | 田中高中 vs. 錦和高中 | 55 : 63 | |
15:30-17:00 | A 嘉義高中 | 114 | 高男乙組 | 北科附工 vs. 彰縣成功 | 74 : 70 | |
17:00-18:30 | A 嘉義高中 | 115 | 大專甲組 | 政治大學 vs. 世新大學 | 73 : 69 | |
18:30-20:00 | A 嘉義高中 | 116 | 大專甲組 | 臺灣藝大 vs. 國立體大 | 79 : 82 | |
14:00-15:30 | B 嘉市運動中心 | 121 | 高男甲組 | 松山高中 vs. 東泰高中 | 88 : 71 | |
15:30-17:00 | B 嘉市運動中心 | 122 | 高男甲組 | 南山高中 vs. 能仁家商 | 87 : 71 | |
14:00-15:30 | C 蘭潭國中 | 127 | 國男乙組 | 高市青年 vs. 中市四育 | 63 : 66 | |
15:30-17:00 | C 蘭潭國中 | 128 | 國男乙組 | 苗縣通霄 vs. 嘉縣忠和 | 75 : 41 | |
14:00-15:30 | D 嘉義國中 | 133 | 國男甲組 | 苗縣大倫 vs. 北市金華 | 61 : 62 | |
15:30-17:00 | D 嘉義國中 | 134 | 國男甲組 | 新北安康 vs. 新北中和 | 84 : 40 |
2020-08-01(六)決賽
比賽時間 | 場地 | 場次 | 組別 | 比賽隊伍 | 比分 | 影片 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00-09:30 | A 嘉義高中 | 135 | 國男甲組 | 苗縣大倫 vs. 新北中和 | 52 : 82 | |
09:30-11:00 | A 嘉義高中 | 136 | 國男甲組 | 北市金華 vs. 新北安康 | 58 : 76 | |
11:00-12:30 | A 嘉義高中 | 137 | 高男乙組 | 錦和高中 vs. 北科附工 | 75 : 43 | |
12:30-14:00 | A 嘉義高中 | 138 | 高男甲組 | 東泰高中 vs. 能仁家商 | 68 : 81 | |
14:00-15:30 | A 嘉義高中 | 139 | 高男甲組 | 松山高中 vs. 南山高中 | 85 : 92 | |
15:30-17:00 | A 嘉義高中 | 140 | 大專甲組 | 世新大學 vs. 臺灣藝大 | 75 : 50 | |
17:00-18:30 | A 嘉義高中 | 141 | 大專甲組 | 政治大學 vs. 國立體大 | 70 : 40 | |
08:00-09:30 | B 嘉市運動中心 | 142 | 國男乙組 | 高市青年 vs. 嘉縣忠和 | 61 : 58 | |
09:30-11:00 | B 嘉市運動中心 | 143 | 國男乙組 | 中市四育 vs. 苗縣通霄 | 70 : 55 | |
11:00-12:30 | B 嘉市運動中心 | 144 | 高男乙組 | 田中高中 vs. 彰縣成功 | 51 : 63 |