2021全國臺南府城盃跆拳道錦標賽

2021全國臺南府城盃跆拳道錦標賽

報名時間: 即日起 ~ 2021-12-01

主辦單位: 臺南市體育處臺南市體育總會

主辦單位電話: 06-299-0858

擊破品勢競賽表

(擊破共 2 塊擊破板,可左右排列或連續排列,依規定動作自由設計發揮擊破) 例如:手刀、正拳、下壓、旋踢、前踢、後踢可空中跳躍或腳步變化進行擊破。

競賽組別項目(可全部用左或右手腳擊破) 幼幼組 國小男子組 國小女子組 國中組 社會高中組
低年級 中年級 高年級 低年級 中年級 高年級 男子組 女子組 男子組 女子組
黃帶組<5~8 級> 手刀+正拳(可變化) SS01 SA01 SB01 SC01 SD01 SE01 SF01 SG01 SH01 SJ01 SK01
下壓+前踢(可變化) SS02 SA02 SB02 SC02 SD02 SE02 SF02 SG02 SH02 SJ02 SK02
下壓+旋踢(可變化) SA03 SB03 SC03 SD03 SE03 SF03 SG03 SH03 SJ03 SK03
紅帶組<1~4 級> 旋踢+旋踢(可變化) SA04 SB04 SC04 SD04 SE04 SF04 SG04 SH04 SJ04 SK04
旋踢+後踢(可變化) SA05 SB05 SC05 SD05 SE05 SF05 SG05 SH05 SJ05 SK05
後踢+後踢(可變化) SA06 SB06 SC06 SD06 SE06 SF06 SG06 SH06 SJ06 SK06
黑帶組(可跳可不跳,自行設計) 360旋踢+360旋踢 SA07 SB07 SC07 SD07 SE07 SF07 SG07 SH07 SJ07 SK07
360後踢+360後踢 SA08 SB08 SC08 SD08 SE08 SF08 SG08 SH08 SJ08 SK08
360後旋+360後旋 SA09 SB09 SC09 SD09 SE09 SF09 SG09 SH09 SJ09 SK09
360下壓+360下壓 SA10 SB10 SC10 SD10 SE10 SF10 SG10 SH10 SJ10 SK10
競賽組別競賽品勢 幼幼組 國小男子組 國小女子組 國中組 社會高中組
低年級 中年級 高年級 低年級 中年級 高年級 男子組 女子組 男子組 女子組
黃 帶 组太極一章 TD01 TA01 TB01 TC01 UA01 UB01 UC01 VA01 VB01 XA01 XB01
藍 帶 组太極二章 TA02 TB02 TC02 UA02 UB02 UC02 VA02 VB02 XA02 XB02
紅 帶组太極四章 TA03 TB03 TC03 UA03 UB03 UC03 VA03 VB03 XA03 XB03
紅 黑组太極八章 TA04 TB04 TC04 UA04 UB04 UC04 VA04 VB04 XA04 XB04
黑帶一段组高麗型 TA05 TB05 TC05 UA05 UB05 UC05 VA05 VB05 XA05 XB05
黑帶二段以上金剛型 TA06 TB06 TC06 UA06 UB06 UC06 VA06 VB06 XA06 XB06
雙人品勢 團體品勢
國小組 國中組 社會高中組 國小組 國中組 社會高中組
色 帶 組太極四章 TD01 TE01 TF01 TD03 TE03 TF03
黑 帶 組太極八章 TD02 TE02 TF02 TD04 TE04 TF04

附件:對練各組競賽表(採傳統護具比賽,國小面罩頭盔自行準備)

組別 國小男子組 組別 國小女子組
量級 低年級色帶 高年級色帶 黑帶組 量級 低年級色帶 高年級色帶 黑帶組
23KG 以下 AA01 AB01 AC01 23KG 以下 AD01 AE01 AF01
23KG ~ 25KG AA02 AB02 AC02 23KG ~ 25KG AD02 AE02 AF02
25KG ~ 27KG AA03 AB03 AC03 25KG ~ 27KG AD03 AE03 AF03
27KG ~ 29KG AA04 AB04 AC04 27KG ~ 29KG AD04 AE04 AF04
29KG ~ 31KG AA05 AB05 AC05 29KG ~ 31KG AD05 AE05 AF05
31KG ~ 34KG AA06 AB06 AC06 31KG ~ 34KG AD06 AE06 AF06
34KG ~ 37KG AA07 AB07 AC07 34KG ~ 37KG AD07 AE07 AF07
37KG ~ 40KG AA08 AB08 AC08 37KG ~ 40KG AD08 AE08 AF08
40KG ~ 44KG AA09 AB09 AC09 40KG ~ 43KG AD09 AE09 AF09
44KG ~ 48KG AA10 AB10 AC10 43KG ~ 46KG AD10 AE10 AF10
48KG ~ 53KG AA11 AB11 AC11 46KG ~ 50KG AD11 AE11 AF11
53KG ~ 58KG AA12 AB12 AC12 50KG ~ 54KG AD12 AE12 AF12
58KG ~ 68KG AA13 AB13 AC13 54KG ~ 64KG AD13 AE13 AF13
68KG 以上 AA14 AB14 AC14 64KG 以上 AD14 AE14 AF14
國中男子組 色帶組 黑帶組 國中女子組 色帶組 黑帶組
(40KG 以下) BA01 BB01 (38KG 以下) BC01 BD01
(40KG ~ 45KG) BA02 BB02 (38KG ~ 42KG) BC02 BD02
(45KG ~ 48KG) BA03 BB03 (42KG ~ 44KG) BC03 BD03
(48KG ~ 51KG) BA04 BB04 (44KG ~ 46KG) BC04 BD04
(51KG ~ 55KG) BA05 BB05 (46KG ~ 49KG) BC05 BD05
(55KG ~ 59KG) BA06 BB06 (49KG ~ 52KG) BC06 BD06
(59KG ~ 63KG) BA07 BB07 (52KG ~ 55KG) BC07 BD07
(63KG ~ 68KG) BA08 BB08 (55KG ~ 59KG) BC08 BD08
(68KG ~ 73KG) BA09 BB09 (59KG ~ 63KG) BC09 BD09
(73※(KG高中社會組採 ~78KG) 傳統護具比賽BA10 ) BB10※ (幼 童組採傳統護具,(63KG ~ 68KG) 面罩頭盔自行準BC10 備) BD10
(78 KG以上 ) A11 BB11 (68KG代號 以上幼童) 男子組BC11代號 幼童女子組BD11

相關檔案:


臺南府城盃全國跆拳道錦標賽相關競賽


延伸閱讀:


You may also like...

發表迴響

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料