2021第二十六屆群生杯全國青少年暨兒童寫生比賽
2021第二十六屆群生杯全國青少年暨兒童寫生比賽 得獎名單
★頒獎典禮時間、地點:
一、 報到時間:110 年 4 月 25 日( 星期日 )上午 9 點。
二、 報到地點:私立復興高級商工職業學校新北市永和區秀朗路一段 201 號
三、 當日上午 9 點至 11 點於藝廊開放作品參觀,逾時不候
四、 依簡章規定,獲佳作以上者需親自參加頒獎典禮,否則以棄權論並改列為入選。
國小組
編號 | 名 次 | 學校名稱 | 學生姓名 | 年級 |
1 | 第一名 | 嘉義大同 | 林○翰 | 4 |
2 | 第二名 | 永平 | 吳○宇 | 6 |
3 | 第三名 | 內湖 | 李○甯 | 5 |
1 | 優選 | 永吉 | 許○予 | 2 |
2 | 優選 | 三民 | 劉○嘉 | 4 |
3 | 優選 | 光復 | 謝○晴 | 3 |
4 | 優選 | 明德 | 林○喬 | |
5 | 優選 | 三興 | 巫○辰 | 6 |
6 | 優選 | 康寧 | 劉○瑜 | 1 |
7 | 優選 | 南門 | ○昀 | 3 |
8 | 優選 | 修德 | 吳○瑄 | 5 |
9 | 優選 | 永平 | 吳○晏 | 3 |
10 | 優選 | 桃園同安 | 吳○亘 | 2 |
1 | 佳作 | 中正 | 黃○茹 | 3 |
2 | 佳作 | 北投 | ○熹 | 5 |
3 | 佳作 | 民權 | 蔡○恩 | 2 |
4 | 佳作 | 立農 | 蕭○庭 | 1 |
5 | 佳作 | 光復 | 郭○希 | 4 |
6 | 佳作 | 成德 | 杜○臻 | 2 |
7 | 佳作 | 成德 | 王○雅 | 2 |
8 | 佳作 | 長春 | 林○恩 | 1 |
9 | 佳作 | 長華 | 李○穎 | 1 |
10 | 佳作 | 健康 | 楊○忻 | 4 |
11 | 佳作 | 國語實小 | 陳○翎 | 2 |
12 | 佳作 | 復興實小 | 左○靈 | 5 |
13 | 佳作 | 敦化 | 林○丞 | 1 |
14 | 佳作 | 敦化 | 鄭○涵 | 2 |
15 | 佳作 | 永平 | 許○暄 | 3 |
16 | 佳作 | 永平 | 嚴○薰 | 3 |
17 | 佳作 | 永平 | 林○儀 | 3 |
18 | 佳作 | 永平 | 陳○璇 | 3 |
19 | 佳作 | 永平 | 許○昕 | 3 |
20 | 佳作 | 永平 | 孫○蓮 | 3 |
21 | 佳作 | 秀朗 | 陳○羽 | 3 |
22 | 佳作 | 育才 | 李○恆 | 2 |
23 | 佳作 | 板橋 | 江○鋒 | 6 |
24 | 佳作 | 泰山 | 吳○涵 | 3 |
25 | 佳作 | 網溪 | 陳○悅 | 4 |
26 | 佳作 | 輔大聖心 | 曾○甄 | 2 |
27 | 佳作 | 桃園中壢 | 黃○凱 | 4 |
28 | 佳作 | 桃園楓樹 | 謝○棠 | 1 |
29 | 佳作 | 新竹康橋 | 吳○佑 | 1 |
30 | 佳作 | 台中文昌 | 陳○妮 | 6 |
1 | 入選 | 三興 | 林○緹 | 2 |
2 | 入選 | 三興 | 何○茿 | 1 |
3 | 入選 | 大安 | 卜○苡 | 5 |
4 | 入選 | 大龍 | 陳○妤 | 2 |
5 | 入選 | 中正 | 吳○妍 | 2 |
6 | 入選 | 仁愛 | 易○穎 | 6 |
7 | 入選 | 內湖 | 呂○瑄 | 5 |
8 | 入選 | 天母 | 葉○辰 | 1 |
9 | 入選 | 古亭 | 楊○瑄 | 2 |
10 | 入選 | 古亭 | 楊○瑜 | 1 |
11 | 入選 | 民族 | 曾○安 | 1 |
12 | 入選 | 成德 | 陳○豫 | 3 |
13 | 入選 | 成德 | ○光 | 5 |
14 | 入選 | 成德 | 陳○妍 | 2 |
15 | 入選 | 西園 | 林○蓁 | 6 |
16 | 入選 | 明湖 | 余○齡 | 2 |
17 | 入選 | 明德 | 林○彤 | 2 |
18 | 入選 | 東園 | 劉○瑄 | 4 |
19 | 入選 | 東園 | 林○熙 | 4 |
20 | 入選 | 社子 | 李○瑤 | 3 |
21 | 入選 | 長春 | 方○舜 | 3 |
22 | 入選 | 長春 | 林○駒 | 3 |
23 | 入選 | 長春 | 魏○蘭 | 5 |
24 | 入選 | 長春 | 方○竣 | 4 |
25 | 入選 | 長春 | 郭○慧 | 4 |
26 | 入選 | 南湖 | 蔡○軒 | 2 |
27 | 入選 | 建安 | 王○涵 | 4 |
28 | 入選 | 健康 | 陳○妍 | 4 |
29 | 入選 | 健康 | ○俐 | 2 |
30 | 入選 | 教大附小 | ○穎 | 2 |
31 | 入選 | 國語實小 | 陳律○ | 5 |
32 | 入選 | 國語實小 | 陳佾○ | 1 |
33 | 入選 | 國語實小 | 陳宥○ | 3 |
34 | 入選 | 國語實小 | 楊○玄 | 2 |
35 | 入選 | 敦化 | 陳○菲 | 2 |
36 | 入選 | 敦化 | 江○逸 | 2 |
37 | 入選 | 敦化 | 蔡○杰 | 2 |
38 | 入選 | 景興 | 陳○言 | 3 |
39 | 入選 | 溪口 | 朱○霓 | 2 |
40 | 入選 | 溪口 | 朱○諾 | 4 |
41 | 入選 | 實踐 | 彭○瑜 | 1 |
42 | 入選 | 興雅 | 吳○庭 | 4 |
43 | 入選 | 興雅 | 黃○翔 | 2 |
44 | 入選 | 興雅 | 陳○華 | 1 |
45 | 入選 | 康橋 | 周○右 | 3 |
46 | 入選 | 大豐 | 施○媗 | 1 |
47 | 入選 | 大觀 | 林○蓉 | 2 |
48 | 入選 | 中山 | 吳○慧 | 6 |
49 | 入選 | 中和 | 蔡○宥 | 5 |
50 | 入選 | 中港 | 吳○農 | 1 |
51 | 入選 | 及人 | 薛○潔 | 1 |
52 | 入選 | 永平 | 許○緹 | 3 |
53 | 入選 | 永平 | 詹○亦 | 3 |
54 | 入選 | 永平 | 張○紜 | 3 |
55 | 入選 | 永平 | 徐○宸 | 3 |
56 | 入選 | 永平 | 林○霏 | 3 |
57 | 入選 | 永平 | 游○樺 | 3 |
58 | 入選 | 永平 | 張○雯 | 3 |
59 | 入選 | 永平 | 茅○晴 | 3 |
60 | 入選 | 永平 | 吳○縈 | 3 |
61 | 入選 | 永平 | 李○方 | 3 |
62 | 入選 | 永平 | 陳○蓁 | 2 |
63 | 入選 | 永平 | 余○蕎 | 3 |
64 | 入選 | 永平 | 黃○甯 | 3 |
65 | 入選 | 永平 | 張○翎 | 3 |
66 | 入選 | 永平 | 余○馨 | 3 |
67 | 入選 | 永和 | 黃○惟 | 2 |
68 | 入選 | 光華 | 涂○蓁 | 4 |
69 | 入選 | 光華 | 涂○銓 | 5 |
70 | 入選 | 安和 | 呂○璇 | 3 |
71 | 入選 | 江翠 | 溫○鈞 | 4 |
72 | 入選 | 自強 | 林○頤 | 4 |
73 | 入選 | 秀山 | 劉○呈 | 6 |
74 | 入選 | 長春 | 楊○瑞 | 4 |
75 | 入選 | 信義 | 廖○敏 | 5 |
76 | 入選 | 修德 | 郭○晴 | 2 |
77 | 入選 | 修德 | 郭○佑 | 5 |
78 | 入選 | 修德 | 黃○育 | 5 |
79 | 入選 | 修德 | 楊○涵 | 5 |
80 | 入選 | 埔墘 | 周○睿 | 4 |
81 | 入選 | 泰山 | 涂○夏 | 2 |
82 | 入選 | 泰山 | 李○霏 | 1 |
83 | 入選 | 泰山 | 洪○展 | 3 |
84 | 入選 | 淡水 | 盧○潔 | 3 |
85 | 入選 | 頂埔 | 于○栯 | 2 |
86 | 入選 | 頂埔 | 韓○鎂 | 4 |
87 | 入選 | 新莊 | 黃○禎 | 3 |
88 | 入選 | 新興 | 林○中 | 6 |
89 | 入選 | 新興 | 林○璦 | 3 |
90 | 入選 | 新興 | 林○華 | 5 |
91 | 入選 | 網溪 | 郭○愷 | 5 |
92 | 入選 | 網溪 | 郭○淇 | 3 |
93 | 入選 | 錦和 | 歐○蓉 | 5 |
94 | 入選 | 頭前 | 李○宣 | 3 |
95 | 入選 | 基隆信義 | 高○羢 | 5 |
96 | 入選 | 輔大聖心 | 周○羽 | 2 |
97 | 入選 | 輔大聖心 | 周○岑 | 2 |
98 | 入選 | 桃園同安 | 吳○彥 | 4 |
99 | 入選 | 桃園桃園 | 謝○甯 | 5 |
100 | 入選 | 新竹康橋 | 彭○蓁 | 1 |
101 | 入選 | 新竹六家 | 陳○希 | 3 |
共計:第一、二、三名、優選10名、佳作30名、入選101名
國中組
編號 | 名 次 | 學校名稱 | 學生姓名 | 年級 |
1 | 第一名 | 金華 | 高○恩 | 八 |
2 | 第二名 | 金華 | 蕭○揚 | 九 |
第二名指導老師 | 童采婕老師 | |||
3 | 第三名 | 金華 | 盧○凱 | 九 |
1 | 優選 | 金華 | 張○祐 | 七 |
2 | 優選 | 金華 | 徐○宸 | 九 |
3 | 優選 | 百齡 | 周○廷 | 八 |
4 | 優選 | 百齡 | 李○辰 | 九 |
5 | 優選 | 古亭 | 尤○萱 | 九 |
6 | 優選 | 古亭 | 劉○妤 | 九 |
7 | 優選 | 敦化 | 綦○新 | 八 |
8 | 優選 | 福和 | 郭○堯 | 九 |
9 | 優選 | 福和 | 林○志 | 九 |
10 | 優選 | 金門金寧 | 楊○安 | 七 |
1 | 佳作 | 金華 | 林○蔚 | 七 |
2 | 佳作 | 金華 | 王○尹 | 七 |
3 | 佳作 | 金華 | 黃○倫 | 七 |
4 | 佳作 | 金華 | 楊○安 | 七 |
5 | 佳作 | 金華 | 楊○傑 | 七 |
6 | 佳作 | 金華 | 范○馨 | 七 |
7 | 佳作 | 金華 | 廖○妘 | 七 |
8 | 佳作 | 金華 | 鄭○碩 | 八 |
9 | 佳作 | 金華 | 楊○葶 | 八 |
10 | 佳作 | 金華 | 林○漁 | 八 |
11 | 佳作 | 金華 | 吳○軒 | 九 |
12 | 佳作 | 金華 | 吳○璇 | 九 |
13 | 佳作 | 金華 | 柳○丞 | 九 |
14 | 佳作 | 金華 | 蔡○綸 | 九 |
15 | 佳作 | 百齡 | 顏○伃 | 七 |
16 | 佳作 | 百齡 | 李○亞 | 七 |
17 | 佳作 | 百齡 | 尤○昕 | 七 |
18 | 佳作 | 百齡 | 王○臻 | 八 |
19 | 佳作 | 百齡 | 陳○駿 | 八 |
20 | 佳作 | 百齡 | 陳○芸 | 八 |
21 | 佳作 | 百齡 | 方○晶 | 八 |
22 | 佳作 | 百齡 | 謝○緻 | 八 |
23 | 佳作 | 百齡 | 黃○敏 | 八 |
24 | 佳作 | 古亭 | 陳○宇 | 七 |
25 | 佳作 | 古亭 | 張○榮 | 七 |
26 | 佳作 | 古亭 | 陳○翰 | 八 |
27 | 佳作 | 古亭 | 楊○羽 | 九 |
28 | 佳作 | 龍門 | 楊○平 | 九 |
29 | 佳作 | 明志 | 蘇○怡 | 九 |
30 | 佳作 | 福和 | 陳○謙 | 九 |
31 | 佳作 | 中和 | 廖○彤 | 七 |
32 | 佳作 | 中和 | 陳○蓁 | 七 |
33 | 佳作 | 中和 | 游○衡 | 七 |
34 | 佳作 | 中和 | 許○均 | 七 |
35 | 佳作 | 中和 | 葉○辰 | 八 |
36 | 佳作 | 中和 | ○謙 | 九 |
37 | 佳作 | 自強 | 蕭○甄 | 七 |
38 | 佳作 | 鶯歌 | 姚○濤 | 八 |
39 | 佳作 | 土城 | ○東 | 八 |
40 | 佳作 | 淡水 | 曾○元 | 七 |
41 | 佳作 | 淡水 | 盧○臻 | 七 |
42 | 佳作 | 淡水 | 顧○維 | 八 |
43 | 佳作 | 泰山 | 洪○珈 | 九 |
44 | 佳作 | 永和 | 劉○谷 | 九 |
45 | 佳作 | 新莊 | 黃○睿 | 九 |
46 | 佳作 | 錦和 | 蘇○慧 | 八 |
47 | 佳作 | 基隆安樂 | 李○澤 | 八 |
48 | 佳作 | 基隆安樂 | 許○葭 | 九 |
49 | 佳作 | 桃園 | 根○晨 | 八 |
50 | 佳作 | 桃園 | 楊○心 | 八 |
1 | 入選 | 大同 | 楊○捷 | 八 |
2 | 入選 | 大同 | 莊○萱 | 八 |
3 | 入選 | 大直 | 蕭○萱 | 九 |
4 | 入選 | 天母 | 林○宇 | 七 |
5 | 入選 | 弘道 | 林○靚 | 九 |
6 | 入選 | 五常 | 陳許○旭 | 七 |
7 | 入選 | 五常 | 陳○蘋 | 七 |
8 | 入選 | 三民 | 巫○淯 | 八 |
9 | 入選 | 南門 | 賴○襄 | 七 |
10 | 入選 | 南門 | 簡○伶 | 八 |
11 | 入選 | 南門 | ○晨 | 九 |
12 | 入選 | 古亭 | 張○儀 | 七 |
13 | 入選 | 古亭 | 廖○詒 | 七 |
14 | 入選 | 古亭 | 陳○豪 | 七 |
15 | 入選 | 古亭 | 陳○愷 | 七 |
16 | 入選 | 古亭 | 邱○恩 | 七 |
17 | 入選 | 古亭 | 羅○嫚 | 七 |
18 | 入選 | 古亭 | 翁○涵 | 七 |
19 | 入選 | 古亭 | 林○祺 | 七 |
20 | 入選 | 古亭 | 王○涵 | 七 |
21 | 入選 | 古亭 | 陳○真 | 七 |
22 | 入選 | 古亭 | ○奕 | 七 |
23 | 入選 | 古亭 | 施○帆 | 七 |
24 | 入選 | 古亭 | 高○歆 | 七 |
25 | 入選 | 古亭 | 陳○樂 | 七 |
26 | 入選 | 古亭 | 八木○樹 | 七 |
27 | 入選 | 古亭 | 高○琳 | 七 |
28 | 入選 | 古亭 | 顧○瑜 | 七 |
29 | 入選 | 古亭 | 紀○妤 | 七 |
30 | 入選 | 古亭 | 黃○綾 | 七 |
31 | 入選 | 古亭 | 萬○彤 | 七 |
32 | 入選 | 古亭 | 黃○熏 | 七 |
33 | 入選 | 古亭 | 高○鍇 | 八 |
34 | 入選 | 古亭 | 官○萱 | 八 |
35 | 入選 | 百齡 | 王○暄 | 七 |
36 | 入選 | 百齡 | 張○涵 | 七 |
37 | 入選 | 百齡 | 翁○澄 | 七 |
38 | 入選 | 百齡 | 羅○妤 | 七 |
39 | 入選 | 百齡 | 梁○喬 | 七 |
40 | 入選 | 百齡 | 周○琪 | 七 |
41 | 入選 | 百齡 | 黃○潔 | 七 |
42 | 入選 | 百齡 | 吳○恩 | 七 |
43 | 入選 | 百齡 | 戴○凈 | 八 |
44 | 入選 | 百齡 | 官○葳 | 八 |
45 | 入選 | 百齡 | 孫○恆 | 八 |
46 | 入選 | 百齡 | 林○銓 | 八 |
47 | 入選 | 百齡 | 吳○穎 | 八 |
48 | 入選 | 百齡 | 孫○甯 | 八 |
49 | 入選 | 百齡 | 游○豪 | 八 |
50 | 入選 | 百齡 | 華○崴 | 八 |
51 | 入選 | 百齡 | 李○葶 | 八 |
52 | 入選 | 百齡 | 許○婕 | 八 |
53 | 入選 | 百齡 | 林○燕 | 八 |
54 | 入選 | 百齡 | 王○文 | 八 |
55 | 入選 | 金華 | 王○心 | 七 |
56 | 入選 | 金華 | 王○樂 | 七 |
57 | 入選 | 金華 | 呂○霖 | 七 |
58 | 入選 | 金華 | 陳○妍 | 七 |
59 | 入選 | 金華 | 林○翔 | 七 |
60 | 入選 | 金華 | 蘇○喬 | 七 |
61 | 入選 | 金華 | 蕭○靖 | 七 |
62 | 入選 | 金華 | 周○婕 | 七 |
63 | 入選 | 金華 | 劉○妤 | 七 |
64 | 入選 | 金華 | 李○語 | 七 |
65 | 入選 | 金華 | 吳○蓁 | 七 |
66 | 入選 | 金華 | 楊○鈺 | 七 |
67 | 入選 | 金華 | 傅○綺 | 七 |
68 | 入選 | 金華 | 楊○叡 | 八 |
69 | 入選 | 金華 | 葉○妮 | 九 |
70 | 入選 | 金華 | 曾○晴 | 九 |
71 | 入選 | 景興 | 張○瑜 | 七 |
72 | 入選 | 陽明 | 李○瑜 | 九 |
73 | 入選 | 東湖 | 呂○詩 | 八 |
74 | 入選 | 東湖 | 陳○舞 | 九 |
75 | 入選 | 敦化 | 蔡○姈 | 七 |
76 | 入選 | 敦化 | 邱○珝 | 九 |
77 | 入選 | 萬芳 | 成○樺 | 九 |
78 | 入選 | 實踐 | ○桐 | 八 |
79 | 入選 | 螢橋 | 邱○洵 | 九 |
80 | 入選 | 龍山 | 金○優 | 七 |
81 | 入選 | 瑠公 | 陳○霜 | 八 |
82 | 入選 | 民權 | 高○真 | 九 |
83 | 入選 | 二重 | 楊○婷 | 九 |
84 | 入選 | 三重 | 卓○宏 | 七 |
85 | 入選 | 三重 | 林○羽 | 八 |
86 | 入選 | 土城 | 石○蓓 | 九 |
87 | 入選 | 中山 | 陳○宏 | 七 |
88 | 入選 | 中和 | 王○雯 | 七 |
89 | 入選 | 中和 | 蔡○滿 | 七 |
90 | 入選 | 中和 | 劉○瑒 | 七 |
91 | 入選 | 中和 | 游○嫺 | 七 |
92 | 入選 | 中和 | 高○儀 | 七 |
93 | 入選 | 中和 | 張○涵 | 七 |
94 | 入選 | 中和 | 張○滋 | 七 |
95 | 入選 | 中和 | 曾○慈 | 七 |
96 | 入選 | 中和 | 簡○竹 | 七 |
97 | 入選 | 中和 | 彭○瑄 | 七 |
98 | 入選 | 中和 | 黃○綺 | 七 |
99 | 入選 | 中和 | 蔡○昉 | 七 |
100 | 入選 | 中和 | 方○琪 | 七 |
101 | 入選 | 中和 | 吳○霈 | 七 |
102 | 入選 | 中和 | 林○非 | 七 |
103 | 入選 | 中和 | 林○安 | 七 |
104 | 入選 | 中和 | 王○榛 | 七 |
105 | 入選 | 中和 | 張○婷 | 八 |
106 | 入選 | 中和 | 林○熙 | 八 |
107 | 入選 | 中和 | 凌○婷 | 八 |
108 | 入選 | 中和 | 侯○恩 | 八 |
109 | 入選 | 中和 | 李○錦 | 八 |
110 | 入選 | 中和 | 沈○儀 | 八 |
111 | 入選 | 中和 | 駱○妤 | 八 |
112 | 入選 | 中和 | 連○彤 | 八 |
113 | 入選 | 中和 | 蔡○倫 | 八 |
114 | 入選 | 中和 | 蔡○珍 | 八 |
115 | 入選 | 中和 | 傅○瑋 | 八 |
116 | 入選 | 中和 | 梁○銨 | 八 |
117 | 入選 | 中和 | 游○臻 | 八 |
118 | 入選 | 中和 | 鄭○文 | 八 |
119 | 入選 | 中和 | 昌○恩 | 八 |
120 | 入選 | 中和 | 莊○諠 | 八 |
121 | 入選 | 中和 | 陳○孜 | 八 |
122 | 入選 | 中和 | 陳○容 | 八 |
123 | 入選 | 中和 | 方○雁 | 八 |
124 | 入選 | 五峰 | 劉○溱 | 七 |
125 | 入選 | 五峰 | 廖○綋 | 九 |
126 | 入選 | 大觀 | 羅○佩 | 九 |
127 | 入選 | 中平 | 葉○彣 | 九 |
128 | 入選 | 丹鳳 | 朱○儀 | 七 |
129 | 入選 | 安康 | 吳○宇 | 七 |
130 | 入選 | 尖山 | 游○蓁 | 七 |
131 | 入選 | 尖山 | 陳○佳 | 八 |
132 | 入選 | 尖山 | 葉○杰 | 八 |
133 | 入選 | 汐止 | 翁○蘋 | 八 |
134 | 入選 | 正德 | 吳○軒 | 七 |
135 | 入選 | 正德 | 陳○臣 | 八 |
136 | 入選 | 正德 | 賴○瑋 | 九 |
137 | 入選 | 永和 | 王○云 | 七 |
138 | 入選 | 永和 | 賴○萱 | 八 |
139 | 入選 | 永和 | 翁○銘 | 九 |
140 | 入選 | 光復 | 白○璇 | 九 |
141 | 入選 | 自強 | 林○庭 | 七 |
142 | 入選 | 自強 | 林○岑 | 七 |
143 | 入選 | 自強 | 彭○媗 | 七 |
144 | 入選 | 自強 | 張○蓁 | 七 |
145 | 入選 | 自強 | 胡○妍 | 七 |
146 | 入選 | 自強 | 廖○德 | 七 |
147 | 入選 | 自強 | 吳○莉 | 七 |
148 | 入選 | 自強 | 吳○辰 | 七 |
149 | 入選 | 自強 | 張○喻 | 七 |
150 | 入選 | 自強 | 李○涵 | 七 |
151 | 入選 | 自強 | 張○豪 | 八 |
152 | 入選 | 自強 | 許○恩 | 八 |
153 | 入選 | 自強 | 林○蒨 | 八 |
154 | 入選 | 自強 | 林○廷 | 八 |
155 | 入選 | 自強 | 許○薰 | 八 |
156 | 入選 | 自強 | 郭○蒨 | 八 |
157 | 入選 | 自強 | 王○旭 | 八 |
158 | 入選 | 自強 | 趙○靜 | 九 |
159 | 入選 | 明志 | 陳○安 | 八 |
160 | 入選 | 明志 | 廖○彤 | 八 |
161 | 入選 | 泰山 | 許○侑 | 八 |
162 | 入選 | 康橋 | 盧○奇 | 七 |
163 | 入選 | 淡水 | 陳○翎 | 七 |
164 | 入選 | 淡水 | 簡○庭 | 七 |
165 | 入選 | 淡水 | 羅○蔚 | 八 |
166 | 入選 | 淡水 | 張○頊 | 八 |
167 | 入選 | 清水 | 李○斳 | 九 |
168 | 入選 | 新埔 | 陳○蓁 | 七 |
169 | 入選 | 新埔 | 林○聿 | 八 |
170 | 入選 | 新埔 | 陳○融 | 八 |
171 | 入選 | 新埔 | 溫○翔 | 八 |
172 | 入選 | 新埔 | 李○恬 | 八 |
173 | 入選 | 新埔 | 羅○芃 | 八 |
174 | 入選 | 新埔 | 龔○億 | 八 |
175 | 入選 | 新埔 | 韓○儀 | 八 |
176 | 入選 | 新埔 | 徐○涵 | 八 |
177 | 入選 | 新埔 | 楊○宇 | 八 |
178 | 入選 | 新埔 | 李○蓁 | 八 |
179 | 入選 | 新埔 | 蕭○楨 | 八 |
180 | 入選 | 新埔 | 林○傑 | 八 |
181 | 入選 | 新埔 | 蔡○蓁 | 八 |
182 | 入選 | 新埔 | 連○芸 | 八 |
183 | 入選 | 新埔 | 童○榕 | 八 |
184 | 入選 | 新莊 | 吳○圻 | 九 |
185 | 入選 | 新莊 | 郭○睿 | 九 |
186 | 入選 | 福和 | 郝○睿 | 七 |
187 | 入選 | 福和 | 鄭○瑄 | 七 |
188 | 入選 | 福和 | 陳○綺 | 七 |
189 | 入選 | 福和 | 許○榕 | 七 |
190 | 入選 | 福和 | 余○湲 | 七 |
191 | 入選 | 福和 | 蔡○芸 | 七 |
192 | 入選 | 福和 | 柯○妤 | 七 |
193 | 入選 | 福和 | 嚴○棠 | 七 |
194 | 入選 | 福和 | 汪○婕 | 七 |
195 | 入選 | 福和 | 黨○安 | 七 |
196 | 入選 | 福和 | 周○芸 | 七 |
197 | 入選 | 福和 | 劉○嫀 | 八 |
198 | 入選 | 福和 | 楊○妍 | 八 |
199 | 入選 | 積穗 | 鄒○媛 | 八 |
200 | 入選 | 錦和 | 李○達 | 八 |
201 | 入選 | 錦和 | 劉○微 | 七 |
202 | 入選 | 頭前 | 李○臻 | 八 |
203 | 入選 | 頭前 | 吳○霆 | 九 |
204 | 入選 | 頭前 | 劉○汶 | 九 |
205 | 入選 | 鶯歌 | 張○廷 | 九 |
206 | 入選 | 漳和 | 薛○寧 | 九 |
207 | 入選 | 林口 | 蔡○曈 | 七 |
208 | 入選 | 海山 | 董○妮 | 七 |
209 | 入選 | 崇光 | 簡○帕 | 九 |
210 | 入選 | 基隆安樂 | 蘇○玹 | 七 |
211 | 入選 | 基隆安樂 | 林○昕 | 七 |
212 | 入選 | 基隆安樂 | 黃○菲 | 八 |
213 | 入選 | 基隆安樂 | 邱○憬 | 八 |
214 | 入選 | 基隆安樂 | 陳○熏 | 八 |
215 | 入選 | 基隆安樂 | 賴○芝 | 八 |
216 | 入選 | 桃園自強 | 賴○蓉 | 八 |
217 | 入選 | 桃園楊梅 | 涂○瑜 | 九 |
218 | 入選 | 桃園楊梅 | 徐○翎 | 九 |
219 | 入選 | 桃園龍崗 | 簡○怡 | 九 |
220 | 入選 | 桃園中壢 | 黃○恩 | 八 |
221 | 入選 | 桃園中壢 | 薛○亨 | 八 |
222 | 入選 | 桃園中壢 | 張○甯 | 八 |
223 | 入選 | 桃園仁美 | 蘇○云 | 九 |
224 | 入選 | 新竹光武 | 鄭○均 | 八 |
225 | 入選 | 新竹培英 | 蔡○洋 | 八 |
226 | 入選 | 宜蘭人文 | 黃○瑄 | 九 |
227 | 入選 | 宜蘭人文 | 簡○恩 | 九 |
228 | 入選 | 宜蘭東光 | 趙○欣 | 八 |
229 | 入選 | 苗栗公館 | 成○融 | 八 |
230 | 入選 | 台中大甲 | 陳○琪 | 九 |
231 | 入選 | 台中豐陽 | 張○旖 | 八 |
232 | 入選 | 台南麻豆 | 何○毅 | 八 |
233 | 入選 | 高雄道明 | 林○玟 | 九 |
共計:第一、二、三名、優選10名、佳作50名、入選233名
相關連結:
群生杯全國青少年暨兒童寫生比賽相關競賽:
- 第二十九屆群生杯全國青少年暨兒童寫生比賽第二十九屆群生杯全國青少年暨兒童寫生比賽 報名時間: 即日起至114年3月17日(一)23:59止 獎勵: 國中組第一名:獎金10000元、入學獎學金100000元 國小組第一名:5000元 比賽方式: 採現場寫生,表現形式不拘,得採用各種描繪工具。題材以新北市市民廣場建築及景觀為主
- 第二十八屆群生杯全國青少年暨兒童寫生比賽第二十八屆群生杯全國青少年暨兒童寫生比賽 報名時間: 即日起至113年3月11日(一)23:59止 參加對象: 公私立國中、國小1~9年級學生。 比賽時間: 113年3月16日(六)上午8:00至中午12:00止(風雨無阻) 比賽地點: 二二八和平公園(所有可供寫生之園區範圍)
- 2023第二十七屆群生杯全國青少年暨兒童寫生比賽2023第二十七屆群生杯全國青少年暨兒童寫生比賽 報名時間: 即日起至112年3月13日(一)23:59止。 比賽方式:採現場寫生,表現形式不拘,得採用各種描繪工具。題材以二二八和平公園建築及庭園景觀為主,比賽用四開畫紙由本會提供。 比賽地點:二二八和平公園(所有可供寫生之園區範圍)
- 第二十七屆群生杯全國青少年暨兒童寫生比賽第二十七屆群生杯全國青少年暨兒童寫生比賽 報名時間: 即日起至中華民國111年4月15日止。 國中組:第一名獎學金20000元、獎狀乙面,指導老師獎金10,000元。 國小組:第一名獎學金5000元、獎狀乙面。 比賽時間: 中華民國111年4月16日上午8時至中午12時止(風雨無阻)
- 2021第二十六屆群生杯全國青少年暨兒童寫生比賽2021第二十六屆群生杯全國青少年暨兒童寫生比賽 報名時間:即日起至中華民國110年4月16日止。 國中組:第一名1名 獎學金20,000元、獎狀乙面,指導老師獎金10,000元。 國小組:第一名1名 獎學金5,000元、獎狀乙面。 參加對象:國內公私立國中與國小在校學生,皆可參加。
- 2020第二十六屆「群生杯」全國青少年暨兒童寫生比賽2020第二十六屆「群生杯」全國青少年暨兒童寫生比賽 活動宗旨:鼓勵青少年從事有益身心美育課外活動,因此,本校在張董事長全力支持下,積極配合推展美術教育,除於寒、暑假期間舉辦國中生美術設計電腦研習活動外,期盼藉此比賽,擴大對青少年美術教育之推廣,深化其涵養,以嘉惠學子。 報名時間:即日起至中華民國109年4月17日(五)止。
- 第25屆「群生杯」全國青少年暨兒童寫生比賽群生文教基金會宗旨之ㄧ,係在鼓勵青少年從事有益身心美育課外活動,因 此,本校在張董事長全力支持下,積極配合推展美術教育,除於寒、暑假期間舉辦國中生美術設計電腦研習活動外,並定期於每年三、四月期間舉行 第25屆「群生杯」全國青少年暨兒童寫生比賽 ,期盼藉此比賽,對青少年美術教育之推廣,深化其涵養,以嘉惠學子。
延伸閱讀:
- 嘉義市立南興國民中學- 公告彙整第26屆群生杯全國青少年暨兒童寫生比賽. 發布單位:市立南興國中|. 一、比賽時間:110年4月17日(星期六) 上午8~12時。(風雨無阻)。 二、比賽地點:台北市 ...
- 配合政府新冠肺炎防疫政策,取消「2020第26屆群生杯全國青少年暨兒童寫生比賽」活動 - 建德國小說明:日前新冠肺炎疫情尚未趨緩,難以掌握未來發展。配合政府政策及新北市教育局新北教特字第1090412608號函指示,為顧及大眾健康與安全,主辦單位取消原訂 ...
- 歡迎參加。國中組獲獎同學得入選以上獎狀者,畢業申請本校優先錄取。 - 臺北市立至善國民中學首頁 > 校園公告 > 升學資訊 > 新北市私立復興高級商工職業學校承辦財團法人群生文教基金會4/18「第26屆群生杯全國青少年暨兒童寫生比賽」,歡迎參加。國中組 ...
