2022年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽代表隊遴選
2021年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽 代表隊遴選符合選拔資格名單
1. 國際擊劍總會最新公告世界總排名前100名選手:
項目 | 姓名 | 排名 | 備註 |
青年女鈍 | 吳若榛 | 青年第82名 | |
青年男軍 | Nash Young | 青年第93名 | |
青年女軍 | 任天雅 | 青年第69名 |
2. 最新「全國青年、青少年排名賽積分及排名辦法」選拔排名前八名選手:
青年組 | ||||||
男銳 | 男鈍 | 男軍 | ||||
排名 | 單位 | 姓名 | 單位 | 姓名 | 單位 | 姓名 |
1 | 國體大 | 吳祥慶 | 奧林擊劍 | 陳弈通 | 國體大 | 林宇辰 |
2 | 常春藤高中 | 賴沛亞 | 育成高中 | 劉印原 | 中正高中 | 黃偉順 |
3 | 長億高中 | 張家睿 | 奧林擊劍 | 許勝閎 | 永平工商 | 林宇安 |
4 | 石牌國中 | 李讓 | 國體大 | 岳哲豪 | 永豐高中 | 彭千恩 |
5 | 銘傳大學 | 顏卲穎 | 鬥魚擊劍 | 李杰宇 | 臺體大 | 吳前興 |
6 | 永豐高中 | 邱聖軒 | 內湖高工 | 潘彥綸 | 永豐高中 | 姚竣元 |
7 | 長億高中 | 張笙祐 | 奧林擊劍 | 陳宣豪 | 國體大 | 陳奕達 |
8 | 三民高中 | 莊森富 | 奧林擊劍 | CHEN PO-HAN
BORIS 陳柏翰 |
永平工商 | 鐘奎恩 |
女銳 | 女鈍 | 女軍 | ||||
排名 | 單位 | 姓名 | 單位 | 姓名 | 單位 | 姓名 |
1 | 臺體大 | 曲宗玟 | 奧林擊劍 | 吳若榛 | 永平工商 | 高梓菁 |
2 | 趨勢科技 | 范筠茜 | 育成高中 | 丁儒嫙 | 板橋國中 | 周宥昕 |
3 | 長億高中 | 吳筱梵 | 育成高中 | 林育葳 | 輔仁大學 | 涂嘉真 |
4 | 中正國中 | 洪莉翔 | 奧林擊劍 | 黃靖詞 | 永豐高中 | 劉安萱 |
5 | 清華大學 | 蕭妤蓁 | 奧林擊劍 | 黃靖詠 | 惠文高中 | 王宥心 |
6 | 弘道國中 | 江雅庭 | 奧林擊劍 | CHEN Shiuan-An
Shannon 陳璿安 |
永豐高中 | 林韡庭 |
7 | 銘傳大學 | 傅姿晴 | 永春高中 | 鄭孜音 | 三重高中 | 陳迺驊 |
8 | 立人高中 | 施卉柔 | 誠正國中 | 蘇俞璇 | 石牌國中 | 任天雅 |
青少年組 | ||||||
男銳 | 男鈍 | 男軍 | ||||
排名 | 單位 | 姓名 | 單位 | 姓名 | 單位 | 姓名 |
1 | 石牌國中 | 李讓 | 奧林擊劍 | 許勝閎 | 永平工商 | 劉俊廷 |
2 | 新民高中 | 彭鈺傑 | 奧林擊劍 | 陳柏翰 | 中和高中 | 姜明賢 |
3 | 鬥魚擊劍 | 葉哲瑋 | 中正國中 | 李承儒 | 三重高中 | 陳瑞祺 |
4 | 永豐高中 | 邱聖軒 | 繁星擊劍 | 郭章傑 | 明道高中 | 王博宇 |
5 | 義民高中 | 劉瀚文 | 奧林擊劍 | 陳宣豪 | 臺中馬禮遜 | 林仕頤
Nick LIN |
6 | 中正國中 | 林楙样 | 大同高中 | 方彥清 | 松山高中 | 莊易宸 |
7 | 永豐高中 | 陳昰守 | 貝思擊劍 | 鄧福勛 | 左營高中 | 王柏元 |
8 | 高師大附中 | 金時聿 | 貝思擊劍 | 游尚閎 | 永平工商 | 劉俊廷 |
女銳 | 女鈍 | 女軍 | ||||
排名 | 單位 | 姓名 | 單位 | 姓名 | 單位 | 姓名 |
1 | 博愛國中 | 杜羽蕎 | 育成高中 | 丁儒嫙 | 三重高中 | 陳梓錡 |
2 | 中正國中 | 洪莉翔 | 奧林擊劍 | 黃靖詠 | 板橋國中 | 周宥昕 |
3 | 弘道國中 | 江雅庭 | 竹科實中 | 鄭詠艾
Olivia Cheng |
永平工商 | 高梓菁 |
4 | 東大附中 | 楊晴媗 | 永春高中 | 鄭孜音 | 惠文高中 | 王宥心 |
5 | 永春高中 | 何怡樺 | 育成高中 | 林育葳 | 懷生國中 | 呂程琳 |
6 | 懷生國中 | 黃蘇愛 | 奧林擊劍 | 李思嫻 | 三重高中 | 莊湘蓁 |
7 | 蘭雅國中 | 劉昭妤 | 貝思擊劍 | 王莉甯 | 三重高中 | 張愷庭 |
8 | 大安高工 | 張鈺培 | 誠正國中 | 蘇俞璇 | 永豐高中 | 張綺真 |
3. 取得最近一次綜合大型賽會(2022亞運)培訓資格之選手。
女子銳劍 | 曲宗玟 |
女子銳劍 | 吳筱梵 |
4. 入選2021年亞青代表隊之選手(名單如附表),須符合亞青錦標賽參賽年齡
標準,青年組選手於2002年至2008年之間出生,青少年組選手於2005年至2008年之間出生。
2021年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽入選代表隊名單(符合參賽年齡)
項目 | 單位 | 姓名 |
青少年男銳 | 鬥魚擊劍 | 葉哲瑋 |
撼動擊劍 | 邱聖軒 | |
青少年女銳 | 中正國中 | 洪莉翔 |
懷生國中 | 黃蘇愛 | |
弘道國中 | 江雅庭 | |
博愛國中 | 杜羽蕎 | |
青少年男鈍 | 奧林擊劍 | 許勝閎 |
奧林擊劍 | 陳柏翰 | |
永豐高中 | 黃立崴 | |
青少年女鈍 | 誠正國中 | 林育葳 |
奧林擊劍 | 黃靖詠 | |
誠正國中 | 蘇俞璇 | |
青少年男軍 | 石牌國中 | 黃宏育 |
青少年女軍 | 懷生國中 | 呂程琳 |
永豐高中 | 彭亭萱 | |
永平工商 | 高梓菁 | |
八德國中 | 張綺真 | |
項目 | 單位 | 姓名 |
青年男銳 | 臺灣體大 | 林仲瑋 |
國體大 | 吳祥慶 | |
輔仁大學 | 張庭綸 | |
青年女銳 | 銘傳大學 | 傅姿晴 |
趨勢科技 | 范筠茜 | |
懷生國中 | 黃蘇愛 | |
長億高中 | 吳筱梵 | |
青年男鈍 | 奧林擊劍 | 陳弈通 |
國體大 | 岳哲豪 | |
青年女鈍 | 奧林擊劍 | 吳若榛 |
奧林擊劍 | 陳璿安 | |
奧林擊劍 | 黃靖詞 | |
青年男軍 | 中正高中 | 黃偉順 |
中正高中 | 郭展菘 | |
繁星擊劍 | Nash Young | |
青年女軍 | 石牌國中 | 任天雅 |
永平工商 | 高梓菁 | |
三重高中 | 陳梓錡 | |
三重高中 | 涂嘉真 |
延伸閱讀:
- 2023年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽代表隊選拔成績2023年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽代表隊選拔成績 https://bit.ly/3CF766p
- 2022亞洲擊劍錦標賽代表隊遴選辦法1. 選拔日期:111年4月23日至24日(賽程另行公告) 2. 選拔地點:新北市板樹體育館。 3. 遴選辦法、報名表及符合選拔資格名單請詳閱附件。
- 2022年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽選拔賽 防疫注意事項***1/15台北市政府體育局最新防疫指引*** 運動競賽之參賽選手及裁判於比賽前出具下列健康證明(證明正本或數位證明皆可)之一者,經活動辦理單位確認,得於比賽 期間暫時免戴口罩。 1. 完整接種 COVID-19 疫苗 2 劑且滿 14 日之證明,但第 2 劑施打滿 12 週者,應出具已施打第 3 劑證明。 2. 確診康復證明,但確診康復滿 12 週者並應出具已施打 COVID-19 疫苗證明。 3. 經醫師評估且開立不建議施打 COVID-19 疫苗證明者,應出具 2 日內抗原快篩(含家用快篩)或 PCR 檢驗陰性證明。 場館防疫規定: 1. 所有參與人員進入石牌國中校園時須出示疫苗接種小黃卡(建議亦於手機拍照留存)、量體溫及掃描QR Code實聯制登記。 2. 若無疫苗接種小黃卡則須出示72小時內快篩陰性證明。 3. 學校開館時間為早上8點。 選拔賽防疫規定: 1. 除比賽選手對戰時外,所有參與人員須全程配戴口罩。 2. 所有參與人員須隨時保持2米防疫社交距離,教練指導選手時亦同。 3. 對戰時選手禁止吼叫,賽後禁止握手。 4. 其他防疫規定請參考附件。 請大家務必配合上述防疫規定。如未能配合將無法進入校園。 2022年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽代表隊選拔賽 防疫計畫.docx https://bit.ly/3IGlwUv
- 2022年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽 參加選拔名單2022年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽 參加選拔名單如附件。 https://bit.ly/3K9CET5
- 2022年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽選拔賽 每日賽程表2022年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽選拔賽 每日賽程表
- 2022年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽 代表隊遴選辦法選拔日期:111年1月15日至1月16日,共2天(賽程另行公告) 選拔地點:臺北市立石牌國民中學。 報名即日起至111年1月7日止;採網路報名,報名表務必親筆簽名,以電子郵件寄至:taipeifencing2@gmail.com,逾期不予受理。 報名後請電洽協會確認名單:聯絡人:劉潔明先生、温婷鈞小姐 電話:02-87723033 遴選辦法及報名表如附件。