2023復興杯全國高中職水彩寫生比賽
2023復興杯全國高中職水彩寫生比賽 得獎名單
得獎名單詳見附檔,恭喜獲獎同學!!
預計4/10(一)上午8點於本校進行優選以上獲獎同學頒獎典禮暨作品觀摩展,敬邀優選以上同學到校參加頒獎典禮,親自領取獎狀、獎金、前三名獎座。
入選及佳作獎狀,將掛號郵寄到原就讀學校,請教務處協助發放,請同學留意。
獎項 | 校名 | 班級 | 座號 | 姓名 | 導師 | 指導老師 |
第1名 | 復興商工日校 | 術二忠 | 25 | 簡靚怡 | 蔡綉雯 | 連明仁 |
第2名 | 師大附中 | 1557班 | 9 | 徐逸宸 | 無 | 無 |
第3名 | 內壢高中 | 319 | 10 | 李亞璇 | 無 | 無 |
優選 | 台中一中 | 125 | 24 | 葉家綾 | 無 | 無 |
優選 | 員林高中 | 三年17班 | 23 | 張修齊 | 無 | 無 |
優選 | 師大附中 | 1557 | 23 | 李韋辰 | 無 | 無 |
優選 | 新竹女中 | 302 | 20 | 陳彥妤 | 無 | 無 |
優選 | 復興商工日校 | 廣二義 | 08 | 洪霆芳 | 李琇蓉 | 劉柏辰 |
優選 | 復興商工日校 | 術三忠 | 20 | 陳乃瑄 | 連明仁 | 連明仁 |
前三名各1名 優選6名,共合計9名
獎項 | 校名 | 班級 | 座號 | 姓名 | 導師 | 指導老師 |
佳作 | 中正高中 | 220 | 1 | 尤羿萱 | 無 | 無 |
佳作 | 中正高中 | 220 | 17 | 楊喬羽 | 無 | 無 |
佳作 | 中正高中 | 320 | 13 | 蔡沁妤 | 無 | 無 |
佳作 | 永平高中 | 110 | 5 | 賴東 | 林佳惠 | 無 |
佳作 | 永春高中 | 104 | 11 | 張馨予 | 無 | 張倫 |
佳作 | 師大附中 | 1563 | 10 | 陳禹均 | 無 | 張建雄 |
佳作 | 新竹女中 | 118 | 27 | 蔡宗洋 | 無 | 卓敬棠老師 |
佳作 | 新莊高中 | 二年十九班 | 14 | 黃宇婕 | 無 | 無 |
佳作 | 復興商工日校 | 廣一孝 | 42 | 陳郁翔 | 李崇城 | 周明翰 |
佳作 | 復興商工日校 | 廣一仁 | 32 | 賴香敏 | 張京媛 | 周明翰 |
佳作 | 復興商工日校 | 術一忠 | 41 | 鄒默默 | 李美惠 | 連明仁 |
佳作 | 復興商工日校 | 美二愛 | 34 | 林家德 | 林玟慧 | 林玟慧 |
佳作 | 復興商工日校 | 廣二和 | 36 | 洪裕翔 | 林君昱 | 黃啟順 |
佳作 | 復興商工日校 | 術二忠 | 26 | 高婧家 | 蔡綉雯 | 連明仁 |
佳作 | 復興商工日校 | 術二忠 | 31 | 張介隆 | 蔡綉雯 | 連明仁 |
佳作 | 復興商工日校 | 術二孝 | 40 | 鄭道可 | 陳依杰 | 劉威成 |
佳作 | 復興商工日校 | 美三和 | 30 | 盧巧恩 | 劉默霖 | 劉默霖 |
佳作 | 復興商工日校 | 美三和 | 46 | 葉丞晉 | 劉默霖 | 劉默霖 |
佳作 | 復興商工日校 | 術三忠 | 05 | 吳悠 | 連明仁 | 連明仁 |
佳作 | 復興商工日校 | 術三忠 | 43 | 陳弘翊 | 連明仁 | 連明仁 |
佳作 | 復興商工日校 | 術三孝 | 40 | 林承磊 | 劉威成 | 劉威成 |
佳作 合計21名
獎項 | 校名 | 班級 | 座號 | 姓名 | 導師 | 指導老師 |
入選 | 三重高中 | 一年美班 | 5 | 蓋心遠 | 無 | 張倫 |
入選 | 中正高中 | 20 | 24 | 許智詠 | 無 | 無 |
入選 | 中正高中 | 120 | 1 | 方麗晶 | 無 | 無 |
入選 | 中正高中 | 120 | 25 | 羅大為 | 陳裕發 | 陳裕發 |
入選 | 中正高中 | 220 | 25 | 顏誠緯 | 無 | 無 |
入選 | 中正高中 | 320 | 12 | 潘薇晴 | 張媛媛 | 無 |
入選 | 斗六高中 | 115 | 11 | 陳亭融 | 無 | 無 |
入選 | 斗六高中 | 二年15班 | 21 | 張鴻杰 | 無 | 無 |
入選 | 永平高中 | 110 | 19 | 黃雅敏 | 無 | 無 |
入選 | 永平高中 | 二年十班 | 1 | 林克 | 無 | 無 |
入選 | 永平高中 | 美術班110 | 23 | 顏子玞 | 林佳蕙 | 無 |
入選 | 師大附中 | 1557 | 2 | 吳雨軒 | 無 | 無 |
入選 | 師大附中 | 1557 | 3 | 吳盈璇 | 無 | 無 |
入選 | 師大附中 | 1557 | 15 | 陳靖穎 | 無 | 無 |
入選 | 師大附中 | 高一 | 17 | 楊千葶 | 無 | 無 |
入選 | 新莊高中 | 二年十九班 | 23 | 黃柏文 | 陳詩文 | 無 |
入選 | 復興商工日校 | 美一忠 | 40 | 林禾翔 | 李怡昀 | 劉默霖 |
入選 | 復興商工日校 | 美一信 | 31 | 鄭筱臻 | 鄭有耀 | 林玟慧 |
入選 | 復興商工日校 | 廣一孝 | 35 | 簡愉恩 | 李崇城 | 周明翰 |
入選 | 復興商工日校 | 廣一孝 | 44 | 黃思叡 | 李崇城 | 周明翰 |
入選 | 復興商工日校 | 廣一愛 | 11 | 孫芸 | 蔡崟虹 | 邱匡瑜 |
入選 | 復興商工日校 | 室一忠 | 04 | 江定蓁 | 裴建傑 | 潘承延 |
入選 | 復興商工日校 | 室一忠 | 10 | 林湘芸 | 裴建傑 | 潘承延 |
入選 | 復興商工日校 | 術一孝 | 07 | 李蕎安 | 陳佩芬 | 連明仁 |
入選 | 復興商工日校 | 術一孝 | 31 | 徐章凱 | 陳佩芬 | 連明仁 |
入選 | 復興商工日校 | 美二忠 | 29 | 盧宜潔 | 唐宥榛 | 賴一豐 |
入選 | 復興商工日校 | 美二愛 | 26 | 劉乃瑄 | 林玟慧 | 林玟慧 |
入選 | 復興商工日校 | 美二愛 | 31 | 羅書漩 | 林玟慧 | 林玟慧 |
入選 | 復興商工日校 | 美二愛 | 36 | 柯伯勳 | 林玟慧 | 林玟慧 |
入選 | 復興商工日校 | 美二愛 | 41 | 黃立維 | 林玟慧 | 林玟慧 |
入選 | 復興商工日校 | 美二愛 | 44 | 蕭宇喆 | 林玟慧 | 林玟慧 |
入選 | 復興商工日校 | 廣二仁 | 12 | 姚凱琳 | 羅妙如 | 黃啟順 |
入選 | 復興商工日校 | 廣二信 | 18 | 郭蘊霈 | 楊佳宥 | 劉柏辰 |
入選 | 復興商工日校 | 廣二信 | 19 | 陳宏綿 | 楊佳宥 | 劉柏辰 |
入選 | 復興商工日校 | 廣二義 | 03 | 池欣倚 | 李琇蓉 | 劉柏辰 |
入選 | 復興商工日校 | 廣二和 | 15 | 郭映辰 | 林君昱 | 黃啟順 |
入選 | 復興商工日校 | 廣二平 | 42 | 蔣孟儒 | 楊碧珠 | 邱匡瑜 |
入選 | 復興商工日校 | 廣二真 | 01 | 王心宇 | 陳書惠 | 周明翰 |
入選 | 復興商工日校 | 廣二善 | 43 | 衛令東 | 黃心怡 | 邱匡瑜 |
入選 | 復興商工日校 | 術二忠 | 29 | 周士凱 | 蔡綉雯 | 連明仁 |
入選 | 復興商工日校 | 術二忠 | 39 | 薛陽寧 | 蔡綉雯 | 連明仁 |
入選 | 復興商工日校 | 術二孝 | 02 | 趙苡茜 | 陳依杰 | 劉威成 |
入選 | 復興商工日校 | 術二孝 | 22 | 楊捷晰 | 陳依杰 | 劉威成 |
入選 | 復興商工日校 | 術二孝 | 35 | 曹宥璿 | 陳依杰 | 劉威成 |
入選 | 復興商工日校 | 美三忠 | 09 | 許雅涵 | 林建邦 | 徐慧君 |
入選 | 復興商工日校 | 美三和 | 17 | 陳子怡 | 劉默霖 | 劉默霖 |
入選 | 復興商工日校 | 美三和 | 19 | 陳昕渝 | 劉默霖 | 劉默霖 |
入選 | 復興商工日校 | 美三和 | 38 | 何叡恩 | 劉默霖 | 劉默霖 |
入選 | 復興商工日校 | 美三和 | 39 | 徐子杰 | 劉默霖 | 劉默霖 |
入選 | 復興商工日校 | 廣三愛 | 10 | 洪昱欣 | 林志金 | 林志金 |
入選 | 復興商工日校 | 廣三義 | 18 | 傅予 | 許得輝 | 許得輝 |
入選 | 復興商工日校 | 術三忠 | 09 | 林諾云 | 連明仁 | 連明仁 |
入選 | 復興商工日校 | 術三忠 | 12 | 施雅瑄 | 連明仁 | 連明仁 |
入選 | 復興商工日校 | 術三忠 | 13 | 洪雯柔 | 連明仁 | 連明仁 |
入選 | 復興商工日校 | 術三忠 | 25 | 劉子綺 | 連明仁 | 連明仁 |
入選 | 復興商工日校 | 術三孝 | 04 | 呂沁蓉 | 劉威成 | 劉威成 |
入選 | 復興商工日校 | 術三孝 | 28 | 楊旂榛 | 劉威成 | 劉威成 |
入選 | 復興商工進修部 | 美一甲 | 03 | 王淑甄 | 張辰申 | 張辰申 |
入選 | 復興商工進修部 | 美二甲 | 25 | 陳彥志 | 黃文祥 | 黃文祥 |
入選 合計59名
相關連結:
復興杯全國高中職水彩寫生比賽相關競賽:
- 2024新北文藝復興盃全國高中職水彩寫生比賽2024新北文藝復興盃全國高中職水彩寫生比賽 報名方式:即日起至113年3月14日(四)止,一律採網路報名 第一名:獎助學金20000元 第二名:獎助學金15000元 第三名:獎助學金10000元 優選:獎助學金5000元 佳作:獎助學金1000元 競賽時間:113年3月16日(六)
- 2023復興杯全國高中職水彩寫生比賽2023復興杯全國高中職水彩寫生比賽 報名時間:即日起至112年3月16日(四)止。 第一名1名5,000元獎座乙座、獎狀乙紙。 第二名1名3,000元獎座乙座、獎狀乙紙。 第三名1名1,000元獎座乙座、獎狀乙紙。 優選6名500元獎狀乙紙。 參賽資格: 全國高中職在校學生。
- 2021「觀照自然美感再現」復興盃全國高中職水彩寫生比賽2021「觀照自然美感再現」復興盃全國高中職水彩寫生比賽 報名時間:自110年3月2日(二)起至110年3月19日(五)止。 參加對象: (一)復興商工日間部暨進修部在校學生。 (二)全國高中職在校學生。 活動宗旨: 關懷環境、觀察自然,透過寫生活動轉化視覺經驗,再造繪畫與設計新觀念。
延伸閱讀:
- 2023復興杯-全國高中職水彩寫生比賽2023復興杯-全國高中職水彩寫生比賽 比賽時間:112年3月18日(星期六)上午8點~中午12點,風雨無阻。 比賽地點:二二八和平紀念公園(臺北市中正區懷寧街103號)。 網路報名。 網址連結: https://www.beclass.com/rid=2748d20639c3b2d57eb9
- 2023復興盃全國高中職水彩寫生比賽~歡迎踴躍報名一、依 據: 依據本校111學年度高職優質化輔助方案,111-A2推動創新多元教學之111-A2-1藝術深耕素養萌芽計畫,擬辦理「2023復興杯-全國高中職水彩寫生比賽」。 二、活動宗旨: 關懷環境、觀察自然,透過寫生活動轉化視覺經驗,在視覺觀察情境中活用所學的知識、技能與態度,再造繪畫新視野。 三、主辦單位:新北市私立復興高級商工職業學校(教務處) 四、協辦單位:美工科、廣告設計科、美術科、室內設計科 五、參加對象:全國高中職在校學生。 六、比賽時間:112年3月18日(星期六)上午8點~中午12點,風雨無阻。 七、比賽地點:二二八和平紀念公園 (臺北市中正區懷寧街103號) 當日現場音樂台設有大會服務處。 八、報名時間: (一)復興商工學生:依校內報名表規範,統一報名。
- 2023復興杯全國高中職水彩寫生比賽宗旨 關懷環境、觀察自然,透過寫生活動轉化視覺經驗,在視覺觀察情境中活用所學的知識、技能與態度,再造繪畫新視野。 比賽方式 採現場寫生方式,題材以探索自然與文化景觀為主,比賽用四開畫紙由主辦單位統一提供,寫生用具一律自備,不得自備紙張或由他人代筆,並於當日寫生過程加蓋現場寫生證明章,違者取消資格。 參賽資格 全國高中職在校學生。 活動時程 報名時間: (一)復興商工學生:依校內報名表規範,統一報名。 (二)他校學生:即日起至112年3月16日(四)止。 比賽時間:112年3月18日(星期六)上午8點~中午12點,風雨無阻。 紙張發放:比賽當天上午8~9點發放,採現場排隊領紙,報名後未依時間領紙視同棄權。 比賽地點:二二八和平紀念公園(臺北市中正區懷寧街103號) https://www.beclass.com/rid=2748d20639c3b2d57eb9