109年臺北市「中正盃」羽球錦標賽
109年臺北市「中正盃」羽球錦標賽 成績表
團體賽成績表
名次 組別 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
高中男子組團體賽 | 勇源治平A | 成淵(淵) | 成淵(成) | |||
高中女子組團體賽 | 北市大同高中A | 北市大同高中C | 北市大同高中B | |||
國中男子組團體賽 | 中租西湖A | 中租西湖B | 中租西湖C | |||
國中女子組團體賽 | 北市大同高中A | 北市大同高中B | 北市中山(藍) | |||
國小六年級男子組團體賽 | 北市民權 | 北市中山國小 | 長春國小 | |||
國小五年級男子組團體賽 | 北市民權A | 北市民權B | 北市中山國小 | |||
國小四年級男子組團體賽 | 北市民權 | 長春國小 | 板橋國小 | |||
國小六年級女子組團體賽 | 北市民權A | 北市民權B | 北市福德 | |||
國小五年級女子組團體賽 | 長春國小A隊 | 北市民權B | 北市民權A | |||
國小四年級女子組團體賽 | 北市民權 | 永吉國小 | 長春國小A隊 |
個人賽單打成績表
名次 組別 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
高中男子組單打 | 勇源治平 | 中租百齡 | 勇源治平 | 勇源治平 | 中租百齡 | 中租百齡 | 台電基中 | 成淵高中 |
鍾宸謙 | 賴駿嶙 | 陳彥宏 | 蔡宗佑 | 蒲貴翔 | 李登揚 | 彭子杰 | 洪嘉均 | |
高中女子組單打 | 北市大同高中 | 台電基中 | 合庫松高 | 北市大同高中 | 北市大同高中 | 北市大同高中 | 安溪國中 | 北市大同高中 |
謝宓妍 | 王郁曦 | 白韞秀 | 黃羽薇 | 黃聖淳 | 陳玫蓁 | 林湘璇 | 陳宥蓁 | |
國中男子組單打 | 江翠國中 | 江翠國中 | 中租西湖 | 中租西湖 | 中租西湖 | 中租西湖 | 中租西湖 | 中租西湖 |
陳少軒 | 陳承佑 | 蘇育任 | 雷騏輔 | 江子傑 | 陳宇承 | 范萬浚 | 吳昌珉 | |
國中女子組單打 | 安溪國中 | 北市大同高中 | 北市中山 | 安溪國中 | 北市中山 | 江翠國中 | 北市大同高中 | 安溪國中 |
林湘璇 | 吳芸綺 | 許芮苡 | 陳宣妮 | 李沛諭 | 徐睿婕 | 廖元琪 | 陳鈺媗 | |
國小六年級男子組單打 | 北市民權 | 北市民權 | 馬賽國小 | 長春國小 | 北市中山國小 | 長春國小 | 中原國小 | 北市民權 |
周鉅恩 | 江宥澄 | 林子祐 | 鄭以樂 | 陳秉軒 | 郭宥禾 | 洪亮傑 | 溫廷樹 | |
國小五年級男子組單打 | 長春國小 | 北市民權 | 長春國小 | 北市民權 | 北市中山國小 | 社子國小 | 長春國小 | 板橋國小 |
林承成 | 陳仲威 | 楊軒潤 | 劉柏辰 | 顧修宇 | 蘇奕維 | 陳翊恩 | 陳宥全 | |
國小四年級男子組單打 | 長春國小 | 二城國小 | 北市民權 | 濱江國小 | 濱江國小 | 安溪基層 | 長春國小 | 北市福德 |
鄭以杰 | 吳芸昊 | 吳肯駱 | 陳實佑 | 郭紀彬 | 張庭岳 | 郭政儫 | 陳冠岑 | |
國小六年級女子組單打 | 北市民權 | 永吉國小 | 北市民權 | 北市民權 | 北市民權 | 台中中正國小 | 北市福德 | 中原國小 |
游婉妘 | 陳思璇 | 陳欣彤 | 陳翊菲 | 楊語珊 | 溫苡安 | 朱予安 | 葉芷妍 | |
國小五年級女子組單打 | 長春國小 | 北市日新 | 長春國小 | 北市中山國小 | 雙蓮國小 | 社子國小 | 長春國小 | 大華國小 |
蔡毓晴 | 戴子晴 | 吳可凡 | 吳健怡 | 鄭雨晨 | 王韻淩 | 李沛紜 | 官聲妍 | |
國小四年級女子組單打 | 永吉國小 | 北市民權 | 長春國小 | 長春國小 | 北市民權 | 長春國小 | 長春國小 | 濱江國小 |
黃欣瑜 | 高語萱 | 林淯琪 | 鄭向恩 | 李沛恩 | 林家聿 | 黃子芮 | 梁綺恩 |
個人賽雙打成績表
名次 組別 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
高中男子組雙打 | 中租百齡 | 勇源治平 | 中租百齡 | 中租百齡 | 勇源治平 | 勇源治平 | 合庫松高 | 成淵高中 |
陳宇哲 | 王元睿 | 李彥劭 | 簡昱安 | 林皓翔 | 劉子齊 | 陳毅銘 | 吳政顥 | |
張軒齊 | 何文勛 | 張 言 | 劉佳峰 | 王勖宇 | 林廷禹 | 陳祥筌 | 謝東翰 | |
國中男子組雙打 | 勇源治平 | 中租西湖 | 中租西湖 | 中租西湖 | 北市中山 | 北市中山 | 北市中山 | 北市中山 |
楊上封 | 王意鑫 | 楊宜璋 | 張軒瑀 | 洪靜萱 | 謝曉晴 | 蔡欣容 | 李又寧 | |
周敬詠 | 呂承哲 | 簡碩慶 | 楊承澔 | 王思亞 | 廖苡妡 | 鄭雨婕 | 馬富妤 | |
國小六年級男子組雙打 | 北市民權 | 北市民權 | 北市民權 | 北市中山國小 | 永吉國小 | 雙蓮國小 | 永吉國小 | 北市日新 |
周鉅恩 | 劉茂宸 | 楊子文 | 鄭陳謙 | 林昱嘉 | 蔡沛宏 | 徐敬洋 | 謝景瀚 | |
江宥澄 | 黃莘鏵 | 劉太宇 | 曾定禹 | 林佑柏 | 林威逸 | 周鍇鈞 | 謝天樂 | |
國小五年級男子組雙打 | 北市民權 | 北市民權 | 北市民權 | 長春國小 | 北市中山國小 | 雙蓮國小 | 石牌國小 | 北市日新 |
石翊廷 | 李其霖 | 陳威劭 | 鄭鳴聖 | 林禹安 | 莊博智 | 徐維杉 | 丁子雋 | |
吳永光 | 王威霖 | 何仁偉 | 陳敬捷 | 許耀仁 | 許正昊 | 邱述謙 | 王翊安 | |
國小四年級男子組雙打 | 北市民權 | 北市民權 | 北市中山國小 | 北市民權 | 北市民權 | 北市民權 | 北市民權 | 北市民權 |
黃楷鈞 | 陳柏瑜 | 胡博研 | 詹景荃 | 黎品讓 | 鄭兆鴻 | 莊育承 | 陳廣祐 | |
許裕朗 | 盧立衡 | 謝黃凱煜 | 許睿紘 | 邱子瑞 | 王綨禕 | 李承諺 | 江品宥 |
個人賽雙打成績表
名次 組別 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
高中女子組雙打 | 北市大同高中 | 勇源治平 | 北市大同高中 | 合庫松高 | ||||
賴芋廷 | 黃子菱 | 陳玫蓁 | 簡佳珊 | |||||
林若珩 | 鍾嘉恩 | 陳宥蓁 | 楊子慧 | |||||
國中女子組雙打 | 北市大同高中 | 北市中山 | 安溪國中 | 合庫泰北中學 | 北市中山 | 北市中山 | 北市中山 | 北市中山 |
廖婕妤 | 陳念恩 | 許 彤 | 邱喬縈 | 蔡欣容 | 洪靜萱 | 謝曉晴 | 李又寧 | |
廖元琪 | 藍心妘 | 蔡依潔 | 鄭雨婕 | 王思亞 | 廖苡妡 | 馬富妤 | ||
國小六年級女子組雙打 | 北市民權 | 北市民權 | 北市民權 | 北市民權 | 幸安國小 | 北市福德 | 北市日新 | 北市民權 |
廖品蓁 | 陳昱熹 | 歐蕓瑋 | 吳佳珈 | 楊依橙 | 羅宣貽 | 邱彥禎 | 張華茜 | |
詹博媗 | 劉佳欣 | 張芸嘉 | 王云妤 | 鄭涴云 | 黃宣婧 | 徐瓊慧 | 吳沛穎 | |
國小五年級女子組雙打 | 北市民權 | 北市民權 | 北市民權 | 北市福德 | 長春國小 | 幸安國小 | 北市民權 | 中原國小 |
趙湘庭 | 賈淑錡 | 李浵瑄 | 卓沛憙 | 王宜凡 | 陳宣穎 | 黃康晴 | 董若禾 | |
張庭瑜 | 許艾筳 | 陳樂妍 | 黃湘庭 | 鍾芸菫 | 張 珣 | 邱莉雯 | 曾 薆 | |
國小四年級女子組雙打 | 北市民權 | 北市民權 | 長春國小 | 長春國小 | 北市福德 | 敦化國小 | 北市日新 | 永吉國小 |
劉詠晴 | 陳希言 | 陳又歆 | 褚相瑩 | 周書帆 | 謝絜儀 | 張絜云 | 連苡彤 | |
吳語喬 | 彭上嫣 | 塗沂昀 | 林貞妤 | 施宥妡 | 黃品綸 | 徐詩媛 | 江婕熙 |