109年嘉義市「諸羅山盃」全國跆拳道錦標賽
對練量級組別代號表
國小男子色帶初級組
具8至5級資格者 ( 傳統護具 ) |
國小男子色帶高級組
具4至1級資格者 ( 傳統護具 ) |
國小女子色帶組
具8至1級資格者 ( 傳統護具 ) |
國小男子黑帶組
具一段以上者 ( 傳統護具 ) |
國小女子黑帶組
具一段以上者 ( 傳統護具 ) |
|||||
代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 |
AA01 | 23kg以下 | AB01 | 23kg以下 | AC01 | 23kg以下 | AD01 | 23kg以下 | AE01 | 23kg以下 |
AA02 | 23-25kg | AB02 | 23-25kg | AC02 | 23-25kg | AD02 | 23-25kg | AE02 | 23-25kg |
AA03 | 25-27kg | AB03 | 25-27kg | AC03 | 25-27kg | AD03 | 25-27kg | AE03 | 25-27kg |
AA04 | 27-29kg | AB04 | 27-29kg | AC04 | 27-29kg | AD04 | 27-29kg | AE04 | 27-29kg |
AA05 | 29-31kg | AB05 | 29-31kg | AC05 | 29-31kg | AD05 | 29-31kg | AE05 | 29-31kg |
AA06 | 31-34kg | AB06 | 31-34kg | AC06 | 31-34kg | AD06 | 31-34kg | AE06 | 31-34kg |
AA07 | 34-37kg | AB07 | 34-37kg | AC07 | 34-37kg | AD07 | 34-37kg | AE07 | 34-37kg |
AA08 | 37-40kg | AB08 | 37-40kg | AC08 | 37-40kg | AD08 | 37-40kg | AE08 | 37-40kg |
AA09 | 40-44kg | AB09 | 40-44kg | AC09 | 40-43kg | AD09 | 40-44kg | AE09 | 40-43kg |
AA10 | 44-48kg | AB10 | 44-48kg | AC10 | 43-46kg | AD10 | 44-48kg | AE10 | 43-46kg |
AA11 | 48-53kg | AB11 | 48-53kg | AC11 | 46-50kg | AD11 | 48-53kg | AE11 | 46-50kg |
AA12 | 53-58kg | AB12 | 53-58kg | AC12 | 50-54kg | AD12 | 53-58kg | AE12 | 50-54kg |
AA13 | 58kg以上 | AB13 | 58kg以上 | AC13 | 54kg以上 | AD13 | 58kg以上 | AE13 | 54kg以上 |
國小男子公開組
具4級以上 ( 電子護具 ) |
國中男子色帶組
具8至1級資格者 ( 傳統護具 ) |
國中女子色帶組
具8至1級資格者 ( 傳統護具 ) |
國中男子黑帶組
具一段以上者 ( 傳統護具 ) |
國中女子黑帶組
具一段以上者 ( 傳統護具 ) |
|||||
代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 |
AF01 | 29kg以下 | BA01 | 45kg以下 | BB01 | 42kg以下 | BC01 | 45kg以下 | BD01 | 42kg以下 |
AF02 | 29-34kg | BA02 | 45-48kg | BB02 | 42-44kg | BC02 | 45-51kg | BD02 | 42-46kg |
AF03 | 34-40kg | BA03 | 48-51kg | BB03 | 44-46kg | BC03 | 51-59kg | BD03 | 46-52kg |
AF04 | 40-48kg | BA04 | 51-55kg | BB04 | 46-49kg | BC04 | 59-68kg | BD04 | 52-59kg |
AF05 | 48-58kg | BA05 | 55-59kg | BB05 | 49-52kg | BC05 | 68-78kg | BD05 | 59-68kg |
AF06 | 58kg以上 | BA06 | 59-63kg | BB06 | 52-55kg | BC06 | 78kg以上 | BD06 | 68kg以上 |
BA07 | 63-68kg | BB07 | 55-59kg | ||||||
BA08 | 68-73kg | BB08 | 59-63kg | ||||||
BA09 | 73-78kg | BB09 | 63-68kg | ||||||
BA10 | 78kg以上 | BB10 | 68kg以上 | ||||||
國中男子公開組
具4級以上 ( 電子護具 ) |
國中女子公開組
具4級以上 ( 電子護具 ) |
社會男子公開組
具4級以上 ( 電子護具 ) |
社會女子公開組
具4級以上 ( 電子護具 ) |
||||||
代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 | ||
BE01 | 45kg以下 | BF01 | 42kg以下 | CA01 | 54kg以下 | CB01 | 46kg以下 | ||
BE02 | 45-48kg | BF02 | 42-44kg | CA02 | 54-58kg | CB02 | 46-49kg | ||
BE03 | 48-51kg | BF03 | 44-46kg | CA03 | 58-63kg | CB03 | 49-53kg | ||
BE04 | 51-55kg | BF04 | 46-49kg | CA04 | 63-68kg | CB04 | 53-57kg | ||
BE05 | 55-59kg | BF05 | 49-52kg | CA05 | 68-74kg | CB05 | 57-62kg | ||
BE06 | 59-63kg | BF06 | 52-55kg | CA06 | 74-80kg | CB06 | 62-67kg | ||
BE07 | 63-68kg | BF07 | 55-59k | CA07 | 80-87kg | CB07 | 67-73kg | ||
BE08 | 68-73kg | BF08 | 59-63kg | CA08 | 87kg以上 | CB08 | 73kg以上 | ||
BE09 | 73-78kg | BF09 | 63-68kg | ||||||
BE10 | 78kg以上 | BF10 | 68kg以上 | ||||||
社會男子一般組
具6級以上 ( 傳統護具 ) |
社會女子一般組
具6級以上 ( 傳統護具 ) |
幼幼男子組
( 傳統護具 ) |
幼幼女子組
( 傳統護具 ) |
||||||
代號 | 競賽量級 | 代號 | 競賽量級 | AG01 | 19kg以下 | AH01 | 19kg以下 | ||
DA01 | 54kg以下 | DB01 | 46kg以下 | AG02 | 19-21kg | AH02 | 19-21kg | ||
DA02 | 54-58kg | DB02 | 46-49kg | AG03 | 21-23kg | AH03 | 21-23kg | ||
DA03 | 58-63kg | DB03 | 49-53kg | AG04 | 23kg以上 | AH04 | 23kg以上 | ||
DA04 | 63-68kg | DB04 | 53-57kg | ||||||
DA05 | 68-74kg | DB05 | 57-62kg | ||||||
DA06 | 74-80kg | DB06 | 62-67kg | ||||||
DA07 | 80-87kg | DB07 | 67-73kg | ||||||
DA08 | 87kg以上 | DB08 | 73kg以上 |
嘉義市「諸羅山盃」全國跆拳道錦標賽相關競賽:
- 113年嘉義市「諸羅山盃」全國跆拳道錦標賽113年嘉義市「諸羅山盃」全國跆拳道錦標賽 線上報名時間:即日起至113年10月11日23:59止 個人成績-各級組錄取成績前三名(1.2.33名),由大會頒發個人冠軍獎牌、亞.季軍獎牌及獎狀,以資鼓勵 競賽時間:113年10月26-27日 競賽地點:嘉義市西區港坪運動公園體育館
- 112年嘉義市「諸羅山盃」全國跆拳道錦標賽112年嘉義市「諸羅山盃」全國跆拳道錦標賽 線上報名時間: 即日起至112年10月3日23:59止 個人成績-各級組錄取成績前三名,由大會頒發個人冠軍獎牌、亞季軍獎牌及獎狀,以資鼓勵 競賽時間:112年10月14-15日 競賽地點:嘉義市西區港坪運動公園體育館(大同路320號)
- 111年嘉義市「諸羅山盃」全國跆拳道錦標賽111年嘉義市「諸羅山盃」全國跆拳道錦標賽 線上報名時間: 即日起至111年11月23日23:59止。 個人成績-各級組錄取成績前三名,由大會頒發個人冠軍獎牌、亞季軍獎牌及獎狀,以資鼓勵。 競賽時間:111年12月10-11日(星期六、日二天) 競賽地點:嘉義市西區港坪運動公園體育館
- 110年嘉義市「諸羅山盃」全國跆拳道錦標賽110年嘉義市「諸羅山盃」全國跆拳道錦標賽 線上報名即日起至110年11月10日23:59止。 競賽時間:110年11月20~21日(星期六、日二天) 競賽地點:嘉義市西區港坪運動公園體育館。 選手須有需具有中華民國跆拳道協會頒發之段證或中華民國跆拳道協會認可之各縣市委員會所頒發之級證
- 109年嘉義市「諸羅山盃」全國跆拳道錦標賽109年嘉義市「諸羅山盃」全國跆拳道錦標賽 線上報名時間: 即日起至109年11月10日23:59止。 競賽時間:109年11月28日~11月29日(星期六、日二天)。 競賽地點:嘉義市西區港坪運動公園體育館(大同路320號)。 推行全民體育,增進國民身心健康,培養奮發蓬勃積極之精神。