110年中國青年救國團青年節表揚大專優秀青年遴選
110年中國青年救國團青年節表揚大專優秀青年遴選 當選名冊
序號 | 類別 | 縣市 | 學校 | 姓名 | 性別 | 科系/年級 |
1 | 全國 | 臺北 | 國立臺灣大學 | 黃品臻 | 女 | 財金系四年級 |
2 | 縣市 | 臺北 | 國立臺灣大學 | 林世峰 | 男 | 心理系四年級 |
3 | 全國 | 臺北 | 國立政治大學 | 鄭媁薷 | 女 | 法律科際整合研究所/碩一 |
4 | 縣市 | 臺北 | 國立政治大學 | 林芷晴 | 女 | 民族學系/四年級 |
5 | 學校 | 臺北 | 國立政治大學 | 林安悅 | 男 | 企管系/四 |
6 | 學校 | 臺北 | 國立政治大學 | 楊雨樵 | 男 | 教育系/三年級 |
7 | 學校 | 臺北 | 國立政治大學 | 蔡秉翰 | 男 | 心理學系/四年級 |
8 | 學校 | 臺北 | 國立政治大學 | 黃 婕 | 女 | 新聞系四年級 |
9 | 學校 | 臺北 | 國立政治大學 | 許勝翔 | 男 | 企業管理研究所/ 碩士班二年級 |
10 | 全國 | 臺北 | 國立臺灣師範大學 | 呂祖懿 | 男 | 工業教育學系/四年級 |
11 | 縣市 | 臺北 | 國立臺灣師範大學 | 陳品存 | 男 | 機電工程學系/四年級 |
12 | 學校 | 臺北 | 國立臺灣師範大學 | 程永同 | 男 | 人類發展與家庭學系/四年級 |
13 | 學校 | 臺北 | 國立臺灣師範大學 | 劉丞余 | 女 | 人類發展與家庭學系/四年級 |
14 | 全國 | 臺北 | 國立臺北科技大學 | 李俊翰 | 男 | 能源與冷凍空調工程系博士班二年級 |
15 | 縣市 | 臺北 | 國立臺北科技大學 | 黃靖惠 | 女 | 電子工程系/四年級 |
16 | 全國 | 臺北 | 國立臺北教育大學 | 邱英雪 | 女 | 教育經營與管理學系四年級 |
17 | 縣市 | 臺北 | 國立臺北教育大學 | 林貞佑 | 女 | 兒童英語教育學系四年級 |
18 | 學校 | 臺北 | 國立臺北教育大學 | 黃婷 | 女 | 體育學系四年級 |
19 | 全國 | 臺北 | 國立臺北護理健康大學 | 吳妍柔 | 女 | 資訊管理系/四年級 |
20 | 縣市 | 臺北 | 國立臺北護理健康大學 | 李慶文 | 男 | 資訊管理系四年級 |
21 | 學校 | 臺北 | 國立臺北護理健康大學 | 黃樂平 | 女 | 健康事業管理系/四年級 |
22 | 全國 | 臺北 | 國防大學政治作戰學院 | 黃事賢 | 女 | 應用藝術學系影劇組/四年級 |
23 | 縣市 | 臺北 | 國防大學政治作戰學院 | 龍冠吟 | 女 | 新聞系/四年級 |
24 | 全國 | 臺北 | 國防大學管理學院 | 梁詠晴 | 女 | 法律學系四年級 |
25 | 縣市 | 臺北 | 國防大學管理學院 | 温家輝 | 男 | 法律學系四年級 |
26 | 全國 | 臺北 | 國防醫學院 | 靳翔荏 | 男 | 醫學系四年級 |
27 | 縣市 | 臺北 | 國防醫學院 | 周子豪 | 男 | 公共衛生學系四年級 |
28 | 學校 | 臺北 | 國防醫學院 | 莊巽鈞 | 女 | 護理學系四年級 |
29 | 學校 | 臺北 | 國防醫學院 | 劉穎錫 | 男 | 醫學系三年級 |
30 | 學校 | 臺北 | 國防醫學院 | 李宇哲 | 男 | 藥學系四年級 |
31 | 學校 | 臺北 | 國防醫學院 | 邱睿亭 | 女 | 醫學系六年級 |
32 | 全國 | 臺北 | 臺北醫學大學 | 張恭誠 | 男 | 生物醫學工程學系四年級 |
33 | 縣市 | 臺北 | 臺北醫學大學 | 廖敏如 | 女 | 應用分子流行病學碩士學位學程一年級 |
34 | 學校 | 臺北 | 臺北醫學大學 | 呂浥熊 | 男 | 藥學系四年級 |
35 | 全國 | 臺北 | 東吳大學 | 林香君 | 女 | 政治學系/三年級 |
36 | 縣市 | 臺北 | 東吳大學 | 吳東儒 | 男 | 中國文學系/四年級 |
37 | 全國 | 臺北 | 中國文化大學 | 黃仁弘 | 男 | 社會福利學系四年級 |
38 | 縣市 | 臺北 | 中國文化大學 | 黃郁庭 | 女 | 大眾傳播學系四年級 |
39 | 學校 | 臺北 | 中國文化大學 | 陳正威 | 男 | 技擊運動暨國術學系四年級 |
40 | 學校 | 臺北 | 中國文化大學 | 石芳柔 | 女 | 大眾傳播學系四年級 |
41 | 學校 | 臺北 | 中國文化大學 | 陳邦妮 | 女 | 中國戲劇學系四年級 |
42 | 學校 | 臺北 | 中國文化大學 | 張心妮 | 女 | 新聞學系四年級 |
43 | 學校 | 臺北 | 中國文化大學 | 翁唯真 | 女 | 新聞學系四年級 |
44 | 學校 | 臺北 | 中國文化大學 | 謝汶辰 | 男 | 都市計劃與開發管理學系四年級 |
45 | 學校 | 臺北 | 中國文化大學 | 楊雅晴 | 女 | 體育學系四年級 |
46 | 學校 | 臺北 | 中國文化大學 | 黃若婷 | 女 | 大眾傳播學系四年級 |
47 | 學校 | 臺北 | 中國文化大學 | 顏維廷 | 男 | 國際貿易學系四年級 |
48 | 學校 | 臺北 | 中國文化大學 | 張志浩 | 男 | 新聞學系四年級 |
49 | 學校 | 臺北 | 中國文化大學 | 徐采臨 | 女 | 戲劇學系四年級 |
50 | 全國 | 桃園 | 銘傳大學 | 鄭育齡 | 女 | 犯罪防治學系/四年級 |
51 | 縣市 | 臺北 | 銘傳大學 | 鄒念庭 | 女 | 財務金融學系/四年級 |
52 | 縣市 | 桃園 | 銘傳大學 | 柯嵐瀞 | 女 | 應用英語學系/五年級 |
53 | 學校 | 桃園 | 銘傳大學 | 楊宜珊 | 女 | 華語文教學學系/四年級 |
54 | 學校 | 桃園 | 銘傳大學 | 邱郁婷 | 女 | 都市規劃與防災學系/四年級 |
55 | 學校 | 桃園 | 銘傳大學 | 劉子瑄 | 女 | 商品設計學系/四年級 |
56 | 學校 | 桃園 | 銘傳大學 | 洪浚祐 | 男 | 休閒遊憩管理學系/三年級 |
57 | 學校 | 桃園 | 銘傳大學 | 張蕙馨 | 女 | 資療資訊與管理學系/四年級 |
58 | 學校 | 臺北 | 銘傳大學 | 黃亞玟 | 女 | 財務金融學系/四年級 |
59 | 學校 | 臺北 | 銘傳大學 | 周進福 | 男 | 企業管理學系/四年級 |
60 | 全國 | 臺北 | 世新大學 | 黃詩倩 | 女 | 廣電系電視四甲 |
61 | 縣市 | 臺北 | 世新大學 | 邱音雅 | 女 | 英語系三乙 |
62 | 學校 | 臺北 | 世新大學 | 沈麗容 | 女 | 新聞系四甲 |
63 | 學校 | 臺北 | 世新大學 | 黃彥愷 | 男 | 英語系二乙 |
64 | 全國 | 臺北 | 實踐大學 | 羅邦成 | 男 | 國際企業英語學位學程4年級 |
65 | 縣市 | 臺北 | 實踐大學 | 簡博煒 | 男 | 財務金融學系4年級 |
66 | 學校 | 臺北 | 實踐大學 | 林昀宣 | 女 | 風險管理與保險學系3年級 |
67 | 學校 | 臺北 | 實踐大學 | 林沛誼 | 女 | 餐飲管理學系2年級 |
68 | 全國 | 臺北 | 中國科技大學 | 吳厚廷 | 男 | 數位多媒體設計系/四年級 |
69 | 縣市 | 新竹 | 中國科技大學 | 蕭筱臻 | 女 | 室內設計系/三年級 |
70 | 學校 | 臺北 | 中國科技大學 | 魏詩庭 | 女 | 國際商務系/二年級 |
71 | 學校 | 臺北 | 中國科技大學 | 劉家惠 | 女 | 室內設計系/三年級 |
72 | 全國 | 臺北 | 臺北城市科技大學 | 李名將 | 男 | 四電三善 |
73 | 縣市 | 臺北 | 臺北城市科技大學 | 黃詠琪 | 女 | 觀光事業系/大四 |
74 | 學校 | 臺北 | 臺北城市科技大學 | 劉芮廷 | 女 | 流行音樂系/大三 |
75 | 全國 | 臺北 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 王致鈞 | 男 | 資訊管理科/五年級 |
76 | 縣市 | 臺北 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 蔡秉修 | 男 | 數位影視動畫科/五年級 |
77 | 學校 | 臺北 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 鄭心怡 | 女 | 企業管理科/五年級 |
78 | 全國 | 新北 | 國立空中大學 | 陳怡君 | 女 | 社會科學系/不分年級 |
79 | 縣市 | 新北 | 國立空中大學 | 阮海燕 | 女 | 專科部-企業資訊管理科/不分年級 |
80 | 學校 | 新北 | 國立空中大學 | 林春藝 | 女 | 生活科學系/不分年級 |
81 | 學校 | 新北 | 國立空中大學 | 施瑞凰 | 女 | 生活科學系/不分年級 |
82 | 學校 | 新北 | 國立空中大學 | 王傑立 | 男 | 生活科學系/不分年級 |
83 | 學校 | 新北 | 國立空中大學 | 林佳霏 | 女 | 人文科學系 |
84 | 全國 | 新北 | 輔仁大學 | 黃任妤 | 女 | 餐旅管理學系四年級 |
85 | 縣市 | 新北 | 輔仁大學 | 蔡佩琪 | 女 | 法文系四年級 |
86 | 學校 | 新北 | 輔仁大學 | 陳儀郡 | 女 | 圖書資訊學系四年級 |
87 | 學校 | 新北 | 輔仁大學 | 王翊帆 | 女 | 德語語文學系四年級 |
88 | 學校 | 新北 | 輔仁大學 | 張衣蕎 | 女 | 宗教學系四年級 |
89 | 學校 | 新北 | 輔仁大學 | 陳俊翰 | 男 | 電機工程學系四乙 |
90 | 學校 | 新北 | 輔仁大學 | 張 綠 | 女 | 日文系三年級 |
91 | 學校 | 新北 | 輔仁大學 | 林欣兒 | 女 | 織品服裝學系四年級0 |
92 | 學校 | 新北 | 輔仁大學 | 楊博欽 | 男 | 日文系四年級 |
93 | 學校 | 新北 | 輔仁大學 | 沈柏辰 | 男 | 醫學系三年級 |
94 | 學校 | 新北 | 輔仁大學 | 凃士涵 | 男 | 物理學系光電物理組四年級 |
95 | 學校 | 新北 | 輔仁大學 | 劉縉 | 女 | 醫學系三年級 |
96 | 學校 | 新北 | 輔仁大學 | 吳秉勳 | 男 | 電機工程學系四年級 |
97 | 學校 | 新北 | 輔仁大學 | 王品智 | 男 | 資訊工程系四年級 |
98 | 全國 | 新北 | 淡江大學 | 侯柔羽 | 女 | 國際企業學系四年級 |
99 | 縣市 | 新北 | 淡江大學 | 陶暐堃 | 男 | 航太4B |
100 | 學校 | 新北 | 淡江大學 | 李尚澤 | 男 | 管科四A |
101 | 學校 | 新北 | 淡江大學 | 林君如 | 女 | 資管四A |
102 | 學校 | 新北 | 淡江大學 | 孫 譽 | 女 | 資管四A |
103 | 學校 | 新北 | 淡江大學 | 張雅茹 | 女 | 統計四B |
104 | 學校 | 新北 | 淡江大學 | 莊立瑜 | 女 | 國企四 |
105 | 學校 | 新北 | 淡江大學 | 陳羽庭 | 女 | 英文四A |
106 | 學校 | 新北 | 淡江大學 | 陳育湄 | 女 | 日文四C |
107 | 學校 | 新北 | 淡江大學 | 馮靖婷 | 女 | 公行四 |
108 | 全國 | 新北 | 真理大學 | 陳映彤 | 女 | 英美語文學系四年級 |
109 | 縣市 | 新北 | 真理大學 | 易貞伶 | 女 | 運動資訊傳播學系四年級 |
110 | 全國 | 新北 | 華梵大學 | 董立委 | 男 | 哲學系四年級 |
111 | 縣市 | 新北 | 華梵大學 | 黃虹穎 | 女 | 外文四 |
112 | 全國 | 新北 | 致理科技大學 | 劉姵纓 | 女 | 行銷與流通管理系行四D |
113 | 縣市 | 新北 | 致理科技大學 | 李晉維 | 男 | 企業管理系企四B |
114 | 學校 | 新北 | 致理科技大學 | 楊雅涵 | 女 | 財務金融系金四B |
115 | 學校 | 新北 | 致理科技大學 | 呂佳軒 | 女 | 應用日語系日四A |
116 | 學校 | 新北 | 致理科技大學 | 王靖玟 | 女 | 財務金融系金四B |
117 | 學校 | 新北 | 致理科技大學 | 劉桂廷 | 男 | 資訊管理系資四C |
118 | 全國 | 新北 | 醒吾科技大學 | 陳云泯 | 女 | 觀光休閒系三年級 |
119 | 縣市 | 新北 | 醒吾科技大學 | 魏愛妮 | 女 | 商業設計系四年級 |
120 | 學校 | 新北 | 醒吾科技大學 | 江旻樺 | 女 | 商業設計系三年級 |
121 | 學校 | 新北 | 醒吾科技大學 | 高晴雯 | 女 | 理財經營管理科五年級 |
122 | 全國 | 新北 | 景文科技大學 | 沈方惠 | 女 | 餐飲管理系/三年級 |
123 | 縣市 | 新北 | 景文科技大學 | 曾佳筠 | 女 | 旅遊管理系/四年級 |
124 | 學校 | 新北 | 景文科技大學 | 徐慧珉 | 女 | 視覺傳達設計系/四年級 |
125 | 全國 | 新北 | 台北海洋科技大學 | 蔡亞宸 | 男 | 餐飲管理系五專部五年級 |
126 | 縣市 | 新北 | 台北海洋科技大學 | 王柏翔 | 男 | 進二健照四甲 |
127 | 全國 | 新北 | 東南科技大學 | 游坤翰 | 男 | 電機所一年級 |
128 | 縣市 | 新北 | 東南科技大學 | 藍蔚萱 | 女 | 創設四甲 |
129 | 全國 | 新北 | 亞東技術學院 | 陳裕濠 | 男 | 工業管理系/四年級 |
130 | 縣市 | 新北 | 亞東技術學院 | 劉怡伶 | 女 | 護理系/二年級( 二技 ) |
131 | 學校 | 新北 | 亞東技術學院 | 顏子評 | 男 | 電機工程系/4年級 |
132 | 全國 | 新北 | 黎明技術學院 | 簡佳筠 | 女 | 妝品四甲 |
133 | 縣市 | 新北 | 黎明技術學院 | 游鴻恒 | 男 | 妝品四乙 |
134 | 全國 | 新北 | 耕莘健康管理專科學校( 新北校區 ) | 潘炳玟 | 女 | 護理科四年級 |
135 | 縣市 | 新北 | 耕莘健康管理專科學校( 新北校區 ) | 陳鈺樺 | 女 | 幼保科-五年級 |
136 | 學校 | 新北 | 耕莘健康管理專科學校( 新北校區 ) | 李俞臻 | 女 | 幼保科五年級 |
137 | 全國 | 新北 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 顧珮貞 | 女 | 護理科/五 |
138 | 縣市 | 新北 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 陳士函 | 女 | 護理科/五 |
139 | 學校 | 新北 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 林詠喻 | 男 | 護理科5年級 |
140 | 學校 | 新北 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 黃亭晏 | 女 | 幼兒保育科/5年級 |
141 | 全國 | 桃園 | 國防大學理工學院 | 陳其佑 | 男 | 資訊工程學系/四年級 |
142 | 縣市 | 桃園 | 國防大學理工學院 | 柯妤蓁 | 女 | 動力及系統工程學系/四年級 |
143 | 全國 | 桃園 | 元智大學 | 蔡博宇 | 男 | 管理學院( 主修:企業管理 ) /五年級 |
144 | 縣市 | 桃園 | 元智大學 | 王海音 | 女 | 資訊傳播學系/三年級 |
145 | 學校 | 桃園 | 元智大學 | 蔡隆儀 | 女 | 管理學院( 主修:國際企業 ) / 3年級 |
146 | 學校 | 桃園 | 元智大學 | 陳若羲 | 女 | 管理學院( 主修:企業管理 ) / 3年級 |
147 | 學校 | 桃園 | 元智大學 | 劉芷琳 | 女 | 應用外語學系/三年級 |
148 | 全國 | 桃園 | 中原大學 | 陳俐欣 | 女 | 資訊工程學系四年級 |
149 | 縣市 | 桃園 | 中原大學 | 李慧穎 | 女 | 商業設計學系四年級 |
150 | 學校 | 桃園 | 中原大學 | 許芷寧 | 女 | 心理學系四年級 |
151 | 學校 | 桃園 | 中原大學 | 許詩旋 | 女 | 土木工程學系四年級 |
152 | 學校 | 桃園 | 中原大學 | 江敏禎 | 女 | 財務金融學系四年級 |
153 | 學校 | 桃園 | 中原大學 | 胡凱雁 | 女 | 財經法律學系五年級 |
154 | 學校 | 桃園 | 中原大學 | 黃怡恩 | 女 | 應用外國語文學系四年級 |
155 | 學校 | 桃園 | 中原大學 | 張承紳 | 男 | 財經法律學系三年級 |
156 | 全國 | 桃園 | 開南大學 | 劉欣宜 | 女 | 健康照護技術碩士/碩一 |
157 | 縣市 | 桃園 | 開南大學 | 劉安得 | 男 | 資訊傳播學系4年級 |
158 | 全國 | 桃園 | 龍華科技大學 | 林俊翔 | 男 | 觀光系四年級 |
159 | 縣市 | 桃園 | 龍華科技大學 | 陳巧錚 | 女 | 企管系四年級 |
160 | 學校 | 桃園 | 龍華科技大學 | 李曉薇 | 女 | 觀光休閒系四年級 |
161 | 學校 | 桃園 | 龍華科技大學 | 周福臨 | 男 | 電子工程系碩士二年級 |
162 | 全國 | 桃園 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 陳盈安 | 女 | 護理系/四年級 |
163 | 縣市 | 桃園 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 邱靖文 | 女 | 保健營養系/四年二班 |
164 | 學校 | 桃園 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 許佩慈 | 女 | 四技護理系四年級 |
165 | 學校 | 桃園 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 林家綺 | 女 | 護理系/四年級 |
166 | 學校 | 桃園 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 呂培暄 | 女 | 護理系/四年級 |
167 | 學校 | 桃園 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 丘聖竣 | 男 | 二技護理201 |
168 | 學校 | 桃園 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 陳美玲 | 女 | 護理系/二技二年級 |
169 | 學校 | 桃園 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 尤一安 | 女 | 護理系3年級 |
170 | 學校 | 桃園 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 范庭瑄 | 女 | 護理系/三年級 |
171 | 學校 | 桃園 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 卓庭宇 | 女 | 護理系/三年級 |
172 | 學校 | 桃園 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 洪婕寧 | 女 | 化妝品應用系/四年一班 |
173 | 學校 | 桃園 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 林亞竺 | 女 | 幼兒保育系/三年級 |
174 | 全國 | 桃園 | 健行科技大學 | 游邵閔 | 男 | 餐旅管理系四年級 |
175 | 縣市 | 桃園 | 健行科技大學 | 彭依敏 | 女 | 行銷與流通管理系三年級 |
176 | 全國 | 桃園 | 新生醫護管理專科學校 | 林岳錡 | 女 | 應用英語科五年級 |
177 | 縣市 | 桃園 | 新生醫護管理專科學校 | 李佳蓁 | 女 | 護理科/五年級 |
178 | 學校 | 桃園 | 新生醫護管理專科學校 | 陳宜安 | 女 | 美容科/三年級 |
179 | 全國 | 臺中 | 國立中興大學 | 洪世勳 | 男 | 園藝學系四年級 |
180 | 縣市 | 臺中 | 國立中興大學 | 吳俊緯 | 男 | 土木工程學系四年級 |
181 | 學校 | 臺中 | 國立中興大學 | 張凱恩 | 男 | 化學系三年級 |
182 | 學校 | 臺中 | 國立中興大學 | 甘凱仁 | 男 | 園藝學系三年級 |
183 | 學校 | 臺中 | 國立中興大學 | 李宛白 | 女 | 中文所碩士二年級 |
184 | 學校 | 臺中 | 國立中興大學 | 傅虹瑄 | 女 | 外文系四年級 |
185 | 學校 | 臺中 | 國立中興大學 | 張皓評 | 男 | 應用經濟系四年級 |
186 | 學校 | 臺中 | 國立中興大學 | 林聖惠 | 男 | 土木工程學系四年級 |
187 | 學校 | 臺中 | 國立中興大學 | 王繼正 | 男 | 財務金融學系四年級 |
188 | 全國 | 臺中 | 國立臺中教育大學 | 潘品君 | 女 | 教育學系/四年級 |
189 | 縣市 | 臺中 | 國立臺中教育大學 | 林詠典 | 男 | 體育學系/三年級 |
190 | 學校 | 臺中 | 國立臺中教育大學 | 鄧喻珊 | 女 | 幼兒教育學系/四年級 |
191 | 學校 | 臺中 | 國立臺中教育大學 | 傅凱琪 | 女 | 科學教育與應用學系/四年級 |
192 | 學校 | 臺中 | 國立臺中教育大學 | 李函諲 | 女 | 數學教育學系/四年級 |
193 | 學校 | 臺中 | 國立臺中教育大學 | 胡絮雯 | 女 | 諮商與應用心理學系/四年級 |
194 | 學校 | 臺中 | 國立臺中教育大學 | 黃慈萱 | 女 | 科學教育與應用學系/四年級 |
195 | 學校 | 臺中 | 國立臺中教育大學 | 何美瑩 | 女 | 語文教育學系/三年級 |
196 | 學校 | 臺中 | 國立臺中教育大學 | 陳宥騰 | 男 | 資訊工程學系/四年級 |
197 | 學校 | 臺中 | 國立臺中教育大學 | 李可鈺 | 女 | 英語學系/四年級 |
198 | 學校 | 臺中 | 國立臺中教育大學 | 江妍 | 女 | 體育學系/四年級 |
199 | 學校 | 臺中 | 國立臺中教育大學 | 陳彥蓁 | 女 | 教師專業碩士學位學程/二年級 |
200 | 全國 | 臺中 | 國立臺中科技大學 | 許芸嘉 | 女 | 保險金融管理系/一年級 |
201 | 縣市 | 臺中 | 國立臺中科技大學 | 姜品妏 | 女 | 流通管理系/三年級 |
202 | 學校 | 臺中 | 國立臺中科技大學 | 孫至輝 | 男 | 商業經營系/二技四年級 |
203 | 學校 | 臺中 | 國立臺中科技大學 | 陳奕甄 | 女 | 應用英文系/四年級 |
204 | 學校 | 臺中 | 國立臺中科技大學 | 夏佳樺 | 女 | 多媒體設計系/四年級 |
205 | 全國 | 臺中 | 國立勤益科技大學 | 林閎楷 | 男 | 工業工程與管理系/三年級 |
206 | 縣市 | 臺中 | 國立勤益科技大學 | 黃資婷 | 女 | 化工與材料工程系/四年級 |
207 | 學校 | 臺中 | 國立勤益科技大學 | 李杰恩 | 男 | 冷凍空調與能源系/四年級 |
208 | 全國 | 臺中 | 國立臺灣體育運動大學 | 王茹慧 | 女 | 體育學系四年級 |
209 | 縣市 | 臺中 | 國立臺灣體育運動大學 | 蔡昕笛 | 女 | 舞蹈學系四年級 |
210 | 全國 | 臺中 | 逢甲大學 | 賴玥云 | 女 | 行銷學系四年乙班 |
211 | 縣市 | 臺中 | 逢甲大學 | 賴廷倫 | 男 | 土地管理學系三年甲班 |
212 | 學校 | 臺中 | 逢甲大學 | 張政偉 | 男 | 機械與電腦輔助工程學系四年甲班 |
213 | 學校 | 臺中 | 逢甲大學 | 曾奕淳 | 男 | 中國文學系四年級 |
214 | 學校 | 臺中 | 逢甲大學 | 陳民育 | 男 | 纖維與複合材料學系四年乙班 |
215 | 學校 | 臺中 | 逢甲大學 | 李哲銘 | 男 | 電子工程學系四年乙班 |
216 | 學校 | 臺中 | 逢甲大學 | 陳麟杰 | 男 | 航太與系統工程學系四年甲班 |
217 | 學校 | 臺中 | 逢甲大學 | 鄭又維 | 男 | 工業工程與系統管理學系四年乙班 |
218 | 學校 | 臺中 | 逢甲大學 | 白紹騰 | 男 | 運輸物流學系四年甲班 |
219 | 學校 | 臺中 | 逢甲大學 | 蔡安蕎 | 女 | 會計學系四年甲班 |
220 | 學校 | 臺中 | 逢甲大學 | 葉秉義 | 男 | 運輸物流學系四年乙班 |
221 | 學校 | 臺中 | 逢甲大學 | 劉佳瑜 | 女 | 電機工程學系四年丙班 |
222 | 全國 | 臺中 | 靜宜大學 | 劉青玲 | 女 | 寰管四A |
223 | 縣市 | 臺中 | 靜宜大學 | 陳信瑜 | 男 | 英文四B |
224 | 學校 | 臺中 | 靜宜大學 | 李毓欽 | 男 | 財金四A |
225 | 全國 | 臺中 | 亞洲大學 | 黄鈺惠 | 女 | 經營管理學系創新組3A |
226 | 縣市 | 臺中 | 亞洲大學 | 陳彩祐 | 女 | 謢理學系4B |
227 | 學校 | 臺中 | 亞洲大學 | 李佩芸 | 女 | 護理學系4A |
228 | 學校 | 臺中 | 亞洲大學 | 林鈺涵 | 女 | 護理學系4B |
229 | 學校 | 臺中 | 亞洲大學 | 張欣珮 | 女 | 時尚設計學系3A |
230 | 學校 | 臺中 | 亞洲大學 | 蔡沛辰 | 女 | 食品營養與保健生技學系( 保健化妝品組 )4A |
231 | 全國 | 臺中 | 中臺科技大學 | 劉奇昇 | 男 | |
232 | 縣市 | 臺中 | 中臺科技大學 | 曹國毅 | 男 | 資管系四年級 |
233 | 學校 | 臺中 | 中臺科技大學 | 洪智晨 | 男 | 醫管系四年級 |
234 | 全國 | 臺中 | 僑光科技大學 | 吳亭慧 | 女 | 應用英語系/四年級 |
235 | 縣市 | 臺中 | 僑光科技大學 | 許念筑 | 女 | 應用英語系/四年級 |
236 | 學校 | 臺中 | 僑光科技大學 | 陳盈蓁 | 女 | 應用英語系/四年級 |
237 | 學校 | 臺中 | 僑光科技大學 | 葉偉慈 | 女 | 旅館與會展管理系/四年級 |
238 | 全國 | 臺中 | 朝陽科技大學 | 周巧茵 | 女 | 社會工作系碩士班/一年級 |
239 | 縣市 | 臺中 | 朝陽科技大學 | 鄭哲宇 | 男 | 企業管理系/四年級 |
240 | 學校 | 臺中 | 朝陽科技大學 | 曾雨歡 | 女 | 休閒事業管理系/四年級 |
241 | 學校 | 臺中 | 朝陽科技大學 | 李慧玲 | 女 | 財務金融系/四年級 |
242 | 學校 | 臺中 | 朝陽科技大學 | 陳祐嫻 | 女 | 應用英語系碩士班/二年級 |
243 | 學校 | 臺中 | 朝陽科技大學 | 萬彥雨 | 女 | 企業管理系碩士班/一年級 |
244 | 學校 | 臺中 | 朝陽科技大學 | 劉正祺 | 男 | 應用英語系/四年級 |
245 | 學校 | 臺中 | 朝陽科技大學 | 房玉閔 | 女 | 企業管理系/四年級 |
246 | 全國 | 臺中 | 弘光科技大學 | 王偉哲 | 男 | 文化創意產業系四年級 |
247 | 縣市 | 臺中 | 弘光科技大學 | 林芷伊 | 女 | 美髮造型設計系四年甲班 |
248 | 學校 | 臺中 | 弘光科技大學 | 陳依廷 | 女 | 幼兒保育系四年級 |
249 | 學校 | 臺中 | 弘光科技大學 | 張芷芸 | 女 | 幼兒保育系四年級 |
250 | 學校 | 臺中 | 弘光科技大學 | 蘇資甯 | 男 | 營養系四年級 |
251 | 學校 | 臺中 | 弘光科技大學 | 魏丞宇 | 男 | 生物醫學工程系四年級 |
252 | 學校 | 臺中 | 弘光科技大學 | 陳奕翔 | 男 | 營養系四年級 |
253 | 全國 | 臺南 | 國立成功大學 | 張硯涵 | 女 | 心理系四年級 |
254 | 縣市 | 臺南 | 國立成功大學 | 陳贊元 | 男 | 數學系四年級 |
255 | 學校 | 臺南 | 國立成功大學 | 張庭甄 | 女 | 工業與資訊管理學系三年級 |
256 | 學校 | 臺南 | 國立成功大學 | 林珮玉 | 女 | 電機系二年級 |
257 | 全國 | 臺南 | 國立臺南大學 | 鄭名宏 | 男 | 應用數學系/四年級 |
258 | 縣市 | 臺南 | 國立臺南大學 | 陳俊杰 | 男 | 英語學系/三年級 |
259 | 學校 | 臺南 | 國立臺南大學 | 黃麒愷 | 男 | 特殊教育學系/四年級 |
260 | 全國 | 臺南 | 國立臺南護理專科學校 | 李 宛 | 女 | 護理科/五年級 |
261 | 縣市 | 臺南 | 國立臺南護理專科學校 | 郭容均 | 女 | 護理科/五年級 |
262 | 學校 | 臺南 | 國立臺南護理專科學校 | 郭子琳 | 女 | 化妝品應用科五年級 |
263 | 學校 | 臺南 | 國立臺南護理專科學校 | 劉育綸 | 女 | 老人服務事業科/五年級 |
264 | 全國 | 臺南 | 崑山科技大學 | 陳品綺 | 女 | 公共關係暨廣告系/四年級 |
265 | 縣市 | 臺南 | 崑山科技大學 | 林侑廷 | 男 | 餐飲管理及廚藝系/四年級 |
266 | 學校 | 臺南 | 崑山科技大學 | 王律婷 | 女 | 餐飲管理及廚藝系/三年級 |
267 | 學校 | 臺南 | 崑山科技大學 | 閻成國 | 男 | 餐飲管理及廚藝系/三年級 |
268 | 全國 | 臺南 | 嘉南藥理大學 | 林芳稼 | 女 | 環境資源管理系/四年級 |
269 | 縣市 | 臺南 | 嘉南藥理大學 | 林恩誌 | 男 | 藥學系/四年級 |
270 | 學校 | 臺南 | 嘉南藥理大學 | 劉志勳 | 男 | 觀光事業管理系/三年級 |
271 | 全國 | 臺南 | 台南應用科技大學 | 林小琪 | 女 | 資訊管理系/四年級 |
272 | 縣市 | 臺南 | 台南應用科技大學 | 郭家賢 | 男 | 視覺傳達設計系/四年級 |
273 | 學校 | 臺南 | 台南應用科技大學 | 許伯丞 | 男 | 視覺傳達設計系/四年級 |
274 | 學校 | 臺南 | 台南應用科技大學 | 王韻婷 | 女 | 美容造型設計系/四年級 |
275 | 學校 | 臺南 | 台南應用科技大學 | 洪千惠 | 女 | 美容造型設計系/三年級 |
