2016公路公共運輸規劃競賽
附錄1- 104年度公車進校園參與學校
交通部與教育部共同舉辦「大專院校公車進校園」專案。由景文科技大學、佛光大學、淡江大學、雲林科技大學、環球科技大學、義守大學、樹德科技大學、屏東科技大學、東華大學、臺東大學、大葉大學、中州科技大學及臺東專科學校共同參加,並由交通部及教育部共同說明政策辦理方針、協助內容與改善意見。透過專案小組之成立,增進大專院校公車進校園跨部會、跨對象互動與交流,促進大專院校學生之交通便利與交通安全,讓整體公共運輸的發展可以正向發展。
附錄2-虧損補貼路線每年虧損金額達100萬元以上者
路線碼 | 路線名稱 |
1743 | 宜蘭-松羅 |
1764 | 羅東-梨山 |
1745 | 宜蘭-羅東-南山村 |
1744 | 宜蘭-南山村 |
1795 | 羅東-寒溪(廣興) |
1791 | 羅東-南方澳(清水) |
1799 | 蘇澳-永樂 |
1788 | 宜蘭-大福(公館) |
1786 | 宜蘭-內城(深溝) |
1785 | 宜蘭-圳頭(內員山) |
1790 | 宜蘭-頭城(竹安) |
1794 | 羅東-三星(大洲) |
1780 | 屏東-佳冬-枋寮 |
1773 | 高雄-屏東-恒春 |
1778 | 高雄-台東 |
5001 | 桃園-三峽(經中湖) |
5064 | 桃園-三德煤礦(經龜山圓光橋) |
5057 | 桃園-長庚醫院桃園分院〈經大埔、工四工業區〉 |
5071 | 桃園-竹林山寺(經外社) |
5020 | 桃園-下福 |
5040 | 桃園-觀音(經中厝) |
5019 | 桃園-沙崙(經蘆竹) |
5008 | 桃園-中壢(經龍岡) |
5010 | 桃園-中壢(經仁美、八德) |
5044 | 桃園-龍潭(經十一份) |
5101 | 大溪-鶯歌(經中新) |
5093 | 大溪-羅浮-巴陵 |
5094 | 大溪-三光-(沙崙子)-巴陵 |
5104 | 大溪-復興 |
5110 | 大溪-坪林 |
5050 | 中壢-石門水庫(經員樹林) |
5027 | 中壢-後湖 |
5039 | 中壢-中壢(經永安、觀音) |
5033 | 中壢-觀音(經保生) |
5043 | 中壢-樹林新村 |
5082 | 中壢-大園(經雙溪口) |
5106 | 大溪-霞雲村(經復興) |
5301 | 桃園-上巴陵-林班口 |
5655 | 大湖-卓蘭(經八份) |
5641 | 新埔-楊梅﹝經清水﹞ |
5624 | 中壢-湖口(經楊梅) |
5630 | 竹東-清泉﹝經五峰﹞ |
5631 | 竹東-八五山﹝經煤源﹞ |
5628 | 竹東-五峰﹝經上坪﹞ |
5625 | 竹東-那羅(經梅花七鄰) |
5607 | 湖口-楊梅﹝經二湖﹞ |
5668 | 苗栗-通霄鎮公所﹝經後龍﹞ |
5657 | 苗栗-獅潭 |
5612 | 湖口-新竹﹝經鳳山村﹞ |
5609 | 竹東-珊珠湖(經北埔) |
5808 | 後龍─大甲(經通霄、苑裡) |
5811 | 竹南─後龍(經海寶里) |
5814 | 苗栗─大甲(經山腳) |
5815 | 苗栗─彎瓦(經五湖) |
5819 | 苑裡─觀音廟(經蕉埔) |
5820 | 通霄─大坑尾(經福興) |
5822 | 南庄─仙山靈洞宮(經八卦力) |
5823 | 新竹─竹南(經水流東) |
6871 | 臺中—杉林溪(經南投、鹿谷) |
6506 | 豐原-梨山 |
6651 | 埔里-眉原 |
6669 | 日月潭-德化社-玄奘寺-玄光寺 |
6653 | 草屯-泰雅渡假村 |
6655 | 草屯-大坪 |
6661 | 埔里-廬山溫泉 |
6658 | 埔里-翠峰 |
6652 | 埔里-惠蓀 |
6665 | 埔里-九族文化村 |
6659 | 埔里-松崗 |
6667 | 埔里-水里 |
6660 | 埔里-廬山 |
6668 | 埔里-日月潭-頭社 |
6663 | 埔里-萬大 |
臨時 | 南投-中興-埔里(經國6) |
6288 | 水里-雙龍 |
6289 | 水里-埔里 |
6724 | 竹山-嶺腳-大鞍 |
6722 | 竹山-內湖-草嶺 |
6717 | 竹山-凍頂-鳥園 |
6728 | 水里-久美-羅娜 |
6720 | 竹山-鹿谷-崎頭 |
6719 | 竹山-廣興-溪頭 |
6704 | 員林-石碑-鹿港 |
6732 | 水里-和社-東埔 |
6708 | 鹿港-麥嶼厝-王功 |
6716 | 北斗-田尾-彰化 |
6712 | 二林-大城-西港 |
6701 | 員林-濁水-竹山 |
6735 | 台中-社頭-二水 |
6726 | 竹山-社寮-水里 |
6700 | 員林-社頭-二水 |
6727 | 水里-信義-新鄉 |
6709 | 二林-田中 |
6718 | 竹山-玉峰-水里 |
6707 | 員林-二林 |
6710 | 二林-王功 |
6740 | 日月潭-東埔 |
6739 | 日月潭-阿里山 |
6901 | 彰化-鹿港(經頂番婆) |
6902 | 彰化-鹿港(經水尾) |
6904 | 彰化-草港尾(經線西) |
6907 | 彰化-水尾(經中寮) |
6915 | 員林-田中 |
6914 | 彰化-員林(經東山) |
6916 | 彰化-南投(經省訓團) |
6918 | 彰化-南投(經林子頭) |
6920 | 南投-內城 |
6923 | 草屯-員林(社口) |
6924 | 南投-員林(經碧山) |
6925 | 南投-員林(經樟普寮) |
6926 | 南投-赤水(經錦梓) |
6928 | 南投-赤水(經松柏坑) |
6929 | 南投-鄉親寮 |
6937 | 臺中-高鐵臺中站-田尾 |
臨時 | 南投-中興-埔里(經國6) |
7104 | 虎尾-麥寮 |
7105 | 斗南-西勢潭 |
7106 | 斗南-華山 |
7109 | 虎尾-崙豐(經台西) |
7112 | 虎尾-麥寮(經下街) |
7114 | 西螺-台西 |
7118 | 西螺-虎尾(經二崙) |
7701 | 嘉義-麥寮聯營線 |
7121 | 斗六-清水溪橋(經石橋) |
7123 | 斗六-北港(經惠來厝) |
7125 | 斗六-梅山(經東和) |
7126 | 斗六-梅山(經崙峰) |
7127 | 斗六-竹山 |
7129 | 斗六-苦苓腳 |
7132 | 西螺-斗六(經饒平) |
7133 | 西螺-斗六(經埤源) |
7134 | 西螺-林內 |
7136 | 西螺-北港(經二崙) |
7111 | 虎尾-麥寮(經台西) |
7700 | 嘉義-斗六聯營線 |
7101 | 虎尾-麥寮-六輕工業區 |
7124 | 斗六-北港(經北勢子) |
7135 | 梅山-大林(經中坑) |
7011 | 斗六-六輕 |
7012 | 西螺-麥寮 |
7301 | 嘉義—嘉義農場 |
7302 | 嘉義—奮起湖 |
7304 | 嘉義—大林─梅山 |
7307 | 梅山—北港〈溝背〉 |
7312 | 嘉義—溪心寮 |
7314 | 嘉義—達邦 |
7315 | 嘉義—瑞峰 |
7320 | 嘉義—雙溪口 |
7224 | 北港-宜梧 |
7221 | 北港-三條崙-台西 |
7223 | 北港-金湖 |
7222 | 北港-箔子寮-三條崙 |
7229 | 嘉義-新中 |
7228 | 朴子-副瀨-港墘厝 |
7225 | 朴子-海埔地 |
7701 | 嘉義-虎尾-麥寮 |
7208 | 嘉義-重寮-鹽水 |
7216 | 嘉義-觸口 |
7217 | 嘉義-蒜頭 |
7214 | 嘉義-關子嶺 |
7203 | 嘉義-土庫 |
7213 | 嘉義-鹿草-樹林頭 |
7215 | 嘉義-澐水 |
7207 | 嘉義-竹子腳-鹽水 |
7700 | 嘉義-斗六 |
7210 | 嘉義-內角-白河 |
7233 | 朴子─塭港 |
7234 | 朴子─布袋(經過溝) |
7408 | 新營-南鯤鯓-好美里 |
7407 | 新營-朴子 |
7410 | 新營-布袋港(含部分班次延駛) |
8037 | 旗山-里港 |
8203 | 屏東-東港(經社皮.五房.進德大橋) |
8209 | 屏東-來義(經潮州) |
8210 | 屏東-建功 |
8211 | 潮州-餉潭 |
8212 | 屏東-武潭(經潮州.泰武) |
8213 | 潮州-東港 |
8215 | 屏東-東港(經北勢) |
8218 | 屏東-大津(經磚仔地.上舊寮) |
8220 | 屏東-美濃 |
8222 | 屏東-鹽埔(經洛陽) |
8223 | 屏東-鹽埔(經洛陽.高朗朗) |
8225 | 屏東-鹽埔(經洛陽.仕絨) |
8226 | 屏東-高樹(經鹽埔) |
8227 | 屏東-三地鄉公所(經崙上.振興) |
8229 | 屏東-三地門(經崙上.三和村) |
8230 | 屏東-龍泉(經建興) |
8232 | 屏東-三地門(經老埤) |
8233 | 屏東-霧台 |
8235 | 屏東-佳佐(經德勝) |
8239 | 屏東-內埔-潮州-恆春 |
1126 | 花蓮火車站-洛韶 |
1141 | 花蓮火車站-台中(梨山) |
1128 | 花蓮火車站-月眉-壽豐國中-豐田火車站 |
1123 | 花蓮火車站-花蓮總站-花蓮機場-花蓮火車站 |
1131 | 花蓮火車站-銅門(1) |
1139 | 花蓮火車站-壽豐 |
1130 | 玉里-富里 |
1138 | 富里-台東 |
1129 | 花蓮火車站-太魯閣 |
1133 | 花蓮火車站-天祥 |
1125 | 光復-豐濱 |
1135 | 瑞穗-玉里 |
1137 | 光復-富里 |
1122 | 花蓮火車站-瑞穗 |
1140 | 花蓮火車站-靜浦 |
1132 | 花蓮火車站-崇德 |
1142 | 光復-玉里 |
1121 | 花蓮火車站-光復 |
1145 | 花蓮火車站-成功 |
8101 | 台東-靜埔 |
8102 | 台東(中華大橋)靜埔 |
8103 | 台東-成功 |
8105 | 成功-靜埔 |
8107 | 成功-泰源 |
8109 | 台東-泰源 |
8110 | 泰源-東河農場 |
8111 | 泰源-後寮 |
8112 | 台東-利家 |
8113 | 台東-東興新村 |
8117 | 台東-中野 |
8120 | 台東(中華大橋)成功 |
8128 | 台東-台東航空站 |
8129 | 台東(豐源)森林遊樂區 |
8132 | 台東-安朔國小 |
8135 | 台東-安朔 |
8137 | 台東-尚武 |
8138 | 台東-壢坵 |
8150 | 台東-金峰 |
8161 | 台東(武陵、海端)富里 |
8163 | 台東(武陵、海端)池上 |
8165 | 台東(瑞源、池上橋)池上 |
8166 | 台東(瑞源、海端)池上 |
8167 | 台東-關山 |
8168 | 台東(延平、龍田)永康 |
8178 | 關山-利稻 |
8181 | 玉里-寧埔-成功 (經玉長公路) |
公路公共運輸規劃競賽相關競賽:
- 2020年公路公共運輸規劃競賽2020年公路公共運輸規劃競賽 本競賽提供產官學研動態合作之平臺,讓公路公共運輸創新規劃與研發的精神,能落實於大專院校學生專業養成過程,並擴及至個人及企業,促進運輸產業專業人力儲備供給及學成投入,以助益國內公路公共運輸服務之發展。 參加對象資格 (一) 學生組:全國大專院校系所大學部學生及研究所博、碩士班學生 (二) 社會組:個人、團體或公司
- 2019年公路公共運輸規劃競賽報名資格與標的 (一)參加對象資格 1.學生組:全國大專院校系所大學部學生及研究所博、碩士班學生 2. 社會組:個人、團體或公司
- 2018年公路公共運輸規劃競賽一、參加對象資格 全國大專院校系所大學部學生及研究所碩、博士班學生。
- 2016公路公共運輸規劃競賽附錄1- 104年度公車進校園參與學校 交通部與教育部共同舉辦「大專院校公車進校園」專案。由景文科技大學、佛光大學、淡江大學、雲林科技大學、環球科技大學、義守大學、樹德科技大學...