2023 TSIA 國際美業菁英賽
比賽日期:
2023.12/22-23
比賽地點:
台北市士林區中山北路四段16號
報名截止:
2023/11/02
承辦單位:
聯絡方式:03-332-9151
合作伙伴:
共同主辦 |
協辦單位 |
光妍科技股份有限公司
贊助單位 |
艾瑪小姐美學學院
沙龍名店 |
快樂美人粉嫩專科技術
L2時尚美睫
娜歐蜜時尚美學
Nisin莉芯眉甲睫
繽紛 OPEN FACE
歆境眉甲美學
協辦學校 |
Ana國際美學培訓學院/多美學苑/DcS技術團隊/SC半永久紋繡美學/國立台灣藝術大學/穀保家商
崇右影藝科技大學/建國科技大學/弘光科技大學/臺北城市科技大學/崑山科技大學/吳鳳科技大學/明道大學
醒吾科技大學/正修科技大學/萬能科技大學/台北海洋科技大學/黎明技術學院/耕莘健康管理專科學校
崇仁醫護管理專科學校/馬偕醫護管理專科學校/新生醫護管理專科學校/臺南護理專科學校/中興商工/玄奘大學
育英醫專/能仁家商/頭城家商/華岡藝術學校/泰北國際雙語學校/啟英高中/青年高中/義峰高中/慈明高中/華夏科大
◎日期:2023/12/22(五)美甲/美睫/紋繡類、12/23(六)美容/美髮/美饌類
◎地點:劍潭國際會議中心(台北市士林區中山北路四段16號)
一、比賽項目與組別
現場類:
項目 | 時間 | 模特兒 | 子類別 | 比賽日期 | SA | TA | BA |
學生 | 社會 | 專業 | |||||
國際自然手保 | 60 | 真人雙手 | 保養 | 1 | SA1N01 | TA1N01 | BA1N01 |
國際透明凝膠延甲 | 60 | 真人單手 | 人工指甲 | 1 | SA1N02 | TA1N02 | BA1N02 |
國際沙龍款甲片凝膠彩繪 | 50 | 5 片短甲片 | 藝術 | 1 | SA1N03 | TA1N03 | BA1N03 |
國際現場甲片貼鑽設計 | 50 | 3 片長甲片 | 藝術 | 1 | SA1N04 | TA1N04 | BA1N04 |
國際現場漸層凝膠上色 | 40 | 真人單手 | 藝術 | 1 | SA1N05 | TA1N05 | BA1N05 |
國際現場真人法式半甲延長 | 50 | 真人單手 | 人工指甲 | 1 | SA1N06 | TA1N06 | BA1N06 |
國際 Cosplayer 沙龍款穿戴甲片造型接力賽 | 60 | 真人單手 | 藝術 | 1 | SA1N07 | TA1N07 | BA1N07 |
國際現場暈染凝膠上色 | 40 | 真人單手 | 藝術 | 1 | SA1N08 | TA1N08 | BA1N08 |
國際美睫魔法師 | 60 | 真人/雙眼 | 現場 | 1 | SA1E01 | TA1E01 | BA1E01 |
國際美睫造型師 | 60 | 假人頭/雙眼 | 現場 | 1 | SA1E02 | TA1E02 | BA1E02 |
國際彩睫延長設計 | 50 | 假人頭/雙眼 | 現場 | 1 | SA1E03 | TA1E03 | BA1E03 |
國際美睫開花高手 | 50 | 假人頭/雙眼 | 現場 | 1 | SA1E04 | TA1E04 | BA1E04 |
國際美睫好手 | 40 | 假人頭/雙眼 | 現場 | 1 | SA1E05 | TA1E05 | BA1E05 |
國際朵毛造型創意嫁接 | 40 | 假人頭/雙眼 | 現場 | 1 | SA1E06 | TA1E06 | BA1E06 |
國際紋繡(霧眉) | 30 | 平面假皮 | 不限 | 1 | SA1T01 | TA1T01 | BA1T01 |
國際紋繡(眼) | 30 | 眼型假皮(款式隨機) | 不限 | 1 | SA1T02 | TA1T02 | BA1T02 |
國際紋繡(飄眉) | 30 | 平面假皮 | 不限 | 1 | SA1T03 | TA1T03 | BA1T03 |
國際男士飄眉 | 30 | 平面假皮 | 不限 | 1 | SA1T04 | TA1T04 | BA1T04 |
國際紋繡(唇) | 40 | 唇型假皮(款式隨機) | 不限 | 1 | SA1T05 | TA1T05 | BA1T05 |
國際歐式飄唇 | 60 | 3D 淺膚色唇塊 | 不限 | 1 | SA1T06 | TA1T06 | BA1T06 |
國際微刺青 | 60 | 平面假皮 | 不限 | 1 | SA1T07 | TA1T07 | BA1T07 |
國際臉部 spa 手技 | 20 | 真人 | 現場 | 2 | SA2B01 | TA2B01 | |
國際新娘彩妝紙圖設計 | 40 | 紙圖 | 現場 | 2 | SA2B02 | TA2B02 | |
國際時尚新娘彩妝 | 50 | 真人 | 現場 | 2 | SA2B03 | TA2B03 | |
國際美容乙級舞台彩妝設計 | 50 | 真人 | 現場 | 2 | SA2B04 | TA2B04 | |
國際時尚新娘秘書整體造型設計 | 80 | 真人 | 現場 | 2 | SA2B05 | TA2B05 | |
國際美容丙級外出彩妝設計 | 30 | 真人 | 現場 | 2 | SA2B06 | TA2B06 | |
國際宴會創意化妝 | 50 | 真人 | 現場 | 2 | SA2B07 | TA2B07 | |
國際美容乙級新娘彩妝設計 | 50 | 真人 | 現場 | 2 | SA2B08 | TA2B08 | |
國際特效化妝造型創作 | 20 | 真人 | 現場 | 2 | SA2B09 | TA2B09 | |
國際背部 spa 手技 | 20 | 真人 | 現場 | 2 | SA2B10 | TA2B10 | |
國際低痛感無痕粉刺拔除技術組 | 30 | 真人 | 現場 | 2 | SA2B11 | TA2B11 | |
國際標準冷燙 | 30 | 假人頭 | 現場 | 2 | SA2H01 | ||
國際新娘髮型 | 40 | 假人頭 | 現場 | 2 | SA2H02 | ||
國際扇形冷燙 | 30 | 假人頭 | 現場 | 2 | SA2H03 |
靜態類:
項目 | 型態 | 子類別 | 比賽日期 | SB 學生 | TB 社會 | BB 專業 | 主題限定 |
國際甲片彩繪 | 長甲片 | 藝術 | 1 | SB1N09 | TB1N09 | BB1N09 | |
國際長甲片造型貼鑽設計 | 長甲片 | 藝術 | 1 | SB1N10 | TB1N10 | BB1N10 | |
國際 3D 混合靜態 | 長甲片 | 藝術 | 1 | SB1N11 | TB1N11 | BB1N11 | |
國際美甲藝術搭配整體造型 | 甲片(手+足) | 藝術 | 1 | SB1N12 | TB1N12 | BB1N12 | 依活動形象模特兒 |
國際美甲紙圖設計 | 紙圖 | 藝術 | 1 | SB1N13 | TB1N13 | BB1N13 | |
國際手機殼凝膠彩繪 | 手機殼 | 藝術 | 1 | SB1N14 | TB1N14 | BB1N14 | |
國際手機殼貼鑽設計 | 手機殼 | 藝術 | 1 | SB1N15 | TB1N15 | BB1N15 | |
國際美甲混搭創意設計 | 長甲片 | 藝術 | 1 | SB1N16 | TB1N16 | BB1N16 | |
國際靜態甲片雙色花彩繪 | 長甲片 | 藝術 | 1 | SB1N17 | TB1N17 | BB1N17 | |
國際靜態甲片沙龍款粉雕 | 日式圓頭甲片 | 藝術 | 1 | SB1N18 | TB1N18 | BB1N18 | |
國際靜態短甲片貼鑽設計 | 沙龍款短甲片 | 藝術 | 1 | SB1N19 | TB1N19 | BB1N19 | |
國際美睫混搭設計 | 假睫毛 | 靜態 | 1 | SB1E07 | TB1E07 | BB1E07 | 繳交創作主題文案 |
國際靜態 5D 彩睫設計 | 假睫毛 | 靜態 | 1 | SB1E08 | TB1E08 | BB1E08 | |
國際創意美睫紙圖設計 | 紙圖 | 靜態 | 1 | SB1E09 | TB1E09 | BB1E09 | 繳交創作主題文案 |
國際靜態微彩睫設計 | 假睫毛 | 靜態 | 1 | SB1E10 | TB1E10 | BB1E10 | |
國際海綿造型創意嫁接 | 白色圓形海綿 | 靜態 | 1 | SB1E11 | TB1E11 | BB1E11 | 繳交創作主題文案 |
國際靜態朵毛造型創意嫁接 | 假睫毛 | 靜態 | 1 | SB1E12 | TB1E12 | BB1E12 | |
國際靜態紋繡(飄眉) | 平面假皮 | 不限 | 1 | SB1T08 | TB1T08 | BB1T08 | |
國際靜態紋繡(霧眉+眼線) | 眼型假皮 | 不限 | 1 | SB1T09 | TB1T09 | BB1T09 | |
國際靜態紋繡(霧眉) | 平面假皮 | 不限 | 1 | SB1T10 | TB1T10 | BB1T10 | |
國際靜態紋繡(眉眼唇) | 社會:臉譜假皮
專業: 5D 臉譜+ 底座 |
不限 | 1 | SB1T11 | TB1T11 | BB1T11 | |
國際靜態紋繡(眼線) | 眼型假皮 | 不限 | 1 | SB1T12 | TB1T12 | BB1T12 | |
國際靜態紋繡(唇) | 社會:唇型假皮
專業: 3D淺膚色唇塊 |
不限 | 1 | SB1T13 | TB1T13 | BB1T13 | |
國際靜態男士飄眉 | 平面假皮 | 不限 | 1 | SB1T14 | TB1T14 | BB1T14 | |
國際靜態黑白微刺青 | 平面假皮 | 不限 | 1 | SB1T15 | TB1T15 | BB1T15 | |
國際靜態彩色微刺青 | 平面假皮 | 不限 | 1 | SB1T16 | TB1T16 | BB1T16 | |
國際面具藝術彩繪 | 面具 | 靜態 | 2 | SB2B12 | TB2B12 | ||
國際靜態創意彩妝紙圖設計 | 紙圖 | 靜態 | 2 | SB2B13 | TB2B13 | ||
國際靜態創意新娘紙圖設計 | 紙圖 | 靜態 | 2 | SB2B14 | TB2B14 | ||
國際新娘捧花設計 | 捧花 | 靜態 | 2 | SB2B15 | TB2B15 | ||
國際時尚芭比創意造型 | 娃娃 | 靜態 | 2 | SB2B16 | TB2B16 | ||
國際特效造型人頭創作 | 假人頭 | 靜態 | 2 | SB2B17 | TB2B17 | ||
國際雙色彩繪創意設計 | 紙圖 | 靜態 | 2 | SB2B18 | TB2B18 | ||
國際蝶古巴特面具創作 | 面具 | 靜態 | 2 | SB2B19 | TB2B19 | ||
國際花藝設計創作 | 不限 | 靜態 | 2 | SB2B20 | TB2B20 | ||
國際胸花混搭設計 | 胸花 | 靜態 | 2 | SB2B21 | TB2B21 | ||
國際晶鑽彩繪創作 | 不限 | 靜態 | 2 | SB2B22 | TB2B22 | ||
國際素描彩妝創作 | 紙圖 | 靜態 | 2 | SB2B23 | TB2B23 | ||
國際飾品創作設計 | 不限 | 靜態 | 2 | SB2B24 | TB2B24 | ||
國際靜態新娘髮型創意 | 假人頭 | 靜態 | 2 | SB2H04 | |||
國際創意彩染包頭設計 | 假人頭 | 靜態 | 2 | SB2H05 | |||
國際靜態剪髮造型 | 假人頭 | 靜態 | 2 | SB2H06 | |||
國際靜態男子左邊分髮型 | 假人頭 | 靜態 | 2 | SB2H07 | |||
國際靜態男子平頭髮型 | 假人頭 | 靜態 | 2 | SB2H08 | |||
國際靜態檢定剪吹髮設計 | 假人頭 | 靜態 | 2 | SB2H09 | |||
國際靜態指推波紋 | 假人頭 | 靜態 | 2 | SB2H10 | |||
國際創意雷鬼接髪設計組 | 假人頭 | 靜態 | 2 | SB2H11 | |||
國際藝術果凍(花卉)創作組 | 不限 | 靜態 | 2 | SB2F01 | TB2F01 | ||
國際藝術果凍(創意)創作組 | 不限 | 靜態 | 2 | SB2F02 | TB2F02 | ||
國際翻糖藝術創意設計組 | 不限 | 靜態 | 2 | SB2F03 | TB2F03 | ||
國際糖霜餅乾藝術創作組 | 不限 | 靜態 | 2 | SB2F04 | TB2F04 | ||
國際馬卡龍藝術創作組 | 不限 | 靜態 | 2 | SB2F05 | TB2F05 |
◎分組說明:
學生組:在校學生憑學生證參賽,無論是否得獎過
社會組:不限資格
專業組:美甲依照細項類別(保養/人工指甲/藝術類),美睫、美容、美髮分現場和靜態,紋繡不分類、美饌不分類。
依照參賽類別,若曾於社會組、專業組得前三名者,必須報名專業組;若曾於學生組得前三名者,可報社會組。若遭檢舉,取消得獎資格、不退回報名費或模特兒等相關費用,並須退回獎盃和獎勵。(美甲/美睫/美容/紋繡/美髮/美饌分開認定,以 2023 年 9 月 30 以前的得獎紀錄為準,各單位舉辦之比賽皆算)
二、參賽人數與獎項:
未達2人,該項比賽取消*若報名人數不足,將無條件合併為不分組(以社會組規範為主)
【個人】
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 小計 | 獎勵 | |
3~4 人 | 1 | 1 | 學生組/社會組/專業組只取冠軍一名:頒發獎盃+獎狀 | |||
5-10 人時 | 1 | 1 | 1 | 3 | 學生組
冠軍、亞軍、季軍:頒發獎盃+獎狀社會組/專業組 冠軍、亞軍、季軍:頒發獎盃+獎狀及禮券,依序為 5000 元、4000 元、3000 元 |
|
11-15 人時 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 學生組冠軍、亞軍、季軍:頒發獎盃+獎狀殿軍:頒發獎牌+獎狀 |
16-20 人時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 社會組/專業組冠軍、亞軍、季軍:頒發獎盃+獎狀及禮券,依序為 10000 元、8000 元、6000 元殿軍:頒發獎牌+獎狀 |
21 人以上時 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 |
個人卓越技術獎
分美甲/美睫/紋繡/美容/美髮/美饌六類各取前三名,頒發獎狀+獎盃。不分動靜態、不分學生、社會、
專業組,至少比 3 項,取前三名的成績統計,例:若參加 4 項以上且都獲得前三名,則積分都列入統計專業組積分 冠軍 70、亞軍 60、季軍 50 社會組積分 冠軍 50、亞軍 40、季軍 30 學生組積分 冠軍 30、亞軍 20、季軍 10
◎全能技藝獎:報名 3 項以上之參賽者,頒發「全能技藝獎」獎盃。
◎參加獎:完成參賽選手可獲得最佳設計獎狀,請於比賽結束兩週內申請,統一寄送到報名單位。
【團體】
◎團體獎:同單位報名 20 項以上比賽者,可獲得團體獎盃。
◎菁英團體獎:報名達10項現場比賽之單位,累計最佳前10項成績總合進行評比,取前三名。
頒發獎盃+獎狀。
四、報名方式與繳費:
報名費 | 學生 | 社會/ 專業 |
現場/靜態 | 1000 | 2500 |
1. 報名方式:統一於 TSIA 官網線上報名繳費
2. 繳費方式:A.線上 ATM 轉帳(提供虛擬帳戶)
B.親自至比賽報名單位或由學校統一代收繳費
3. 報名截止日:即日起至 2023 年 11 月 02 日。
4. 單位報名請填寫推薦碼,以便查詢。
5. 於 11/2 以前取消報名者,報名費退還 90%;於 11/3 以後取消報名者,報名費不予退還。
※團體報名請列印清冊並請選手親筆簽名,將正本交給秘書處留存備查
※早鳥優惠:9/27 以前完成報名與繳費者,一項 95 折,五項以上 8 折。
※若比賽未達成賽門檻,將於 11/25~30 間通知更換組別或是全額退費,若造成困擾,敬請見諒。
五、作品退件:
1. 靜態作品請於比賽當日指定時間至展示區領回,免收手續費。
2. 若於事後申請退件者,將收取人工處理費一件 500 元,宅配寄送另加運費 150 元,於費用繳交完成後寄出。海外郵資另計。
3. 事後申請作品退件,受理時間為比賽結束後兩個月內,逾時不負保管之責任。作品在搬運或寄送過程中會有風險,不保證作品之完整性。
六、注意事項:
1. 比賽時真人模特兒須年滿15歲,除自然手保須女性外,其餘項目不限男女。
2. 美甲比賽選手本人不可當該項比賽之模特兒。美甲比賽項目不限左右手,由選手自己選擇。
3. 現場比賽報到時須出示身分證明文件 (學生證/身分證),靜態作品繳件可委由代理人繳交。
4. 美睫選手請自備嫁接用立燈、椅墊、枕頭、延長線、假人頭美甲、美容、紋繡選手請自備檯燈、延長線美髮選手請自備假人頭、檯燈、延長線
5. 美睫魔法師選手請於報到時領取床包、蓋毯、充氣床墊,自行佈置,比賽結束後收好交給現場工作人員。
6. 靜態類作品每項比賽可報名 1 件以上,每件皆須繳交報名費,若得獎,該項僅取一件。
7. 國外選手參賽須繳交報名費,若得獎,禮券可依面額 3 折兌換現金,限於比賽結束三日內向主辦單位申請。
8. 現場不提供餐盒,請選手自行打理用餐。
9. 比賽空間有限,選手準備區可能不敷使用,敬請見諒。
10. 禮券兌換請至各特約商展銷處兌換,兌換截止日與規則,請依大會公告為準。大會保留活動異動之權利。
11. 所有參賽作品若曾參加過其他國內外比賽並獲前三名者,不得用該作品參賽,違者取消參賽資格,若得獎將取消名次,須退回獎盃獎狀與獎勵,大會不退回報名費或模特兒等費用。
七、比賽流程
12/22(五)美甲/美睫/紋繡類現場賽程表
場地 A-舞台 | 場地 B | 場地 C | ||||
08:20~08:50 選手報到 | ||||||
08:50~09:00 | 選手入座 | 08:50~09:00 | 選手入座 | 08:50~09:00 | 選手入座 | |
09:00~10:00 (60min) | 國際自然手保 | 09:00~10:00 (60min) | 國際美睫魔法師 | 09:00~09:30 (30min) | 國際紋繡(霧眉) | |
國際透明凝膠延甲 | 國際美睫造型師 | |||||
10:00~10:15 | 評分(15min) | 10:00~10:15 | 評分(15min) | 09:30~09:50 | 選手入座+評分 | |
10:15~10:25 | 選手入座 | 10:15~10:25 | 選手入座 | 09:50~10:20 (30min) | 國際紋繡(眼) | |
10:30~11:20
(50min) |
國際沙龍款甲片凝膠彩繪 | 10:30~11:20 (50min) | 國際彩睫延長設計 | 10:20~10:40 | 選手入座+評分 | |
國際現場甲片貼鑽設計 | 國際美睫開花高手 | |||||
國際現場真人法式半甲延長 | ||||||
11:20~11:35 | 評分(15min) | 11:20~11:35 | 評分(15min) | 10:40~11:10 (30min) | 國際紋繡(飄眉) | |
國際男士飄眉 | ||||||
11:30~11:40 | 選手入座 | 11:30~11:40 | 選手入座 | 11:10~11:30 | 選手入座+評分 | |
11:40~12:20 (40min) | 國際現場漸層凝膠上色 | 11:40~12:20 (40min) | 國際朵毛造型創意嫁接 | 11:30~12:30 (60min) | 國際紋繡(唇) | |
國際現場暈染凝膠上色 | ||||||
國際Cosplayer沙龍款穿戴甲片造型接力賽(60分) | 國際美睫好手 | 國際歐式飄唇(60 分) | ||||
國際微刺青(60 分) | ||||||
12:20~12:35 | 評分(15min) | 12:20~12:35 | 評分(15min) | 12:30~12:45 | 評分(15min) | |
12:35~13:10 | 場地整理/Cosplayer 沙龍款穿戴甲片造型走秀(依現場比賽時間調整) | |||||
13:10~17:00 | 頒獎典禮
◎TSIA 理事長致詞 ◎頒發評審監察委員聘書 ◎頒發團體獎盃 ◎頒發各組比賽得獎選手 |
靜態作品:美甲/美睫/紋繡8:30-09:30 繳件 10:00-11:30 評分 11:40-12:20 開放參觀 12:30~13:30 退件
12/23(六)美容美髮類現場賽程表
場地 A | 場地 B | 場地 C | |||
09:20~09:50 選手報到 | |||||
09:50~10:10 | 選手入座 | 09:50~10:10 | 選手入座 | 09:50~10:10 | 選手入座 |
10:10~10:40 | 國際臉部 spa 手技
(過程中進行評分) |
10:10~10:50 | 國際新娘髮型 | 10:10~11:00 | 國際時尚新娘彩妝 |
(30min) | 國際標準冷燙 | (40min) | 國際新娘彩妝紙圖設計 | (50min) | 國際美容乙級舞台彩妝設計 |
10:40~10:55 | 評分(15min) | 10:50~11:05 | 評分(15min) | 11:00~11:15 | 評分(15min) |
10:55~11:05 | 選手入座 | 11:05~11:15 | 選手入座 | 11:15~11:25 | 選手入座 |
11:05~12:25 (80min) | 時尚新娘秘書整體造型設計(80min)/低痛感無痕粉刺拔除技術組 | 11:15~11:45 (30min) | 國際扇形冷燙 | 11:25~12:15 (50min) | 國際宴會創意化妝 |
11:55~12:25 (30min) | 美容丙級外出彩妝設計 | 國際美容乙級新娘彩妝設計 | |||
12:25~12:40 | 評分(15min) | 11:45~12:00 | 評分(15min) | 12:15~12:30 | 評分(15min) |
12:40~13:00 | 場地整理 | 12:00~12:20 | 選手入座 (鋪床) | 11:50~12:10 | 國際特效化妝造型創作
(選手舞台就位) |
12:20~12:40 (20min) | 國際背部 spa 手技
(過程中進行評分) |
||||
12:10~12:25 | 評分(15min) | ||||
13:00~13:20 | 特效造型/時尚新秘新娘妝髮整體造型/國際時尚新娘彩妝/國際宴會創意化妝走秀(依現場比賽時間調整) | ||||
13:20~17:00 | 頒獎典禮
◎TSIA 理事長致詞 ◎頒發評審監察委員聘書 ◎頒發團體獎盃 ◎頒發各組比賽得獎選手 |
靜態作品:美容/美髮/美饌 8:30-09:30 繳件 10:00-11:30 評分 11:40-12:20 開放參觀 12:30~13:30 退件
※頒獎典禮會依照實際成賽組數成績出爐時間依序頒發,可能需要 3 至 6 小時,請選手先有心理準備。