臺南市109年中小學空手道錦標賽
臺南市109年中小學空手道錦標賽 組別表
【組別表】 | ||||
組別代號 | 組別名稱 | 參賽資格 | 比賽內容 | |
國 小個人形 | A01 | 國小男子高年級甲組個人形 | 初段以上 | 自由形:依WKF最新競賽規則
( 不可重複 ) |
A02 | 國小女子高年級甲組個人形 | |||
A03 | 國小男子中年級甲組個人形 | |||
A04 | 國小女子中年級甲組個人形 | |||
A05 | 國小男子低年級甲組個人形 | |||
A06 | 國小女子低年級甲組個人形 | |||
A07 | 國小男子高年級乙組個人形 | 1~3級 | 初賽( 裁判指定 ):
平安三段、四段、五段複賽、決賽:自由形 |
|
A08 | 國小女子高年級乙組個人形 | |||
A09 | 國小男子中年級乙組個人形 | |||
A10 | 國小女子中年級乙組個人形 | |||
A11 | 國小男子低年級乙組個人形 | |||
A12 | 國小女子低年級乙組個人形 | |||
A13 | 國小男子高年級丙組個人形 | 4~6級 | 初賽、複賽( 裁判指定 ):平安二段、三段、四段
決賽自選( 可與初、複賽重複 ) |
|
A14 | 國小女子高年級丙組個人形 | |||
A15 | 國小男子中年級丙組個人形 | |||
A16 | 國小女子中年級丙組個人形 | |||
A17 | 國小男子低年級丙組個人形 | |||
A18 | 國小女子低年級丙組個人形 | |||
A19 | 國小男子高年級丁組個人形 | 7級以下 | 平安初段、安平二段
( 隔場可重複 ) |
|
A20 | 國小女子高年級丁組個人形 | |||
A21 | 國小男子中年級丁組個人形 | |||
A22 | 國小女子中年級丁組個人形 | |||
A23 | 國小男子低年級丁組個人形 | |||
A24 | 國小女子低年級丁組個人形 | |||
國小組對打 | A25 | 國小男子高年級第一量級對打 | 初段以上 | 第一量級: 30公斤以下第二量級: 35公斤以下第三量級: 40公斤以下第四量級: 45公斤以下第五量級: 45公斤以上 |
A26 | 國小男子高年級第二量級對打 | |||
A27 | 國小男子高年級第三量級對打 | |||
A28 | 國小男子高年級第四量級對打 | |||
A29 | 國小男子高年級第五量級對打 | |||
A30 | 國小女子高年級第一量級對打 | 初段以上 | 第一量級: 30公斤以下第二量級: 35公斤以下第三量級: 40公斤以下第四量級: 40公斤以上 | |
A31 | 國小女子高年級第二量級對打 | |||
A32 | 國小女子高年級第三量級對打 | |||
A33 | 國小女子高年級第四量級對打 | |||
A34 | 國小男子中年級第一量級對打 | 初段以上 | 第一量級: 30公斤以下第二量級: 40公斤以下第三量級: 40公斤以上 | |
A35 | 國小男子中年級第二量級對打 | |||
A36 | 國小男子中年級第三量級對打 | |||
A37 | 國小女子中年級第一量級對打 | 初段以上 | 第一量級: 30公斤以下第二量級: 30公斤以上 | |
A38 | 國小女子中年級第二量級對打 | |||
A39 | 國小男子低年級甲組個人對打 | 初段以上 | ||
A40 | 國小女子低年級甲組個人對打 | 自由一招對打:
上段、中段、前踢、側踢、迴旋踢 ( 防守者有效還擊 ) |
||
A41 | 國小男子高年級乙組個人對打 | 1~3級 | ||
A42 | 國小女子高年級乙組個人對打 | |||
A43 | 國小男子中年級乙組個人對打 | |||
A44 | 國小女子中年級乙組個人對打 | |||
A45 | 國小男子低年級乙組個人對打 | |||
A46 | 國小女子低年級乙組個人對打 | |||
A47 | 國小男子高年級丙組個人對打 | 4~6級 | 基本一招對打:
上段、中段、前踢、側踢、迴旋踢 ( 防守者逆擊還擊 ) |
|
A48 | 國小女子高年級丙組個人對打 | |||
A49 | 國小男子中年級丙組個人對打 | |||
A50 | 國小女子中年級丙組個人對打 | |||
國小組對打 | A51 | 國小男子低年級丙組個人對打 | ||
A52 | 國小女子低年級丙組個人對打 | |||
A53 | 國小男子高年級丁組個人對打 | 7級以下 | 基本一招對打:上段、中段、前踢
( 防守者逆擊還擊 ) |
|
A54 | 國小女子高年級丁組個人對打 | |||
A55 | 國小男子中年級丁組個人對打 | |||
A56 | 國小女子中年級丁組個人對打 | |||
A57 | 國小男子低年級丁組個人對打 | |||
A58 | 國小女子低年級丁組個人對打 | |||
國中組個人形 | B01 | 國中男子甲組個人形 | 初段以上 | 自由形:依WKF最新競賽規則 |
B02 | 國中女子甲組個人形 | |||
B03 | 國中男子乙組個人形 | 1~3級 | 初賽:平安三段、四段、五段複賽、決賽:自由形 | |
B04 | 國中女子乙組個人形 | |||
B05 | 國中男子丙組個人形 | 4~6級 | 初賽:平安二段、三段、四段決賽自選( 可與初、複賽重複 ) | |
B06 | 國中女子丙組個人形 | |||
國中組對打 | B07 | 國中男子甲組第一量級對打 | 初段以上 | 第一量級: 52公斤以下第二量級: 57公斤以下第三量級: 63公斤以下第四量級: 70公斤以下第五量級: 70公斤以上 |
B08 | 國中男子甲組第二量級對打 | |||
B09 | 國中男子甲組第三量級對打 | |||
B10 | 國中男子甲組第四量級對打 | |||
B11 | 國中男子甲組第五量級對打 | |||
B12 | 國中女子甲組第一量級對打 | 第一量級: 47公斤以下第二量級: 54公斤以下第三量級: 54公斤以上 | ||
B13 | 國中女子甲組第二量級對打 | |||
B14 | 國中女子甲組第三量級對打 | |||
B15 | 國中男子乙組第一量級對打 | 1~3級 | 第一量級: 52公斤以下第二量級: 57公斤以下第三量級: 63公斤以下第四量級: 70公斤以下第五量級: 70公斤以上 | |
B16 | 國中男子乙組第二量級對打 | |||
B17 | 國中男子乙組第三量級對打 | |||
B18 | 國中男子乙組第四量級對打 | |||
B19 | 國中男子乙組第五量級對打 | |||
B20 | 國中女子乙組第一量級對打 | 第一量級: 47公斤以下第二量級: 54公斤以下第三量級: 54公斤以上 | ||
B21 | 國中女子乙組第二量級對打 | |||
B22 | 國中女子乙組第三量級對打 | |||
B23 | 國中男子丙組個人對打 | 4級以下 | 基本一招對打:對打動作與國小丙組相同 | |
B24 | 國中女子丙組個人對打 | |||
高中組形 | C01 | 高中男子甲組個人形 | 初段以上 | 自由形:依WKF最新競賽規則 |
C02 | 高中女子甲組個人形 | |||
C03 | 高中男子乙組個人形 | 1~3級 | 初賽:平安三段、四段、五段複賽、決賽:自由形 | |
C04 | 高中女子乙組個人形 | |||
高中組對
打 |
C05 | 高中男子甲組第一量級對打 | 初段以上 | 第一量級: 55公斤以下第二量級: 61公斤以下第三量級: 68公斤以下第四量級: 76公斤以下第五量級: 76公斤以上 |
C06 | 高中男子甲組第二量級對打 | |||
C07 | 高中男子甲組第三量級對打 | |||
C08 | 高中男子甲組第四量級對打 | |||
C09 | 高中男子甲組第五量級對打 | |||
C10 | 高中女子甲組第一量級對打 | 第一量級: 48公斤以下第二量級: 53公斤以下第三量級: 59公斤以下第四量級: 59公斤以上 | ||
C11 | 高中女子甲組第二量級對打 | |||
C12 | 高中女子甲組第三量級對打 | |||
C13 | 高中女子甲組第四量級對打 | |||
C14 | 高中男子乙組第一量級對打 | 1級以下 | 第一量級: 55公斤以下第二量級: 61公斤以下第三量級: 68公斤以下第四量級: 76公斤以下第五量級: 76公斤以上 | |
C15 | 高中男子乙組第二量級對打 | |||
C16 | 高中男子乙組第三量級對打 | |||
C17 | 高中男子乙組第四量級對打 | |||
C18 | 高中男子乙組第五量級對打 | |||
C19 | 高中女子乙組第一量級對打 | 第一量級: 48公斤以下第二量級: 53公斤以下 | ||
C20 | 高中女子乙組第二量級對打 | |||
C21 | 高中女子乙組第三量級對打 | 第三量級: 59公斤以下第四量級: 59公斤以上 | ||
C22 | 高中女子乙組第四量級對打 |
109年臺南市中小學運動錦標賽相關競賽:
- 臺南市109年中小學桌球錦標賽臺南市109年中小學桌球錦標賽 報名日期:公告即日起至109年11月06日(星期五)下午5時止, 一律採取E-mail及通訊報名(兩種務必都要)。 比賽日期: 109年12月07日至11日,共五天。 12月07日至09日行比賽項目五至八。 12月10日至11日進行比賽項目一至四。
- 臺南市109年中小學巧固球錦標賽臺南市109年中小學巧固球錦標賽 報名日期:即日起至10月8日截止。 比賽日期:109年10月22日至 10月23日。 比賽地點:臺南市下營區東興國小。 參加資格: 學生組:以學校為單位,正式註冊之在學學生,不得跨校組隊。 教師組:臺南市各級學校教職員工均可自由組隊參加 。
- 臺南市109年中小學羽球錦標賽臺南市109年中小學羽球錦標賽 報名期限:即日起至109年9月25日下午5時止。 報名資格: 就讀臺南市所屬之國小、國中、高中之男、女生(不含幼兒園),以學校名稱參賽。 比賽日期:109年10月26日至10月30日。 比賽地點:北安羽球會館(臺南市安南區北安路三段181巷1號)。
- 臺南市109年中小學田徑錦標賽臺南市109年中小學田徑錦標賽 報名時間:即日起起至109年09月21日(星期一)下午5時止,逾時不予受理。 以學校為單位,不得跨校。 比賽時間:109年10月27日至30日,共計4天。 比賽地點:臺南市新營體育場。 獎狀請於每項決賽卅分後至獎典組領取,賽會結束後不再補發。
- 臺南市109年中小學壘球錦標賽臺南市109年中小學壘球錦標賽 報名日期:即日起至109年9月17日止(星期四)。 比賽日期: 109年9月29日至9月30日。 比賽地點:安平國中壘球場。 比賽組別:(一)高中女子組 (二)國中女子組 (三)國小女子組。 參加資格:目前就讀本市高中、國中、國小之學生皆可報名。
- 臺南市109年中小學躲避球錦標賽臺南市109年中小學躲避球錦標賽 報名自即日起至109年9月30日(星期三)止。 比賽日期:109年10月20日至10月22日止共三天。 比賽地點:新化國小操場。 參加資格:凡台南市各公私立國民中小學學生,合乎本規程第七條者,均可報名參加。 各組預賽採二局總分制;決賽採三局決勝制。
- 臺南市109年中小學空手道錦標賽臺南市109年中小學空手道錦標賽 報名日期:即日起至109年9月30日(星期三)下午5時截止。 一律以電郵報名,確認報名資料無誤後列印報名表,送各學校單位用印及單位主管核章。 比賽日期: 109年10月17日(星期六)至10月18日(星期日) 比賽地點:北區市立文賢國中(學生活動中心3F)
- 臺南市109年中小學網球錦標賽臺南市109年中小學網球錦標賽 報名截止日期109年9月7日(星期一)前。通訊報名以郵戳為憑;派員報名以文件送達為準,逾期不予受理。 參賽資格本市之公私立學校高中、國中及國小皆可報名參賽。 比賽時間109年9月23日(星期三)至9月25日(星期五)。 臺南市立安定國中網球場、新營區網球場。
- 臺南市。109年中小學壘球對抗賽臺南市。109年中小學壘球對抗賽 主旨: 提升本市壘球運動技術水準,銜續國中、小、高中壘球運動三級培訓,普及壘球運動人口。 比賽地點:安平國中壘球場(安平區慶平路 687 號)。 比賽日期: 109 年 3 月 31 日(星期二)至 4 月 1 日(星期三)。 參加資格:目前就讀本市高中、國中、國小之學生皆可報名。
- 臺南市109年中小學跆拳道對抗賽臺南市109年中小學跆拳道對抗賽 報名辦法: (一)報名日期:即日起至109年1月21日(星期二)。 (二)報名方式:請填妥報名表後並核章後email至 tkd991205@gmail.com。 (三)報名表、團體切結書等証明文件資料填完後列出並於1月23日前郵寄至臺南市立東山國中學務處收。