2023第九屆「十大嚴選穀得(GOOD)產品」競賽
國產雜糧原料主要推廣使用建議一覽表
原料規格 | 經加工處理之素材建議應用方式 | ||||
品名 | 建議品種 | 原料特性 | 產期 | 主要產地 | |
黃豆 | 臺南 10 號、花蓮 1 號、花蓮 2 號、大豆高雄 8 號、高雄選 10 號、十石(金 珠) |
蛋白質含量高、含有豐富大豆異黃酮、品質佳、非基改 | 12 月至翌年 2 月及 5 月至 7 月 | 高雄、屏東、雲林、嘉義、臺南、花蓮、臺東 | 可應用於膨發、製漿及製餡等用途,亦適用於豆腐、豆漿、豆花、味噌、醬油及製菓等產品 |
黑豆 | 臺南 3 號 | 屬青仁黑豆、花青素高 | 12 月至翌年 2 月及 5 月至 7 月 | 桃園、新竹、苗栗 、臺中以南 |
可應用於膨發、製漿及製餡等用途,亦適用於黑豆茶、粉、冰淇淋、製菓、醬油、蔭油膏、豉鼓等產品 |
臺南 5 號 | 屬黃仁黑豆、籽粒大、蛋白質含量高,適合蔭油加工用 | ||||
臺南 8 號(黑珍) | 適合製作蜜黑豆、甘納豆或開發保健產品用 | ||||
臺南 9 號(黑寶) | 屬於黃仁黑豆、適合開發各種加工產品 | ||||
紅豆 | 高雄 8 號(紅蜜) | 產量高、穩定性佳、種粒鮮紅、種皮薄、硬粒少 | 12 月至翌年 2 月 | 高雄、屏東 | 可應用於膨發、製餡等用途,作為甜點、冰品、湯品食材 |
高雄 9 號(紅寶) | 種粒特大、種皮薄、硬粒少、風味佳 | ||||
高雄 10 號(紅玉) | 種粒特大粒、種皮薄、顏色鮮紅、硬粒少、風味佳 | ||||
綠豆 | 臺南選 1 號、臺南選 2 號、臺南選 3 號、臺南 5 號 |
主要為油綠豆以及粉綠豆,油綠豆外殼油亮平滑,口感較硬且須久煮;粉綠豆烹煮時間短且較易熟透,豆仁口感綿密 | 5 月至 6 月及 8 月至 10 月 | 嘉義、臺南 | 油綠豆及粉綠豆適合製餡用、生產豆芽、冬粉絲等;粉綠豆適合煮綠豆湯 |
樹豆 | 臺東 1 號、臺東 2 號、臺東 3 號 | 種皮顏色呈現白色、茶褐色及黑色,種子富含蛋白質 | 1 月中旬至下旬 | 臺東、花蓮 | 可磨粉或煮熟後作為麵包、糕餅 |
落花生 | 臺南選 9 號、臺南 12 號、臺南 14 號、臺南 16~18 號、臺中選 1~2 號、花蓮 2 號、臺農 7~9 號、紅仁(地方種) | 產量高、營養價值高、品質穩定、炒熟後風味佳、口感細緻、香味獨特 | 7 月至 9 月及 11 月至 12 月 | 嘉義、雲林、彰化、臺南 | 可應用於製餡、製菓、帶殼焙炒加工、製油等用途 |
薏苡 | 臺中 1~5 號 | 種實較小、品質穩定、養顏美容及保健功效 | 7 月至 9 月及 11 月至 12 月 | 彰化、嘉義、南投 | 可應用於製餡、粉、片、麵、甜品、膨發等用途 |
小麥 | 臺中選 2 號 | 屬中晚熟品種、品質穩定、麥香濃郁、口感 Q 彈 | 3 月至 5 月 | 金門、臺中、彰化、臺南 | 可應用於烘焙、麵食、糕餅類使用 |
臺中 34 號 | 屬中晚熟品種、產量高 | ||||
臺中 35 號 | 豐產、低筋白麥、磨製麵粉白度佳 | ||||
臺灣藜 | 臺灣原生種 | 品質穩定,蘊含豐富營養與糖類,抽穗後轉色,常可見艷紅、桔紅、洋紅、粉紅、金黃、菊黃、橙黃等顏色 | 12 月至翌年 3 月 | 臺東、花蓮、屏東 | 可應用於烘焙、釀造及製餡等,供作麵包、製麵或糕點作為內餡原料、顏色裝飾使用 |
蕎麥 | 臺中 1 號、臺中 2 號(韃靼蕎麥)、臺中 3 號、臺中 5 號等 | 栽培期短、易栽培、耐寒性、耐酸性、高纖維、促進腸胃蠕動及吸收 | 1 月至 2 月 | 臺中、彰化、臺南 | 可加工後脫殼、製粉、釀造啤酒、擠壓成片、炒焙後成袋茶、萃取後成膠囊 |
玉米 | 食用玉米:臺南 26 號、華珍、金蜜等 | 甜度高、Q 度好、果皮薄、口感佳、品質優良、產量高、不易得病、植株強壯 | 5 月至 6 月及 11 月至 12 月 | 雲林、嘉義、臺南 | 分為甜玉米、糯玉米及白玉米。甜玉米可供鮮食、加工罐頭及冷凍玉米粒;糯玉米及白玉米可供鮮食與烘焙使用 |
硬質玉米:臺農 1 號、臺南 24 號、臺南 29 號、明豐 3 號等 |
玉米籽粒質地堅硬,顏色為黃色、橙色或紅色。新鮮質優、非基改、用途多元 | 除了供作一般飼料、寵物飼料外,亦適用於食品加工(如:玉米棒、玉米蛋捲及玉米麵等)及分離玉米澱粉等多元用途 | |||
小米 | 臺東選 1~6 號、臺東 7~9 號等 | 小米為穎果,成熟後有白、黃、紅、黑等顏色,脫殼後為黃、白、青等顏色 | 6 月至 7 月及 11 月至 12 月 | 屏東、臺東 | 可仿照白米方式烹調、磨粉製粥,或加工製成蛋糕、餅乾、煎餅、穀粉、小米乳、麻糬、休閒食品、小米酒等 |
胡麻 | 臺南 1 號等 | 黑色種皮、產量及籽粒含油量高(油脂含量 52~56%)、獨特香味、栽培時期短 | 6 月至 7 月及 11 月至翌年 1 月 | 臺南(包含:西港區、安定區、善化區、將軍區、佳里區) | 可加工成食用產品(炒焙芝麻、胡麻油、胡麻粉、芝麻醬等),或工業產品(藥劑、化妝品、肥皂等) |
甘藷 | 臺農 57 號 | 塊根表皮棕黃色、肉色橙黃、塊根紡錘形 | 全年,主要盛產期為 3 月至 9 月 | 新北市金山區、苗栗、新竹、彰化、臺南 | 可應用於膨發、製漿及製餡、增稠等用途,供作穀麵製品、內餡、冰藷、烤地瓜、甘藷粉、蜜餞、炸薯條等 |
臺農 64 號 | 黃皮紅肉 | 新北、桃園 | |||
臺農 66 號 | 塊根表皮淡棕紅色、表皮光滑、肉色橙紅、藷形整齊 | 新北、苗栗、新竹、彰化、臺南 | |||
臺農 73 號 | 塊根表皮粉紅色、肉色深紫色、塊根紡錘形、花青素含量高 | 主要盛產期為 1 月至 2 月 | 彰化、雲林 | ||
桃園 1 號、桃園 3 號 | 1 號表皮紫紅色、肉色橙黃微帶紫暈;3 號表皮橙黃色、肉色橙紅色、胡蘿蔔素含量高 | 9 月至翌年 2 月 | 臺北、桃園、新竹 |
「十大嚴選穀得(GOOD)產品」競賽相關競賽:
- 2024第十屆「十大嚴選穀得(GOOD)產品」競賽2024第十屆「十大嚴選穀得(GOOD)產品」競賽 競賽報名:即日起至8月31日(星期六)止 金穀獎:獎座乙座 十大嚴選穀得獎:獎座乙座 年度獎項:獎狀乙紙 入圍獎:獎狀乙紙 參賽限制: 每一參賽單位可投多項產品於不同組別,消費產品組及全穀產品組 每一參賽單位之單一產品可跨組別投件
- 2023第九屆「十大嚴選穀得(GOOD)產品」競賽2023第九屆「十大嚴選穀得(GOOD)產品」競賽 報名至112年8月31日止 十大嚴選穀得獎:獎座乙座 嚴選穀得佳作獎:獎狀乙紙 參賽對象 國內登記有案之食品相關業者,以及農村社區、農民團體、農企業或農產品初級加工場等單位,其參賽產品須為已經或即將於市面上流通販售之「包裝產品」
- 2022第八屆「十大嚴選穀得(GOOD)產品」競賽2022第八屆「十大嚴選穀得(GOOD)產品」競賽 報名截止日:即日起至111年8月31日(星期三)止(以當天郵戳為憑) 將甄選出「消費產品組、全穀產品組、年度主題—甘藷組」三大組別之「十大嚴選穀得獎」共計10名,每名可獲得獎座乙座及獎狀乙紙;「嚴選穀得佳作獎」數名,每名可獲得獎狀乙紙
- 2021第七屆「十大嚴選穀得(GOOD)產品」競賽2021第七屆「十大嚴選穀得(GOOD)產品」競賽 競賽報名:即日起至8月30日(星期一)17:00 止。 十大嚴選穀得獎:獎座乙座、獎狀乙紙10名。 參賽限制 每一參賽單位可投多項產品於不同組別(消費產品、素材產品、年度主題—紅豆)。 每一參賽單位之單一產品不可重複跨組別投件。
- 2020第六屆「十大嚴選穀得(GOOD)產品」競賽2020第六屆「十大嚴選穀得(GOOD)產品」競賽 報名截止日:即日起至 109 年 8 月 21 日(星期五)止(以當天郵戳為憑)。 期許透過組織力量促進國內穀物產業發展,進一步提升消費者對榖物產品之認知。 本會為鼓勵國產原物料之推廣及加工應用,競賽比賽項目區分為「消費產品」、「素材產品」、「年度主題—胡麻」三大主題。
- 2019第五屆「十大嚴選穀得(GOOD)產品」競賽2019第五屆「十大嚴選穀得(GOOD)產品」競賽 為提升穀物科技與產業能力及相關規範,並促進穀物產品認知與應用推廣,本會每年特別舉辦「十大嚴選穀得(GOOD)產品」競賽,期許透過組織力量促進國內穀物產業發展,進一步提升消費者對榖物產品之認知。 本會為鼓勵國產原物料之推廣及加工應用,於2019年第五屆「十大嚴選穀得(GOOD)產品」競賽,將比賽項目區分為「消費產品」、「素材產品」、「年度主題—紅豆」三大主題。